Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 01:46 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 15882
Summe der Dateien 14129
Summe Seiten 13112
Summe Besuche 6403
Summe Volumen 1.08 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4375
Summe der unterschiedlichen URLs 340
Summe der unterschiedlichen Verweise 613
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 482
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 850
Anfragen pro Tag 512 1022
Dateien pro Tag 455 958
Seiten pro Tag 422 968
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 141 425
Besuche pro Tag 206 464
Volumen pro Tag 35.82 MB 410.32 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.96% 14129
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.53% 84
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.22% 35
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.20% 31
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.54% 244
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.36% 1328
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 6

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 349 URLs)
# Anfragen URL
1 58 4.37% /usage/pagat.php
2 58 4.37% /pagat.php
3 56 4.22% /
4 56 4.22% /usage//
5 35 2.64% /styles.css
6 29 2.18% /wp-admin/admin-ajax.php
7 27 2.03% /prods.php
8 22 1.66% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
9 21 1.58% /admin/login.php
10 18 1.36% /docs/order_karo.php
11 18 1.36% /docs/order_kera.php
12 15 1.13% /status
13 14 1.05% /docs/order0.php
14 13 0.98% /usage/usage_201101.html/r
15 13 0.98% /usage/usage_201606.html/r
16 12 0.90% /docs/order_stae.php
17 12 0.90% /kcfinder/browse.php
18 11 0.83% /usage/kcfinder/browse.php
19 10 0.75% /login.php
20 9 0.68% /user/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 472 2.97% 439 3.11% 373 2.84% 118 1.84% 101 2.31% 3.18 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 721 4.54% 682 4.83% 614 4.68% 100 1.56% 87 1.99% 4.32 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 456 2.87% 428 3.03% 379 2.89% 93 1.45% 69 1.58% 28.82 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 423 2.66% 395 2.80% 299 2.28% 116 1.81% 105 2.40% 7.29 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 184 1.16% 136 0.96% 144 1.10% 85 1.33% 81 1.85% 1.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1022 6.43% 656 4.64% 921 7.02% 77 1.20% 100 2.29% 410.32 MB 36.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 233 1.47% 133 0.94% 201 1.53% 47 0.73% 46 1.05% 476.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 182 1.15% 137 0.97% 98 0.75% 54 0.84% 65 1.49% 2.53 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 125 0.79% 100 0.71% 91 0.69% 60 0.94% 64 1.46% 803.37 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 189 1.19% 172 1.22% 126 0.96% 62 0.97% 83 1.90% 1.51 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 109 0.69% 79 0.56% 72 0.55% 48 0.75% 52 1.19% 25.40 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 157 0.99% 147 1.04% 103 0.79% 72 1.12% 89 2.03% 1.29 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 276 1.74% 246 1.74% 232 1.77% 79 1.23% 85 1.94% 860.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 522 3.29% 461 3.26% 350 2.67% 245 3.83% 234 5.35% 26.83 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 532 3.35% 462 3.27% 350 2.67% 278 4.34% 269 6.15% 37.81 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 717 4.51% 657 4.65% 662 5.05% 452 7.06% 419 9.58% 31.76 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 358 2.25% 260 1.84% 334 2.55% 216 3.37% 221 5.05% 24.89 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 627 3.95% 601 4.25% 384 2.93% 234 3.65% 178 4.07% 50.68 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 493 3.10% 481 3.40% 429 3.27% 223 3.48% 190 4.34% 23.59 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 623 3.92% 578 4.09% 579 4.42% 403 6.29% 348 7.95% 48.22 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 289 1.82% 259 1.83% 233 1.78% 130 2.03% 108 2.47% 10.80 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 624 3.93% 584 4.13% 540 4.12% 322 5.03% 281 6.42% 40.60 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 582 3.66% 542 3.84% 519 3.96% 376 5.87% 310 7.09% 47.04 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 585 3.68% 518 3.67% 504 3.84% 190 2.97% 176 4.02% 15.04 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1011 6.37% 958 6.78% 968 7.38% 462 7.22% 425 9.71% 44.43 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 659 4.15% 633 4.48% 496 3.78% 194 3.03% 136 3.11% 16.96 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 570 3.59% 533 3.77% 548 4.18% 328 5.12% 278 6.35% 35.73 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 703 4.43% 673 4.76% 522 3.98% 337 5.26% 328 7.50% 45.60 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 910 5.73% 729 5.16% 866 6.60% 383 5.98% 331 7.57% 48.17 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 851 5.36% 804 5.69% 750 5.72% 464 7.25% 389 8.89% 58.62 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 677 4.26% 646 4.57% 425 3.24% 161 2.51% 112 2.56% 15.93 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 579 3.65% 16 509 3.60% 16 507 3.87% 906.62 KB 27.45 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 528 3.32% 13 428 3.03% 14 459 3.50% 1.61 MB 49.85 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 18 561 3.53% 15 492 3.48% 15 495 3.78% 933.55 KB 28.26 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 17 527 3.32% 15 470 3.33% 15 473 3.61% 887.81 KB 26.88 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 15 467 2.94% 14 440 3.11% 12 394 3.00% 595.08 KB 18.02 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 14 453 2.85% 13 405 2.87% 12 387 2.95% 1.45 MB 45.10 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 21 665 4.19% 17 536 3.79% 18 564 4.30% 681.89 KB 20.64 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 20 648 4.08% 19 604 4.27% 18 568 4.33% 872.09 KB 26.40 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 29 910 5.73% 27 855 6.05% 21 675 5.15% 841.95 KB 25.49 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 20 638 4.02% 19 605 4.28% 17 548 4.18% 853.53 KB 25.84 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 48 1512 9.52% 37 1147 8.12% 43 1345 10.26% 14.07 MB 436.23 MB 39.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 26 832 5.24% 25 790 5.59% 20 634 4.84% 877.27 KB 26.56 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 21 667 4.20% 20 630 4.46% 18 560 4.27% 842.65 KB 25.51 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 20 620 3.90% 18 571 4.04% 15 494 3.77% 915.98 KB 27.73 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 31 986 6.21% 29 912 6.45% 20 627 4.78% 997.03 KB 30.18 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 23 742 4.67% 23 713 5.05% 19 607 4.63% 1.02 MB 31.58 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 20 639 4.02% 19 595 4.21% 14 460 3.51% 836.26 KB 25.32 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 18 570 3.59% 17 551 3.90% 13 408 3.11% 880.17 KB 26.65 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 20 624 3.93% 18 563 3.98% 14 460 3.51% 973.26 KB 29.46 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 21 681 4.29% 15 472 3.34% 20 627 4.78% 869.42 KB 26.32 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 15 486 3.06% 13 423 2.99% 14 448 3.42% 814.10 KB 24.65 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 15 473 2.98% 14 453 3.21% 14 435 3.32% 853.54 KB 25.84 MB 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 17 531 3.34% 15 479 3.39% 15 466 3.55% 846.69 KB 25.63 MB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 17 543 3.42% 15 486 3.44% 15 471 3.59% 1.77 MB 54.94 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 340 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3514 22.13% 34.39 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3175 19.99% 514.66 MB 46.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
3 1729 10.89% 10.20 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1036 6.52% 430.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/prods.php
5 785 4.94% 81.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
6 774 4.87% 339.55 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/einzel.php
7 188 1.18% 467.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/order.html
8 139 0.88% 424.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/ablauf.html
9 123 0.77% 743.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/produkte.html
10 107 0.67% 361.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/impressum.html
11 106 0.67% 163.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/standort.html
12 102 0.64% 249.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/styles.css
13 98 0.62% 580.03 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/agbs.html
14 94 0.59% 162.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/kontakt.php
15 85 0.54% 419.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/dse.html
16 67 0.42% 1.12 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
17 44 0.28% 2.42 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
18 39 0.25% 14.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
19 31 0.20% 49.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
20 22 0.14% 6.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
21 9 0.06% 53.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/agbs1.html
22 9 0.06% 313.80 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
23 8 0.05% 574.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201712.html
24 8 0.05% 398.15 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
25 7 0.04% 409.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
26 7 0.04% 423.52 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
27 7 0.04% 401.84 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201802.html
28 6 0.04% 125.52 MB 11.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pics/drescher10_auszuege.cdr
29 6 0.04% 388.81 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200911.html
30 6 0.04% 417.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html

Top 10 von 340 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3175 19.99% 514.66 MB 46.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 2 0.01% 335.41 MB 30.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/turn50/IMG_1142.zip
3 6 0.04% 125.52 MB 11.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pics/drescher10_auszuege.cdr
4 3514 22.13% 34.39 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 1729 10.89% 10.20 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 44 0.28% 2.42 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
7 67 0.42% 1.12 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
8 123 0.77% 743.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/produkte.html
9 98 0.62% 580.03 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/agbs.html
10 8 0.05% 574.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201712.html

Top 10 von 149 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3175 19.99% 3123 51.22% /usage/usage_201809.html
2 3514 22.13% 1205 19.76% /usage/
3 1729 10.89% 796 13.06% /
4 1036 6.52% 219 3.59% /docs/prods.php
5 774 4.87% 175 2.87% /docs/einzel.php
6 67 0.42% 63 1.03% /usage/usage_201303.html
7 44 0.28% 42 0.69% /usage/usage_201810.html
8 123 0.77% 41 0.67% /docs/produkte.html
9 106 0.67% 36 0.59% /docs/standort.html
10 107 0.67% 35 0.57% /docs/impressum.html

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3175 19.99% 3121 51.34% /usage/usage_201809.html
2 3514 22.13% 1214 19.97% /usage/
3 1729 10.89% 729 11.99% /
4 1036 6.52% 236 3.88% /docs/prods.php
5 774 4.87% 167 2.75% /docs/einzel.php
6 67 0.42% 63 1.04% /usage/usage_201303.html
7 107 0.67% 45 0.74% /docs/impressum.html
8 44 0.28% 42 0.69% /usage/usage_201810.html
9 123 0.77% 41 0.67% /docs/produkte.html
10 85 0.54% 39 0.64% /docs/dse.html

Top 30 von 4375 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2696 16.98% 2696 19.08% 31.68 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 655 10.23% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 837 5.27% 508 3.60% 408.36 MB 36.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% v22018042337364405.powersrv.de
3 623 3.92% 623 4.41% 2.06 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.37% malta2467.startdedicated.de
4 405 2.55% 405 2.87% 3.22 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.81% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
5 297 1.87% 297 2.10% 2.36 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.37% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
6 240 1.51% 240 1.70% 1.91 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.87% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
7 204 1.28% 204 1.44% 325.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.25% crawler.seokicks.de
8 168 1.06% 0 0.00% 34.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% bh-63.webhostbox.net
9 147 0.93% 147 1.04% 190.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 212.144.20.222
10 138 0.87% 138 0.98% 2.86 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cable-158-181-72-84.cust.telecolumbus.net
11 130 0.82% 130 0.92% 2.51 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x2f7f995.dyn.telefonica.de
12 128 0.81% 127 0.90% 2.03 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% x2f7faba.dyn.telefonica.de
13 123 0.77% 123 0.87% 2.14 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p508939aa.dip0.t-ipconnect.de
14 116 0.73% 116 0.82% 1.94 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p548a1bde.dip0.t-ipconnect.de
15 115 0.72% 115 0.81% 1.93 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% a28-02-07.opera-mini.net
16 84 0.53% 84 0.59% 426.18 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.41% malta2970.startdedicated.de
17 79 0.50% 79 0.56% 81.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.229
18 79 0.50% 79 0.56% 210.74 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.39% malta1854.startdedicated.de
19 70 0.44% 66 0.47% 160.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.42% 141-8-132-32.spider.yandex.com
20 65 0.41% 34 0.24% 182.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.91% szplex172-132.com
21 53 0.33% 51 0.36% 20.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% astra4239.startdedicated.de
22 53 0.33% 53 0.38% 5.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip107.ip-54-36-150.eu
23 53 0.33% 51 0.36% 150.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% static.88-198-69-233.clients.your-server.de
24 52 0.33% 50 0.35% 19.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% static.149.2.76.144.clients.your-server.de
25 51 0.32% 51 0.36% 134.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 118.178.230.19
26 50 0.31% 48 0.34% 19.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 69.30.198.242
27 50 0.31% 48 0.34% 19.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% email.magmafilm.de
28 50 0.31% 48 0.34% 19.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.102.77.9.5.clients.your-server.de
29 50 0.31% 48 0.34% 19.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
30 50 0.31% 48 0.34% 19.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vmi110082.contaboserver.net

Top 10 von 4375 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 837 5.27% 508 3.60% 408.36 MB 36.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% v22018042337364405.powersrv.de
2 2696 16.98% 2696 19.08% 31.68 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 655 10.23% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 15 0.09% 14 0.10% 25.16 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% msnbot-157-55-39-113.search.msn.com
4 3 0.02% 2 0.01% 25.10 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip9.ip-54-36-149.eu
5 1 0.01% 1 0.01% 25.10 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-192.search.msn.com
6 29 0.18% 29 0.21% 4.61 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.39% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 25 0.16% 25 0.18% 4.09 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.34% 23.99.113.200
8 24 0.15% 24 0.17% 4.08 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.31% 218.50.4.36
9 405 2.55% 405 2.87% 3.22 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.81% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
10 138 0.87% 138 0.98% 2.86 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cable-158-181-72-84.cust.telecolumbus.net

Top 30 von 613 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5513 34.71% - (Direct Request)
2 3245 20.43% https://solars.biz
3 868 5.47% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 740 4.66% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 620 3.90% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 312 1.96% http://onlinegenepharmacy.com
7 148 0.93% http://onlineuspharmacy.party
8 39 0.25% http://canadianpharmacytousa.com/
9 39 0.25% http://cialisvi.com/
10 36 0.23% http://cialisonla.com/
11 36 0.23% http://cialisonli.com/
12 36 0.23% http://cialissy.com/
13 33 0.21% http://babecolate.com/
14 33 0.21% http://cialisda.com/
15 33 0.21% http://cialisiv.com/
16 33 0.21% http://cialisonl.com/
17 33 0.21% http://cialisvbuy.com/
18 30 0.19% http://buycialisonli.com/
19 30 0.19% http://cialisbuys.com/
20 30 0.19% http://cialisees.com/
21 30 0.19% http://cialisky.com/
22 30 0.19% http://cialissi.com/
23 30 0.19% http://cialisvu.com/
24 30 0.19% http://eddrugsgeneric.com/
25 30 0.19% http://viagraiy.com/
26 30 0.19% http://viagraky.com/
27 27 0.17% http://cialisvv.com/
28 27 0.17% http://kawanboni.com/
29 27 0.17% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
30 24 0.15% http://buylevitraa.com/

Top 15 von 482 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 635 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 635 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
3 592 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 494 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 419 2.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; en-us; Nexus One Build/FRG83) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
6 418 2.63% PHPCrawl
7 245 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 244 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 BingPreview/1.0b
9 226 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 223 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 204 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 193 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
13 186 1.17% libwww-perl/6.15
14 168 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 161 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 120 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4750 29.91% 4530 32.06% 93.82 MB 8.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 3446 21.70% 3077 21.78% 433.96 MB 39.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2201 13.86% 1965 13.91% 112.69 MB 10.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 801 5.04% 792 5.61% 123.19 MB 11.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
5 674 4.24% 643 4.55% 26.05 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 612 3.85% 424 3.00% 39.38 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 369 2.32% 361 2.56% 36.29 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 336 2.12% 300 2.12% 19.20 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 323 2.03% 291 2.06% 43.29 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
10 214 1.35% 80 0.57% 10.15 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
11 179 1.13% 175 1.24% 17.71 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
12 143 0.90% 143 1.01% 2.40 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 104 0.65% 37 0.26% 5.67 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
14 91 0.57% 69 0.49% 3.32 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 90 0.57% 68 0.48% 5.31 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
16 90 0.57% 90 0.64% 11.99 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
17 72 0.45% 63 0.45% 7.74 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
