Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2025 | 598 | 514 | 408 | 78 | 427 | 229.11 MB | 0 bytes | 0 bytes | 626 | 3264 | 4119 | 4787 |
Jan 2025 | 518 | 419 | 418 | 67 | 1554 | 605.02 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2105 | 12986 | 13005 | 16087 |
Dez 2024 | 629 | 470 | 490 | 99 | 2445 | 889.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3097 | 15192 | 14585 | 19523 |
Nov 2024 | 542 | 459 | 425 | 87 | 1439 | 480.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2611 | 12753 | 13798 | 16287 |
Okt 2024 | 839 | 718 | 712 | 73 | 1654 | 302.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2271 | 22089 | 22273 | 26029 |
Sep 2024 | 1110 | 1008 | 1023 | 75 | 1306 | 1.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2276 | 30712 | 30245 | 33329 |
Aug 2024 | 1141 | 1037 | 1048 | 96 | 1819 | 1.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2999 | 32488 | 32167 | 35376 |
Jul 2024 | 1052 | 923 | 970 | 91 | 1589 | 1.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2842 | 30084 | 28619 | 32623 |
Jun 2024 | 894 | 746 | 779 | 64 | 1105 | 623.68 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1926 | 23399 | 22384 | 26822 |
Mai 2024 | 1222 | 1063 | 1129 | 65 | 1391 | 543.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2036 | 35013 | 32980 | 37887 |
Apr 2024 | 1258 | 951 | 1187 | 78 | 1282 | 375.70 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2368 | 35630 | 28556 | 37760 |
Mar 2024 | 1101 | 977 | 984 | 93 | 1581 | 444.12 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2885 | 30530 | 30296 | 34141 |
Summen | 8.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28042 | 284140 | 273027 | 320651 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |