
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 738 | 640 | 507 | 283 | 2671 | 222.04 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4528 | 8115 | 10249 | 11814 |
| Okt 2026 | 951 | 856 | 752 | 294 | 4763 | 595.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9136 | 23332 | 26559 | 29507 |
| Sep 2026 | 687 | 580 | 524 | 289 | 3958 | 366.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8681 | 15746 | 17425 | 20619 |
| Aug 2026 | 746 | 618 | 553 | 291 | 4675 | 1.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9044 | 17163 | 19181 | 23151 |
| Jul 2026 | 680 | 577 | 478 | 271 | 3431 | 785.09 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8422 | 14822 | 17912 | 21096 |
| Jun 2026 | 615 | 515 | 453 | 236 | 3453 | 323.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 7096 | 13617 | 15463 | 18463 |
| Mai 2026 | 686 | 587 | 461 | 243 | 3673 | 1.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7562 | 14316 | 18199 | 21293 |
| Apr 2026 | 719 | 556 | 509 | 274 | 4561 | 340.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8230 | 15287 | 16680 | 21592 |
| Mar 2026 | 2673 | 561 | 2489 | 280 | 5138 | 696.30 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8699 | 77184 | 17393 | 82869 |
| Feb 2026 | 2676 | 726 | 2530 | 310 | 5392 | 617.38 MB | 0 bytes | 0 bytes | 8700 | 70856 | 20335 | 74930 |
| Jan 2026 | 2695 | 669 | 2537 | 351 | 5687 | 686.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 10888 | 78667 | 20745 | 83547 |
| Dez 2025 | 713 | 382 | 597 | 198 | 3442 | 434.65 MB | 0 bytes | 0 bytes | 6157 | 18532 | 11862 | 22108 |
| Summen | 7.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 97143 | 367637 | 212003 | 430989 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |