Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2023 | 7514 | 7495 | 7400 | 190 | 995 | 243.20 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1524 | 59202 | 59966 | 60113 |
Mai 2023 | 5501 | 5453 | 5347 | 188 | 2624 | 1.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5830 | 165785 | 169068 | 170544 |
Apr 2023 | 4466 | 4030 | 4210 | 366 | 3367 | 2.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10984 | 126321 | 120929 | 133981 |
Mar 2023 | 6333 | 5117 | 6127 | 268 | 3064 | 5.38 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8313 | 189963 | 158637 | 196340 |
Feb 2023 | 3255 | 2360 | 3087 | 229 | 2324 | 2.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6435 | 86458 | 66096 | 91164 |
Jan 2023 | 4995 | 3492 | 4775 | 298 | 2150 | 3.86 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9264 | 148033 | 108260 | 154873 |
Dez 2022 | 3024 | 2934 | 2800 | 243 | 2382 | 1.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7546 | 86825 | 90984 | 93761 |
Nov 2022 | 3291 | 3240 | 3138 | 446 | 2611 | 6.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13386 | 94160 | 97219 | 98744 |
Okt 2022 | 3307 | 3262 | 3167 | 398 | 1985 | 2.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12350 | 98185 | 101151 | 102525 |
Sep 2022 | 2887 | 2863 | 2772 | 378 | 2211 | 800.18 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11343 | 83172 | 85916 | 86635 |
Aug 2022 | 1170 | 1134 | 1034 | 361 | 2311 | 506.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11207 | 32055 | 35181 | 36300 |
Jul 2022 | 2983 | 2941 | 2855 | 303 | 2936 | 2.33 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9403 | 88522 | 91196 | 92497 |
Summen | 29.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 107585 | 1258681 | 1184603 | 1317477 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |