Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 576 | 445 | 438 | 195 | 637 | 39.90 MB | 0 bytes | 0 bytes | 783 | 1755 | 1780 | 2305 |
Jun 2025 | 565 | 441 | 444 | 190 | 2403 | 434.49 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5723 | 13341 | 13236 | 16958 |
Mai 2025 | 576 | 508 | 472 | 192 | 2563 | 1.54 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5977 | 14648 | 15756 | 17881 |
Apr 2025 | 698 | 543 | 580 | 175 | 2479 | 1.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5275 | 17412 | 16296 | 20941 |
Mar 2025 | 497 | 416 | 400 | 115 | 1670 | 952.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3578 | 12402 | 12924 | 15418 |
Feb 2025 | 486 | 416 | 358 | 79 | 1561 | 1.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2220 | 10036 | 11659 | 13632 |
Jan 2025 | 518 | 419 | 418 | 67 | 1554 | 605.02 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2105 | 12986 | 13005 | 16087 |
Dez 2024 | 629 | 470 | 490 | 99 | 2445 | 889.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3097 | 15192 | 14585 | 19523 |
Nov 2024 | 542 | 459 | 425 | 87 | 1439 | 480.26 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2611 | 12753 | 13798 | 16287 |
Okt 2024 | 839 | 718 | 712 | 73 | 1654 | 302.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2271 | 22089 | 22273 | 26029 |
Sep 2024 | 1110 | 1008 | 1023 | 75 | 1306 | 1.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2276 | 30712 | 30245 | 33329 |
Aug 2024 | 1141 | 1037 | 1048 | 96 | 1819 | 1.58 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2999 | 32488 | 32167 | 35376 |
Summen | 10.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 38915 | 195814 | 197724 | 233766 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |