Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 11651
Summe der Dateien 10375
Summe Seiten 3026
Summe Besuche 917
Summe in kb 231989
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 520
Summe der unterschiedlichen URLs 377
Summe der unterschiedlichen Verweise 133
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 207
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 335
Anfragen pro Tag 401 1096
Dateien pro Tag 357 1074
Seiten pro Tag 104 348
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 62
Besuche pro Tag 31 50
kb pro Tag 8000 37424
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.05% 10375
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 2
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.08% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.34% 40
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.63% 306
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 5
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.69% 896
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 209 1.79% 185 1.78% 45 1.49% 29 3.16% 28 5.38% 5880 2.53%
2 355 3.05% 308 2.97% 75 2.48% 35 3.82% 31 5.96% 8822 3.80%
3 682 5.85% 523 5.04% 143 4.73% 35 3.82% 42 8.08% 11655 5.02%
4 237 2.03% 225 2.17% 52 1.72% 25 2.73% 37 7.12% 4742 2.04%
5 583 5.00% 556 5.36% 90 2.97% 46 5.02% 48 9.23% 8145 3.51%
6 441 3.79% 397 3.83% 82 2.71% 33 3.60% 26 5.00% 7443 3.21%
7 1096 9.41% 1074 10.35% 119 3.93% 39 4.25% 34 6.54% 17580 7.58%
8 582 5.00% 542 5.22% 86 2.84% 23 2.51% 24 4.62% 9557 4.12%
9 380 3.26% 328 3.16% 93 3.07% 34 3.71% 36 6.92% 5049 2.18%
10 564 4.84% 397 3.83% 200 6.61% 27 2.94% 27 5.19% 4386 1.89%
11 902 7.74% 873 8.41% 150 4.96% 32 3.49% 30 5.77% 9854 4.25%
12 910 7.81% 869 8.38% 115 3.80% 46 5.02% 45 8.65% 14281 6.16%
13 161 1.38% 138 1.33% 79 2.61% 31 3.38% 28 5.38% 2976 1.28%
14 352 3.02% 315 3.04% 50 1.65% 25 2.73% 26 5.00% 5925 2.55%
15 233 2.00% 170 1.64% 136 4.49% 50 5.45% 44 8.46% 3984 1.72%
16 241 2.07% 214 2.06% 57 1.88% 34 3.71% 31 5.96% 4124 1.78%
17 402 3.45% 357 3.44% 112 3.70% 36 3.93% 31 5.96% 4902 2.11%
18 44 0.38% 25 0.24% 27 0.89% 20 2.18% 17 3.27% 156 0.07%
19 153 1.31% 135 1.30% 57 1.88% 23 2.51% 25 4.81% 2595 1.12%
20 810 6.95% 719 6.93% 348 11.50% 23 2.51% 58 11.15% 33459 14.42%
21 98 0.84% 69 0.67% 71 2.35% 30 3.27% 27 5.19% 801 0.35%
22 170 1.46% 140 1.35% 131 4.33% 31 3.38% 25 4.81% 1552 0.67%
23 145 1.24% 126 1.21% 56 1.85% 38 4.14% 31 5.96% 3399 1.47%
24 111 0.95% 96 0.93% 39 1.29% 19 2.07% 21 4.04% 2827 1.22%
25 162 1.39% 142 1.37% 40 1.32% 21 2.29% 23 4.42% 1378 0.59%
26 322 2.76% 299 2.88% 53 1.75% 25 2.73% 62 11.92% 6214 2.68%
27 631 5.42% 525 5.06% 339 11.20% 26 2.84% 21 4.04% 37424 16.13%
28 307 2.63% 281 2.71% 93 3.07% 41 4.47% 32 6.15% 7421 3.20%
29 368 3.16% 347 3.34% 88 2.91% 41 4.47% 35 6.73% 5456 2.35%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 159 1.36% 4 120 1.16% 2 68 2.25% 180 5219 2.25%
1 4 128 1.10% 2 86 0.83% 2 86 2.84% 23 668 0.29%
2 4 123 1.06% 2 74 0.71% 2 76 2.51% 29 844 0.36%
3 4 124 1.06% 2 86 0.83% 3 100 3.30% 118 3432 1.48%
4 5 153 1.31% 3 102 0.98% 3 94 3.11% 118 3434 1.48%
5 7 218 1.87% 1 54 0.52% 6 194 6.41% 47 1358 0.59%
6 16 476 4.09% 12 362 3.49% 13 397 13.12% 980 28433 12.26%
7 9 285 2.45% 7 230 2.22% 2 66 2.18% 178 5173 2.23%
8 9 287 2.46% 9 262 2.53% 2 61 2.02% 196 5672 2.44%
9 33 984 8.45% 27 806 7.77% 5 153 5.06% 581 16838 7.26%
10 18 532 4.57% 17 506 4.88% 3 102 3.37% 256 7420 3.20%
11 19 574 4.93% 19 552 5.32% 3 90 2.97% 366 10602 4.57%
12 47 1377 11.82% 46 1341 12.93% 9 276 9.12% 611 17709 7.63%
13 23 678 5.82% 22 649 6.26% 2 86 2.84% 386 11194 4.83%
14 21 617 5.30% 20 583 5.62% 3 95 3.14% 418 12127 5.23%
15 35 1027 8.81% 33 964 9.29% 6 174 5.75% 431 12493 5.39%
16 30 882 7.57% 27 783 7.55% 10 303 10.01% 1420 41191 17.76%
17 6 188 1.61% 5 157 1.51% 2 83 2.74% 120 3473 1.50%
18 5 146 1.25% 4 122 1.18% 2 61 2.02% 98 2837 1.22%
19 16 469 4.03% 15 438 4.22% 3 100 3.30% 286 8281 3.57%
20 23 670 5.75% 21 613 5.91% 3 104 3.44% 322 9327 4.02%
21 23 667 5.72% 22 642 6.19% 3 105 3.47% 323 9353 4.03%
22 18 522 4.48% 17 499 4.81% 2 79 2.61% 356 10311 4.44%
23 12 365 3.13% 11 344 3.32% 2 73 2.41% 159 4599 1.98%

Top 30 von 377 URLs
# Anfragen kb URL
1 758 6.51% 314 0.14% /docs/prods.php
2 363 3.12% 1529 0.66% /
3 271 2.33% 128 0.06% /docs/einzel.php
4 181 1.55% 916 0.39% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
5 127 1.09% 914 0.39% /docs/produkte.html
6 120 1.03% 126 0.05% /docs/styles.css
7 118 1.01% 441 0.19% /docs/kontakt.php
8 100 0.86% 151 0.07% /favicon.ico
9 67 0.58% 327 0.14% /docs/ablauf.html
10 63 0.54% 172 0.07% /docs/impressum.html
11 57 0.49% 133 0.06% /docs/standort.html
12 45 0.39% 159 0.07% /docs/order.html
13 44 0.38% 396 0.17% /docs/agbs.html
14 42 0.36% 314 0.14% /docs/order_kera.php
15 39 0.33% 53 0.02% /usage/
16 31 0.27% 283 0.12% /docs/order_stae.php
17 28 0.24% 276 0.12% /docs/order_karo.php
18 26 0.22% 2377 1.02% /usage/usage_201201.html
19 24 0.21% 2805 1.21% /usage/usage_201102.html
20 23 0.20% 2398 1.03% /usage/usage_201011.html
21 23 0.20% 2530 1.09% /usage/usage_201104.html
22 21 0.18% 195 0.08% /docs/agbs1.html
23 17 0.15% 1723 0.74% /usage/usage_201001.html
24 16 0.14% 51 0.02% /docs/order.php
25 15 0.13% 1520 0.66% /usage/usage_201202.html
26 11 0.09% 3 0.00% /usage/menu.html
27 7 0.06% 69 0.03% /docs/order0.php
28 7 0.06% 10 0.00% /docs/order1.html
29 7 0.06% 155 0.07% /usage/usage_200910.html
30 7 0.06% 666 0.29% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 377 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.02% 51413 22.16% /pics/drescher10_auszuege.cdr
2 24 0.21% 2805 1.21% /usage/usage_201102.html
3 23 0.20% 2530 1.09% /usage/usage_201104.html
4 23 0.20% 2398 1.03% /usage/usage_201011.html
5 26 0.22% 2377 1.02% /usage/usage_201201.html
6 17 0.15% 1723 0.74% /usage/usage_201001.html
7 363 3.12% 1529 0.66% /
8 15 0.13% 1520 0.66% /usage/usage_201202.html
9 181 1.55% 916 0.39% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
10 127 1.09% 914 0.39% /docs/produkte.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 363 3.12% 254 29.43% /
2 758 6.51% 98 11.36% /docs/prods.php
3 181 1.55% 68 7.88% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
4 127 1.09% 61 7.07% /docs/produkte.html
5 118 1.01% 53 6.14% /docs/kontakt.php
6 271 2.33% 45 5.21% /docs/einzel.php
7 63 0.54% 25 2.90% /docs/impressum.html
8 67 0.58% 24 2.78% /docs/ablauf.html
9 42 0.36% 23 2.67% /docs/order_kera.php
10 44 0.38% 21 2.43% /docs/agbs.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 363 3.12% 202 24.02% /
2 758 6.51% 131 15.58% /docs/prods.php
3 181 1.55% 63 7.49% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
4 271 2.33% 61 7.25% /docs/einzel.php
5 118 1.01% 45 5.35% /docs/kontakt.php
6 127 1.09% 43 5.11% /docs/produkte.html
7 63 0.54% 35 4.16% /docs/impressum.html
8 44 0.38% 25 2.97% /docs/agbs.html
9 57 0.49% 25 2.97% /docs/standort.html
10 67 0.58% 24 2.85% /docs/ablauf.html

Top 30 von 520 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 444 3.81% 444 4.28% 4171 1.80% 4 0.44% p54afc7d7.dip.t-dialin.net
2 444 3.81% 444 4.28% 4171 1.80% 4 0.44% p54afd8b3.dip.t-dialin.net
3 335 2.88% 197 1.90% 4361 1.88% 1 0.11% 119.142.188.83
4 305 2.62% 227 2.19% 26256 11.32% 1 0.11% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
5 279 2.39% 202 1.95% 31015 13.37% 2 0.22% static.79.9.9.176.clients.your-server.de
6 228 1.96% 228 2.20% 2114 0.91% 3 0.33% p54afc201.dip.t-dialin.net
7 206 1.77% 204 1.97% 4142 1.79% 1 0.11% p57a9bde0.dip.t-dialin.net
8 182 1.56% 171 1.65% 3669 1.58% 1 0.11% 119.120.247.2
9 181 1.55% 180 1.73% 2939 1.27% 1 0.11% pd9e39daa.dip0.t-ipconnect.de
10 175 1.50% 175 1.69% 3674 1.58% 1 0.11% 91-66-169-105-dynip.superkabel.de
11 172 1.48% 166 1.60% 3875 1.67% 1 0.11% 91-66-240-123-dynip.superkabel.de
12 172 1.48% 172 1.66% 3789 1.63% 1 0.11% dslb-092-078-078-167.pools.arcor-ip.net
13 163 1.40% 143 1.38% 2643 1.14% 1 0.11% p5de5cbd7.dip.t-dialin.net
14 159 1.36% 159 1.53% 3210 1.38% 1 0.11% 178-25-65-187-dynip.superkabel.de
15 158 1.36% 157 1.51% 3342 1.44% 1 0.11% p57a9a7b3.dip.t-dialin.net
16 155 1.33% 155 1.49% 2077 0.90% 1 0.11% chello084112115070.27.11.vie.surfer.at
17 155 1.33% 155 1.49% 2993 1.29% 1 0.11% p5493a4c8.dip.t-dialin.net
18 147 1.26% 127 1.22% 2040 0.88% 1 0.11% p4fe2ecad.dip.t-dialin.net
19 144 1.24% 144 1.39% 2037 0.88% 1 0.11% p5b27139b.dip0.t-ipconnect.de
20 141 1.21% 141 1.36% 2165 0.93% 1 0.11% 91-115-159-137.adsl.highway.telekom.at
21 139 1.19% 139 1.34% 2290 0.99% 1 0.11% p4ff28d44.dip.t-dialin.net
22 135 1.16% 135 1.30% 2087 0.90% 2 0.22% p5b2b3bf7.dip.t-dialin.net
23 132 1.13% 132 1.27% 2230 0.96% 1 0.11% d172095.adsl.hansenet.de
24 132 1.13% 120 1.16% 2258 0.97% 1 0.11% p548e79d0.dip.t-dialin.net
25 130 1.12% 130 1.25% 2179 0.94% 1 0.11% fr2535-pe-1.saint-gobain.com
26 129 1.11% 108 1.04% 1165 0.50% 1 0.11% p548be27b.dip.t-dialin.net
27 128 1.10% 128 1.23% 1675 0.72% 1 0.11% inmproxy.inm.uni-saarland.de
28 128 1.10% 128 1.23% 1721 0.74% 1 0.11% p54afa771.dip.t-dialin.net
29 126 1.08% 126 1.21% 2038 0.88% 1 0.11% hlle-4db8b52c.pool.mediaways.net
30 126 1.08% 126 1.21% 2038 0.88% 1 0.11% hsi-kbw-078-043-117-089.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 10 von 520 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 279 2.39% 202 1.95% 31015 13.37% 2 0.22% static.79.9.9.176.clients.your-server.de
2 305 2.62% 227 2.19% 26256 11.32% 1 0.11% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
3 66 0.57% 66 0.64% 5346 2.30% 3 0.33% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
4 335 2.88% 197 1.90% 4361 1.88% 1 0.11% 119.142.188.83
5 444 3.81% 444 4.28% 4171 1.80% 4 0.44% p54afc7d7.dip.t-dialin.net
6 444 3.81% 444 4.28% 4171 1.80% 4 0.44% p54afd8b3.dip.t-dialin.net
7 206 1.77% 204 1.97% 4142 1.79% 1 0.11% p57a9bde0.dip.t-dialin.net
8 172 1.48% 166 1.60% 3875 1.67% 1 0.11% 91-66-240-123-dynip.superkabel.de
9 172 1.48% 172 1.66% 3789 1.63% 1 0.11% dslb-092-078-078-167.pools.arcor-ip.net
10 175 1.50% 175 1.69% 3674 1.58% 1 0.11% 91-66-169-105-dynip.superkabel.de

Top 30 von 133 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2618 22.47% - (Direct Request)
2 37 0.32% http://www.google.de/url
3 26 0.22% http://www.google.de/imgres
4 17 0.15% http://www.vebidoo.de/diana+pester
5 13 0.11% http://www.asbestosremovalguide.org/
6 13 0.11% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
7 12 0.10% http://www.sumaja.de/
8 6 0.05% http://www.google.at/imgres
9 6 0.05% http://www.google.com/search
10 4 0.03% http://suche.web.de/search/web/
11 4 0.03% http://www.gather.com/viewArticle.action
12 4 0.03% http://www.vebidoo.de/diana+colditz
13 3 0.03% http://www.google.ch/imgres
14 3 0.03% http://www.google.com/url
15 3 0.03% http://www.google.de/search
16 3 0.03% http://www.google.ru/imgres
17 3 0.03% http://www.schwester-pester.de/docs/links.htm
18 2 0.02% http://extrabot.com/help/drytykifufa.htm
19 2 0.02% http://gastronomie-report.de/gastro/index.php
20 2 0.02% http://home.arcor.de/dave-web/docs/links.htm
21 2 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
22 2 0.02% http://www.bigfinder.de/
23 2 0.02% http://www.bing.com/search
24 2 0.02% http://www.google.sk/imgres
25 2 0.02% http://www.peter1.de/titel.htm
26 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
27 1 0.01% http://valerie-bistro.de/robot.html
28 1 0.01% http://webstats.motigo.com/catalogue/top1000
29 1 0.01% http://www.gelbeseiten.de/yp/search.yp
30 1 0.01% http://www.google.at/url

Top 20 von 34 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 12.73% porzellanmalerei pester
2 5 9.09% porzellanmalerei
3 4 7.27% hopfen
4 2 3.64% homepage porzellanmalereien
5 2 3.64% hopfenranke
6 2 3.64% keramische einbrennfolie
7 2 3.64% kugelbecher porzellan
8 2 3.64% lorbeerranken fotos
9 2 3.64% pester porzellan
10 2 3.64% www pester porzellan de
11 2 3.64% www.pester-porzellan.de
12 1 1.82% d01.static002.drahtlos-dsl.de
13 1 1.82% einbrennfolien glas
14 1 1.82% h1885225.stratoserver.net
15 1 1.82% keramik krug bedrucken
16 1 1.82% keramikkrug
17 1 1.82% kinder krug o5 l porzellan
18 1 1.82% likörgläser hochzeit
19 1 1.82% lorbeerranke
20 1 1.82% nauenhain

Top 15 von 207 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1663 14.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
2 821 7.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 517 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoP
4 466 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 311 2.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
6 304 2.61% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; de)
7 285 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
8 279 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)
9 274 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 272 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
11 268 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
12 256 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.26) Gecko/20120128 AskTbAVR-W1/3.14.1.20064 Firefox/3.6.26
13 181 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11
14 172 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
15 171 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4826 41.42% 4702 45.32% 78557 33.86% Netzwerke (net)
2 3187 27.35% 2957 28.50% 104311 44.96% Deutschland Deutschland
3 1613 13.84% 1031 9.94% 19493 8.40% Firmen (com)
4 551 4.73% 400 3.86% 11267 4.86% Australien Australien
5 338 2.90% 313 3.02% 7588 3.27% Unbekannte Adressen
6 324 2.78% 323 3.11% 5054 2.18% Oesterreich Oesterreich
7 175 1.50% 164 1.58% 754 0.33% Ukraine Ukraine
8 116 1.00% 116 1.12% 1046 0.45% Slowakei Slowakei
9 108 0.93% 77 0.74% 397 0.17% USA USA
10 92 0.79% 90 0.87% 815 0.35% Griechenland Griechenland
11 86 0.74% 27 0.26% 62 0.03% Niederlande Niederlande
12 75 0.64% 59 0.57% 937 0.40% Russische Foederation Russische Foederation
13 56 0.48% 31 0.30% 278 0.12% Spanien Spanien
14 31 0.27% 30 0.29% 272 0.12% Rumaenien Rumaenien
15 29 0.25% 28 0.27% 878 0.38% Schweiz Schweiz
16 15 0.13% 9 0.09% 150 0.06% Frankreich Frankreich
17 6 0.05% 3 0.03% 8 0.00% Seychellen Seychellen
18 5 0.04% 5 0.05% 26 0.01% Organisationen (org)
19 5 0.04% 4 0.04% 51 0.02% Arabische Emirate Arabische Emirate
20 3 0.03% 1 0.01% 9 0.00% Informationsanbieter (info)
21 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Tuvalu Tuvalu
22 2 0.02% 1 0.01% 6 0.00% Venezuela Venezuela
23 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Brasilien Brasilien
24 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Europäische Union Europäische Union
25 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Polen Polen
27 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Serbien Serbien
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Schweden Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23