Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 00:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe der Anfragen 10589
Summe der Dateien 8821
Summe Seiten 5396
Summe Besuche 1267
Summe in kb 208246
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 230
Summe der unterschiedlichen URLs 356
Summe der unterschiedlichen Verweise 172
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 600
Anfragen pro Tag 352 849
Dateien pro Tag 294 834
Seiten pro Tag 179 488
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 27
Besuche pro Tag 42 70
kb pro Tag 6942 32785
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.30% 8821
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 7
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.03% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.34% 36
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.29% 1090
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.87% 622

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 849 8.02% 834 9.45% 233 4.32% 43 3.39% 17 7.39% 16124 7.74%
2 252 2.38% 205 2.32% 70 1.30% 41 3.24% 15 6.52% 2379 1.14%
3 187 1.77% 71 0.80% 67 1.24% 39 3.08% 18 7.83% 2090 1.00%
4 284 2.68% 182 2.06% 153 2.84% 41 3.24% 20 8.70% 29765 14.29%
5 375 3.54% 313 3.55% 83 1.54% 34 2.68% 25 10.87% 6790 3.26%
6 551 5.20% 518 5.87% 209 3.87% 54 4.26% 25 10.87% 9164 4.40%
7 260 2.46% 228 2.58% 225 4.17% 41 3.24% 15 6.52% 2236 1.07%
8 450 4.25% 435 4.93% 296 5.49% 34 2.68% 11 4.78% 5253 2.52%
9 264 2.49% 229 2.60% 214 3.97% 32 2.53% 14 6.09% 2005 0.96%
10 292 2.76% 213 2.41% 215 3.98% 32 2.53% 12 5.22% 1975 0.95%
11 695 6.56% 497 5.63% 268 4.97% 40 3.16% 21 9.13% 8176 3.93%
12 522 4.93% 450 5.10% 205 3.80% 42 3.31% 19 8.26% 9791 4.70%
13 243 2.29% 221 2.51% 216 4.00% 43 3.39% 13 5.65% 1689 0.81%
14 159 1.50% 118 1.34% 96 1.78% 42 3.31% 15 6.52% 1749 0.84%
15 773 7.30% 570 6.46% 416 7.71% 48 3.79% 26 11.30% 32785 15.74%
16 171 1.61% 134 1.52% 130 2.41% 40 3.16% 16 6.96% 2671 1.28%
17 209 1.97% 176 2.00% 134 2.48% 37 2.92% 16 6.96% 4240 2.04%
18 627 5.92% 560 6.35% 154 2.85% 40 3.16% 20 8.70% 9941 4.77%
19 233 2.20% 206 2.34% 200 3.71% 39 3.08% 15 6.52% 1175 0.56%
20 526 4.97% 414 4.69% 488 9.04% 36 2.84% 15 6.52% 27222 13.07%
21 172 1.62% 153 1.73% 109 2.02% 30 2.37% 15 6.52% 2965 1.42%
22 132 1.25% 120 1.36% 92 1.70% 30 2.37% 15 6.52% 1376 0.66%
23 434 4.10% 316 3.58% 197 3.65% 43 3.39% 14 6.09% 2525 1.21%
24 241 2.28% 212 2.40% 172 3.19% 70 5.52% 14 6.09% 2282 1.10%
25 214 2.02% 193 2.19% 149 2.76% 63 4.97% 22 9.57% 3367 1.62%
26 342 3.23% 296 3.36% 130 2.41% 50 3.95% 19 8.26% 4810 2.31%
27 289 2.73% 272 3.08% 89 1.65% 42 3.31% 18 7.83% 3704 1.78%
28 155 1.46% 143 1.62% 77 1.43% 43 3.39% 22 9.57% 2148 1.03%
29 243 2.29% 124 1.41% 192 3.56% 47 3.71% 23 10.00% 1349 0.65%
30 445 4.20% 418 4.74% 117 2.17% 54 4.26% 27 11.74% 6498 3.12%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 208 1.96% 5 162 1.84% 5 164 3.04% 65 1942 0.93%
1 12 365 3.45% 11 335 3.80% 6 182 3.37% 153 4605 2.21%
2 9 298 2.81% 9 272 3.08% 6 208 3.85% 252 7546 3.62%
3 11 350 3.31% 7 214 2.43% 10 322 5.97% 50 1499 0.72%
4 3 104 0.98% 2 83 0.94% 2 81 1.50% 21 642 0.31%
5 6 198 1.87% 5 162 1.84% 5 164 3.04% 68 2035 0.98%
6 16 490 4.63% 10 305 3.46% 13 407 7.54% 897 26912 12.92%
7 9 283 2.67% 7 233 2.64% 7 232 4.30% 63 1891 0.91%
8 21 648 6.12% 17 536 6.08% 5 169 3.13% 305 9142 4.39%
9 12 375 3.54% 9 277 3.14% 5 157 2.91% 184 5531 2.66%
10 15 463 4.37% 11 357 4.05% 6 192 3.56% 241 7243 3.48%
11 15 479 4.52% 14 428 4.85% 5 160 2.97% 215 6464 3.10%
12 11 357 3.37% 10 309 3.50% 7 212 3.93% 125 3738 1.80%
13 9 284 2.68% 8 263 2.98% 7 220 4.08% 125 3751 1.80%
14 14 442 4.17% 13 418 4.74% 7 229 4.24% 231 6939 3.33%
15 13 390 3.68% 11 359 4.07% 7 220 4.08% 108 3246 1.56%
16 24 725 6.85% 19 595 6.75% 15 465 8.62% 1074 32207 15.47%
17 23 717 6.77% 18 543 6.16% 7 219 4.06% 300 9002 4.32%
18 11 349 3.30% 10 309 3.50% 8 269 4.99% 89 2663 1.28%
19 28 851 8.04% 26 797 9.04% 7 234 4.34% 1191 35741 17.16%
20 9 293 2.77% 8 247 2.80% 6 208 3.85% 94 2823 1.36%
21 11 333 3.14% 9 285 3.23% 6 200 3.71% 177 5298 2.54%
22 44 1338 12.64% 37 1127 12.78% 9 282 5.23% 818 24551 11.79%
23 8 249 2.35% 6 205 2.32% 6 200 3.71% 94 2834 1.36%

Top 30 von 356 URLs
# Anfragen kb URL
1 2773 26.19% 23850 11.45% /
2 818 7.72% 335 0.16% /docs/prods.php
3 326 3.08% 155 0.07% /docs/einzel.php
4 223 2.11% 874 0.42% /docs/styles.css
5 199 1.88% 9322 4.48% /usage/usage_201011.html
6 124 1.17% 56 0.03% /usage/usage_200911.html
7 92 0.87% 555 0.27% /docs/produkte.html
8 67 0.63% 314 0.15% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
9 66 0.62% 247 0.12% /docs/ablauf.html
10 66 0.62% 109 0.05% /favicon.ico
11 57 0.54% 123 0.06% /docs/kontakt.php
12 45 0.42% 5030 2.42% /usage/usage_201001.html
13 42 0.40% 304 0.15% /docs/agbs.html
14 41 0.39% 112 0.05% /docs/order.html
15 39 0.37% 85 0.04% /docs/standort.html
16 38 0.36% 97 0.05% /docs/impressum.html
17 27 0.25% 22 0.01% /usage/
18 22 0.21% 45 0.02% /docs/order.php
19 22 0.21% 192 0.09% /docs/order_karo.php
20 22 0.21% 183 0.09% /docs/order_kera.php
21 19 0.18% 1505 0.72% /usage/usage_201104.html
22 18 0.17% 175 0.08% /docs/order_stae.php
23 15 0.14% 128 0.06% /docs/agbs1.html
24 14 0.13% 4 0.00% /usage/menu.html
25 14 0.13% 549 0.26% /usage/usage_200910.html
26 12 0.11% 35 0.02% /docs/order0.php
27 11 0.10% 16 0.01% /docs/order1.html
28 9 0.08% 182 0.09% /usage/usage_200908.html
29 7 0.07% 277 0.13% /usage/usage_200904.html
30 7 0.07% 188 0.09% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 356 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.03% 77120 37.03% /pics/drescher10_auszuege.cdr
2 2773 26.19% 23850 11.45% /
3 199 1.88% 9322 4.48% /usage/usage_201011.html
4 45 0.42% 5030 2.42% /usage/usage_201001.html
5 19 0.18% 1505 0.72% /usage/usage_201104.html
6 223 2.11% 874 0.42% /docs/styles.css
7 92 0.87% 555 0.27% /docs/produkte.html
8 14 0.13% 549 0.26% /usage/usage_200910.html
9 818 7.72% 335 0.16% /docs/prods.php
10 67 0.63% 314 0.15% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2773 26.19% 661 53.96% /
2 124 1.17% 121 9.88% /usage/usage_200911.html
3 818 7.72% 100 8.16% /docs/prods.php
4 326 3.08% 65 5.31% /docs/einzel.php
5 92 0.87% 45 3.67% /docs/produkte.html
6 67 0.63% 31 2.53% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
7 66 0.62% 31 2.53% /docs/ablauf.html
8 42 0.40% 16 1.31% /docs/agbs.html
9 19 0.18% 16 1.31% /usage/usage_201104.html
10 199 1.88% 15 1.22% /usage/usage_201011.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2773 26.19% 629 51.35% /
2 199 1.88% 133 10.86% /usage/usage_201011.html
3 818 7.72% 125 10.20% /docs/prods.php
4 326 3.08% 70 5.71% /docs/einzel.php
5 92 0.87% 30 2.45% /docs/produkte.html
6 67 0.63% 28 2.29% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
7 66 0.62% 28 2.29% /docs/ablauf.html
8 42 0.40% 21 1.71% /docs/agbs.html
9 57 0.54% 18 1.47% /docs/kontakt.php
10 19 0.18% 18 1.47% /usage/usage_201104.html

Top 30 von 230 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1693 15.99% 1693 19.19% 15333 7.36% 380 29.99% ns1.dnswebnames.com
2 752 7.10% 752 8.53% 6811 3.27% 83 6.55% condor.webcerta.com.br
3 439 4.15% 319 3.62% 52174 25.05% 4 0.32% 213.186.122.3.utel.net.ua
4 374 3.53% 374 4.24% 8843 4.25% 1 0.08% root99.ip-projects.de
5 373 3.52% 208 2.36% 4138 1.99% 1 0.08% hsi-kbw-078-043-074-182.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
6 329 3.11% 92 1.04% 486 0.23% 56 4.42% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
7 315 2.97% 1 0.01% 18 0.01% 0 0.00% imparser00.yandex.ru
8 294 2.78% 216 2.45% 26158 12.56% 1 0.08% static.88-198-0-168.clients.your-server.de
9 250 2.36% 250 2.83% 6630 3.18% 6 0.47% 94.100.70.2
10 235 2.22% 235 2.66% 0 0.00% 118 9.31% mail.gameta.vn
11 232 2.19% 127 1.44% 1689 0.81% 1 0.08% dslb-188-108-181-023.pools.arcor-ip.net
12 200 1.89% 138 1.56% 325 0.16% 72 5.68% b3091102.crawl.yahoo.net
13 180 1.70% 180 2.04% 1448 0.70% 2 0.16% 66.249.82.195
14 179 1.69% 158 1.79% 2951 1.42% 1 0.08% p54b375d0.dip.t-dialin.net
15 171 1.61% 171 1.94% 3147 1.51% 1 0.08% cmnz-4db36542.pool.mediaways.net
16 169 1.60% 131 1.49% 1870 0.90% 1 0.08% 78.109.14.131
17 166 1.57% 166 1.88% 3347 1.61% 1 0.08% i59f6cab6.versanet.de
18 163 1.54% 125 1.42% 511 0.25% 59 4.66% b3091126.crawl.yahoo.net
19 162 1.53% 137 1.55% 2374 1.14% 1 0.08% p579dceae.dip.t-dialin.net
20 160 1.51% 160 1.81% 347 0.17% 2 0.16% 22.93.b6.static.xlhost.com
21 141 1.33% 141 1.60% 2500 1.20% 1 0.08% pd95c97b3.dip0.t-ipconnect.de
22 137 1.29% 137 1.55% 1888 0.91% 1 0.08% 91-64-164-74-dynip.superkabel.de
23 132 1.25% 126 1.43% 2038 0.98% 1 0.08% hlle-4db82c84.pool.mediaways.net
24 128 1.21% 128 1.45% 1646 0.79% 1 0.08% 91-67-129-105-dynip.superkabel.de
25 128 1.21% 128 1.45% 2211 1.06% 1 0.08% pd9554fbf.dip.t-dialin.net
26 125 1.18% 125 1.42% 2036 0.98% 1 0.08% dslb-178-001-046-030.pools.arcor-ip.net
27 122 1.15% 111 1.26% 1044 0.50% 1 0.08% p4fc1fdfb.dip.t-dialin.net
28 115 1.09% 115 1.30% 14257 6.85% 15 1.18% 58.22.101.247
29 111 1.05% 111 1.26% 1042 0.50% 1 0.08% sp-zhh-bc15.securepop.ch
30 110 1.04% 110 1.25% 1040 0.50% 1 0.08% 203-60-239-77-pool.cable.fcom.ch

Top 10 von 230 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 439 4.15% 319 3.62% 52174 25.05% 4 0.32% 213.186.122.3.utel.net.ua
2 294 2.78% 216 2.45% 26158 12.56% 1 0.08% static.88-198-0-168.clients.your-server.de
3 1693 15.99% 1693 19.19% 15333 7.36% 380 29.99% ns1.dnswebnames.com
4 115 1.09% 115 1.30% 14257 6.85% 15 1.18% 58.22.101.247
5 374 3.53% 374 4.24% 8843 4.25% 1 0.08% root99.ip-projects.de
6 752 7.10% 752 8.53% 6811 3.27% 83 6.55% condor.webcerta.com.br
7 250 2.36% 250 2.83% 6630 3.18% 6 0.47% 94.100.70.2
8 373 3.52% 208 2.36% 4138 1.99% 1 0.08% hsi-kbw-078-043-074-182.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
9 166 1.57% 166 1.88% 3347 1.61% 1 0.08% i59f6cab6.versanet.de
10 63 0.59% 63 0.71% 3205 1.54% 3 0.24% cable-86-56-45-68.cust.telecolumbus.net

Top 30 von 172 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3172 29.96% - (Direct Request)
2 235 2.22% http://www.gamehanhdong.info
3 210 1.98% http://edprescriptiondrugs.com
4 200 1.89% http://247pharmaceutical.com
5 200 1.89% http://e-pharmacy-online.com
6 154 1.45% spropecia-online.net
7 137 1.29% http://axenicalbuy.com
8 100 0.94% http://antibiotics-store.com
9 100 0.94% http://condition.dn.ua
10 100 0.94% http://diets-drugs.com
11 100 0.94% http://healthcarexyz.com
12 100 0.94% http://webemed.com
13 86 0.81% http://levitra-online-price.net
14 58 0.55% http://great-levitra.com
15 58 0.55% http://greatmedicalbenefits.com
16 58 0.55% http://online-prescription-medication.net
17 58 0.55% http://rx-prices.com
18 57 0.54% http://9pillsonline.com
19 54 0.51% http://viagra-online-price.com
20 54 0.51% http://viagra-online-price.net
21 54 0.51% levitra-online-price.com
22 45 0.42% http://antibiotics-shop.com
23 45 0.42% http://basicpills.com/
24 42 0.40% http://www.freeantivirusforwindows7.com
25 41 0.39% http://www.warezsites.org
26 37 0.35% http://cheappillsonline.net
27 37 0.35% http://onlinepillsshop.com
28 37 0.35% http://wpropecianonline.com
29 32 0.30% http://www.freewindows7download.org
30 28 0.26% http://www.google.de/url

Top 20 von 30 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 11.63% pester porzellan
2 5 11.63% porzellanmalen brenntemperaturen
3 3 6.98% porzellanmalerei
4 3 6.98% porzellanmalerei pester
5 2 4.65% glasfarben zum einbrennen
6 1 2.33% agb's porzellan
7 1 2.33% arite doppelhenkelbecher
8 1 2.33% arite porzellan
9 1 2.33% becher arite
10 1 2.33% c.
11 1 2.33% dr-
12 1 2.33% farbe für porzellan druck
13 1 2.33% glaser geithain
14 1 2.33% glasfarbe einbrennen porzellan keramik
15 1 2.33% glasfarben einbrennen
16 1 2.33% pester
17 1 2.33% pester nauenhain
18 1 2.33% pester porzelan
19 1 2.33% po-
20 1 2.33% porzelan pester

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2294 21.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
2 605 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 530 5.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 439 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
5 355 3.35% Googlebot-Image/1.0
6 315 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 312 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
8 293 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
9 289 2.73% Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Version/3.1 Safari/525.13
10 241 2.28% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.8) Gecko/2009033100 Ubuntu/9.04 Firefox/3.0.8
11 238 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
12 233 2.20% Java/1.6.0_24
13 229 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 225 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 211 1.99% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 SUSE/3.6.16-0.2.1 Firefox/3.6.16

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2622 24.76% 2139 24.25% 19553 9.39% Firmen (com)
2 2435 23.00% 2084 23.63% 67847 32.58% Deutschland Deutschland
3 2318 21.89% 1954 22.15% 36452 17.50% Netzwerke (net)
4 752 7.10% 752 8.53% 6811 3.27% Brasilien Brasilien
5 477 4.50% 112 1.27% 494 0.24% Russische Foederation Russische Foederation
6 439 4.15% 319 3.62% 52174 25.05% Ukraine Ukraine
7 431 4.07% 427 4.84% 2903 1.39% USA USA
8 246 2.32% 246 2.79% 2819 1.35% Schweiz Schweiz
9 238 2.25% 236 2.68% 9 0.00% Vietnam Vietnam
10 195 1.84% 157 1.78% 3044 1.46% Niederlande Niederlande
11 116 1.10% 116 1.32% 14372 6.90% Australien Australien
12 97 0.92% 93 1.05% 829 0.40% Grossbritannien Grossbritannien
13 77 0.73% 74 0.84% 308 0.15% Norwegen Norwegen
14 46 0.43% 40 0.45% 43 0.02% Finnland Finnland
15 37 0.35% 32 0.36% 375 0.18% Unbekannte Adressen
16 30 0.28% 30 0.34% 140 0.07% Lettland Lettland
17 12 0.11% 6 0.07% 10 0.01% Schweden Schweden
18 6 0.06% 5 0.06% 34 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 6 0.06% 3 0.03% 8 0.00% Seychellen Seychellen
20 5 0.05% 2 0.02% 10 0.00% Europäische Union Europäische Union
21 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Univers./Schulen (edu)
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (org)
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italien Italien
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Nigeria Nigeria


Generated by Webalizer Version 2.20