Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2011
Erstellt am 01-Jan-2012 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2011
Summe der Anfragen 9466
Summe der Dateien 7638
Summe Seiten 2351
Summe Besuche 939
Summe in kb 233947
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 481
Summe der unterschiedlichen URLs 317
Summe der unterschiedlichen Verweise 70
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 242
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 305
Anfragen pro Tag 305 779
Dateien pro Tag 246 722
Seiten pro Tag 75 237
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 57
Besuche pro Tag 30 42
kb pro Tag 7547 38826
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.69% 7638
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.21% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.46% 44
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.00% 663
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.17% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.27% 1067

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 260 2.75% 213 2.79% 67 2.85% 35 3.73% 40 8.32% 3968 1.70%
2 127 1.34% 92 1.20% 51 2.17% 32 3.41% 31 6.44% 2387 1.02%
3 416 4.39% 346 4.53% 133 5.66% 32 3.41% 39 8.11% 30197 12.91%
4 496 5.24% 333 4.36% 133 5.66% 29 3.09% 32 6.65% 7813 3.34%
5 205 2.17% 175 2.29% 36 1.53% 27 2.88% 30 6.24% 3286 1.40%
6 660 6.97% 543 7.11% 237 10.08% 23 2.45% 57 11.85% 38826 16.60%
7 451 4.76% 306 4.01% 105 4.47% 36 3.83% 45 9.36% 6096 2.61%
8 666 7.04% 524 6.86% 83 3.53% 39 4.15% 45 9.36% 10324 4.41%
9 141 1.49% 92 1.20% 49 2.08% 32 3.41% 39 8.11% 2370 1.01%
10 135 1.43% 93 1.22% 70 2.98% 33 3.51% 36 7.48% 1134 0.48%
11 190 2.01% 156 2.04% 33 1.40% 24 2.56% 24 4.99% 2268 0.97%
12 148 1.56% 95 1.24% 63 2.68% 30 3.19% 34 7.07% 1155 0.49%
13 530 5.60% 354 4.63% 129 5.49% 29 3.09% 38 7.90% 6402 2.74%
14 131 1.38% 108 1.41% 62 2.64% 29 3.09% 35 7.28% 2593 1.11%
15 185 1.95% 156 2.04% 39 1.66% 31 3.30% 27 5.61% 1609 0.69%
16 779 8.23% 722 9.45% 145 6.17% 34 3.62% 43 8.94% 10269 4.39%
17 84 0.89% 56 0.73% 55 2.34% 31 3.30% 25 5.20% 559 0.24%
18 146 1.54% 105 1.37% 36 1.53% 29 3.09% 30 6.24% 3370 1.44%
19 162 1.71% 133 1.74% 39 1.66% 33 3.51% 26 5.41% 3988 1.70%
20 223 2.36% 171 2.24% 45 1.91% 35 3.73% 47 9.77% 6106 2.61%
21 514 5.43% 482 6.31% 117 4.98% 41 4.37% 45 9.36% 10471 4.48%
22 112 1.18% 88 1.15% 36 1.53% 23 2.45% 25 5.20% 1775 0.76%
23 131 1.38% 113 1.48% 33 1.40% 21 2.24% 19 3.95% 683 0.29%
24 296 3.13% 278 3.64% 37 1.57% 20 2.13% 17 3.53% 7556 3.23%
25 321 3.39% 252 3.30% 82 3.49% 27 2.88% 32 6.65% 4907 2.10%
26 503 5.31% 494 6.47% 94 4.00% 17 1.81% 18 3.74% 13054 5.58%
27 364 3.85% 299 3.91% 46 1.96% 26 2.77% 24 4.99% 30267 12.94%
28 439 4.64% 364 4.77% 59 2.51% 33 3.51% 28 5.82% 6071 2.60%
29 346 3.66% 265 3.47% 135 5.74% 42 4.47% 43 8.94% 8239 3.52%
30 207 2.19% 169 2.21% 60 2.55% 38 4.05% 33 6.86% 4701 2.01%
31 98 1.04% 61 0.80% 42 1.79% 28 2.98% 24 4.99% 1502 0.64%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 286 3.02% 7 235 3.08% 1 58 2.47% 139 4300 1.84%
1 4 130 1.37% 2 75 0.98% 2 77 3.28% 15 472 0.20%
2 3 96 1.01% 2 62 0.81% 1 37 1.57% 45 1407 0.60%
3 12 402 4.25% 9 288 3.77% 9 300 12.76% 1041 32284 13.80%
4 3 119 1.26% 2 68 0.89% 1 51 2.17% 31 958 0.41%
5 3 121 1.28% 2 70 0.92% 1 49 2.08% 49 1529 0.65%
6 4 137 1.45% 2 88 1.15% 2 85 3.62% 27 848 0.36%
7 14 447 4.72% 12 396 5.18% 3 117 4.98% 1040 32226 13.78%
8 9 289 3.05% 4 126 1.65% 2 73 3.11% 80 2465 1.05%
9 16 506 5.35% 14 460 6.02% 3 100 4.25% 264 8195 3.50%
10 17 539 5.69% 16 497 6.51% 3 112 4.76% 1239 38416 16.42%
11 20 635 6.71% 19 597 7.82% 5 162 6.89% 492 15238 6.51%
12 14 462 4.88% 13 421 5.51% 2 69 2.93% 273 8457 3.62%
13 18 558 5.89% 10 339 4.44% 3 95 4.04% 278 8631 3.69%
14 20 645 6.81% 15 474 6.21% 4 134 5.70% 282 8727 3.73%
15 18 566 5.98% 16 519 6.79% 3 113 4.81% 398 12336 5.27%
16 22 698 7.37% 20 641 8.39% 3 117 4.98% 363 11259 4.81%
17 18 566 5.98% 15 493 6.45% 4 144 6.13% 313 9700 4.15%
18 17 557 5.88% 15 494 6.47% 2 70 2.98% 265 8206 3.51%
19 11 342 3.61% 9 291 3.81% 1 44 1.87% 288 8934 3.82%
20 11 371 3.92% 10 311 4.07% 4 138 5.87% 161 4986 2.13%
21 5 163 1.72% 3 116 1.52% 2 68 2.89% 64 1987 0.85%
22 11 342 3.61% 6 194 2.54% 1 49 2.08% 178 5526 2.36%
23 15 489 5.17% 12 383 5.01% 2 89 3.79% 221 6856 2.93%

Top 30 von 317 URLs
# Anfragen kb URL
1 648 6.85% 268 0.11% /docs/prods.php
2 263 2.78% 1067 0.46% /
3 263 2.78% 1239 0.53% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
4 248 2.62% 108 0.05% /docs/einzel.php
5 125 1.32% 119 0.05% /docs/styles.css
6 102 1.08% 758 0.32% /docs/produkte.html
7 94 0.99% 149 0.06% /favicon.ico
8 78 0.82% 315 0.13% /docs/ablauf.html
9 67 0.71% 137 0.06% /docs/impressum.html
10 61 0.64% 150 0.06% /docs/kontakt.php
11 55 0.58% 112 0.05% /docs/standort.html
12 49 0.52% 128 0.05% /docs/order.html
13 45 0.48% 333 0.14% /docs/agbs.html
14 34 0.36% 270 0.12% /docs/order_stae.php
15 31 0.33% 216 0.09% /docs/order_kera.php
16 31 0.33% 28 0.01% /usage/
17 27 0.29% 260 0.11% /docs/order_karo.php
18 22 0.23% 168 0.07% /docs/agbs1.html
19 15 0.16% 33 0.01% /docs/order.php
20 14 0.15% 1469 0.63% /usage/usage_201112.html
21 9 0.10% 163 0.07% /usage/usage_201007.html
22 6 0.06% 520 0.22% /usage/usage_201104.html
23 5 0.05% 24 0.01% /docs/order0.php
24 5 0.05% 148 0.06% /usage/usage_200903.html
25 5 0.05% 146 0.06% /usage/usage_200910.html
26 5 0.05% 270 0.12% /usage/usage_201011.html
27 4 0.04% 265 0.11% /usage/usage_200911.html
28 4 0.04% 155 0.07% /usage/usage_201004.html
29 4 0.04% 380 0.16% /usage/usage_201006.html
30 4 0.04% 398 0.17% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 317 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 0.03% 77120 32.96% /pics/drescher10_auszuege.cdr
2 14 0.15% 1469 0.63% /usage/usage_201112.html
3 263 2.78% 1239 0.53% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
4 263 2.78% 1067 0.46% /
5 102 1.08% 758 0.32% /docs/produkte.html
6 6 0.06% 520 0.22% /usage/usage_201104.html
7 4 0.04% 398 0.17% /usage/usage_201101.html
8 4 0.04% 380 0.16% /usage/usage_201006.html
9 45 0.48% 333 0.14% /docs/agbs.html
10 78 0.82% 315 0.13% /docs/ablauf.html

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 263 2.78% 217 23.69% /
2 263 2.78% 139 15.17% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
3 648 6.85% 120 13.10% /docs/prods.php
4 248 2.62% 76 8.30% /docs/einzel.php
5 102 1.08% 46 5.02% /docs/produkte.html
6 78 0.82% 39 4.26% /docs/ablauf.html
7 67 0.71% 33 3.60% /docs/impressum.html
8 34 0.36% 27 2.95% /docs/order_stae.php
9 45 0.48% 25 2.73% /docs/agbs.html
10 31 0.33% 23 2.51% /docs/order_kera.php

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 263 2.78% 175 19.29% /
2 648 6.85% 141 15.55% /docs/prods.php
3 263 2.78% 131 14.44% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
4 248 2.62% 78 8.60% /docs/einzel.php
5 67 0.71% 46 5.07% /docs/impressum.html
6 78 0.82% 37 4.08% /docs/ablauf.html
7 102 1.08% 37 4.08% /docs/produkte.html
8 61 0.64% 28 3.09% /docs/kontakt.php
9 45 0.48% 26 2.87% /docs/agbs.html
10 34 0.36% 26 2.87% /docs/order_stae.php

Top 30 von 481 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 410 4.33% 279 3.65% 6303 2.69% 1 0.11% 93.217.233.183
2 302 3.19% 302 3.95% 5628 2.41% 1 0.11% p54b554c2.dip.t-dialin.net
3 268 2.83% 155 2.03% 2657 1.14% 2 0.21% p54aaac85.dip.t-dialin.net
4 265 2.80% 265 3.47% 7884 3.37% 1 0.11% p5b05b364.dip.t-dialin.net
5 205 2.17% 164 2.15% 26052 11.14% 7 0.75% 213.186.122.3.utel.net.ua
6 196 2.07% 186 2.44% 4075 1.74% 1 0.11% pd9ead15f.dip.t-dialin.net
7 192 2.03% 120 1.57% 30442 13.01% 1 0.11% 176-9-51-143.crawler.sistrix.net
8 187 1.98% 187 2.45% 3512 1.50% 1 0.11% pd9ead7f8.dip.t-dialin.net
9 185 1.95% 185 2.42% 4181 1.79% 1 0.11% pd9eac05c.dip.t-dialin.net
10 176 1.86% 176 2.30% 3353 1.43% 1 0.11% p509954b5.dip0.t-ipconnect.de
11 171 1.81% 171 2.24% 3640 1.56% 1 0.11% p5098d6ce.dip0.t-ipconnect.de
12 165 1.74% 31 0.41% 1431 0.61% 4 0.43% 94.100.70.2
13 160 1.69% 135 1.77% 1902 0.81% 1 0.11% host-89-231-246-219.mielec.mm.pl
14 151 1.60% 151 1.98% 3030 1.30% 1 0.11% 79-119-38-50.rdsnet.ro
15 150 1.58% 6 0.08% 28 0.01% 1 0.11% 141.57.85.70
16 149 1.57% 149 1.95% 3135 1.34% 1 0.11% p5b3e2053.dip.t-dialin.net
17 148 1.56% 148 1.94% 3124 1.34% 1 0.11% p54b77d85.dip.t-dialin.net
18 142 1.50% 142 1.86% 2249 0.96% 1 0.11% 8-45.2-85.cust.bluewin.ch
19 140 1.48% 66 0.86% 148 0.06% 53 5.64% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
20 133 1.41% 124 1.62% 2139 0.91% 1 0.11% xdsl-188-154-31-22.adslplus.ch
21 132 1.39% 132 1.73% 2156 0.92% 1 0.11% p54baf187.dip.t-dialin.net
22 128 1.35% 128 1.68% 2135 0.91% 1 0.11% ip-2-201-104-239.web.vodafone.de
23 126 1.33% 126 1.65% 2193 0.94% 1 0.11% ip-2-201-102-195.web.vodafone.de
24 125 1.32% 35 0.46% 146 0.06% 33 3.51% 208.115.113.84
25 124 1.31% 124 1.62% 1674 0.72% 1 0.11% p57bb36c5.dip.t-dialin.net
26 122 1.29% 122 1.60% 2024 0.87% 1 0.11% ip-95-222-78-67.unitymediagroup.de
27 121 1.28% 121 1.58% 1875 0.80% 1 0.11% p5082ec44.dip.t-dialin.net
28 119 1.26% 118 1.54% 1070 0.46% 1 0.11% 184.107.226.114
29 112 1.18% 112 1.47% 1044 0.45% 1 0.11% chello084113153254.4.13.vie.surfer.at
30 112 1.18% 112 1.47% 1044 0.45% 1 0.11% drsd-4db3867b.pool.mediaways.net

Top 10 von 481 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 192 2.03% 120 1.57% 30442 13.01% 1 0.11% 176-9-51-143.crawler.sistrix.net
2 205 2.17% 164 2.15% 26052 11.14% 7 0.75% 213.186.122.3.utel.net.ua
3 62 0.65% 19 0.25% 25784 11.02% 14 1.49% crawl-66-249-72-118.googlebot.com
4 265 2.80% 265 3.47% 7884 3.37% 1 0.11% p5b05b364.dip.t-dialin.net
5 410 4.33% 279 3.65% 6303 2.69% 1 0.11% 93.217.233.183
6 302 3.19% 302 3.95% 5628 2.41% 1 0.11% p54b554c2.dip.t-dialin.net
7 185 1.95% 185 2.42% 4181 1.79% 1 0.11% pd9eac05c.dip.t-dialin.net
8 196 2.07% 186 2.44% 4075 1.74% 1 0.11% pd9ead15f.dip.t-dialin.net
9 171 1.81% 171 2.24% 3640 1.56% 1 0.11% p5098d6ce.dip0.t-ipconnect.de
10 187 1.98% 187 2.45% 3512 1.50% 1 0.11% pd9ead7f8.dip.t-dialin.net

Top 30 von 70 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2720 28.73% - (Direct Request)
2 37 0.39% http://www.google.de/url
3 23 0.24% http://www.google.de/imgres
4 4 0.04% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
5 4 0.04% http://www.google.ru/imgres
6 4 0.04% http://youtube.com/watch
7 3 0.03% http://facebooktraining.ca
8 3 0.03% http://www.peter1.de/titel.htm
9 3 0.03% http://www.vebidoo.de/diana+colditz
10 2 0.02% http://extrabot.com/help/drytykifufa.htm
11 2 0.02% http://katalog.meinestadt.de/sachsen/katl/100-100-540-106463-153417-33029
12 2 0.02% http://www.archive.org/details/edwardblanch
13 2 0.02% http://www.bing.com/search
14 2 0.02% http://www.google.at/imgres
15 2 0.02% http://www.google.ch/url
16 2 0.02% http://www.google.de/search
17 2 0.02% http://www.google.pl/imgres
18 2 0.02% http://www.sitedomain.de/
19 1 0.01% http://blackjackfor.com
20 1 0.01% http://casinoval.com/
21 1 0.01% http://de.saferpage.de/pester-porzellan
22 1 0.01% http://ecosia.org/images.php
23 1 0.01% http://meetmie.blogspot.com/2011/09/komisyen-keempat-dari-701panduan.html
24 1 0.01% http://slotsfreenodownload.com
25 1 0.01% http://www.archive.org/details/BuyTramadolOnline_432
26 1 0.01% http://www.archive.org/details/CanadaOnlineOrderFlexerilSalesOrderFlexerilCodVisa
27 1 0.01% http://www.archive.org/details/nevillesando
28 1 0.01% http://www.archive.org/details/nobleyang
29 1 0.01% http://www.gastronomie-report.de/gastro/index.php
30 1 0.01% http://www.google.at/url

Top 20 von 33 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 10.64% porzellanmalerei
2 4 8.51% porzellanmalerei pester
3 3 6.38% hopfen
4 3 6.38% pester porzellan
5 2 4.26% fotos geschirr brennen spülmaschinenfest
6 2 4.26% pester geithain
7 2 4.26% porzellanmalerei pester geithain
8 1 2.13% 05l tasse keramik
9 1 2.13% diana pester
10 1 2.13% flöhatalbahn
11 1 2.13% glas und porzellanmaler nauenhain
12 1 2.13% glas und porzellanmalerei pester
13 1 2.13% gläser pester
14 1 2.13% keramik-krug
15 1 2.13% keramikkrug
16 1 2.13% keramikkrug weiß 1l
17 1 2.13% keramikkrüge bestellen
18 1 2.13% lorbeerranke
19 1 2.13% pester nauenhain geithain
20 1 2.13% pester porzelan

Top 15 von 242 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 640 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
2 500 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 462 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 410 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.30;
5 407 4.30% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; crawler@pixray.com)
6 302 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
7 297 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7
8 268 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 249 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
10 236 2.49% Mozilla/5.0 (Windows; N; Windows NT 6.1; de-DE) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Google Earth/6.1.0.5001 Safari/532.4
11 214 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 201 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 196 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729
14 195 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 194 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2011

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3557 37.58% 3306 43.28% 104316 44.59% Netzwerke (net)
2 2339 24.71% 1895 24.81% 38525 16.47% Deutschland Deutschland
3 1597 16.87% 769 10.07% 38656 16.52% Firmen (com)
4 325 3.43% 316 4.14% 5851 2.50% Schweiz Schweiz
5 308 3.25% 267 3.50% 26588 11.37% Ukraine Ukraine
6 297 3.14% 194 2.54% 3862 1.65% USA USA
7 236 2.49% 206 2.70% 1718 0.73% Unbekannte Adressen
8 162 1.71% 137 1.79% 2034 0.87% Polen Polen
9 152 1.61% 151 1.98% 3030 1.30% Rumaenien Rumaenien
10 138 1.46% 138 1.81% 1824 0.78% Oesterreich Oesterreich
11 93 0.98% 84 1.10% 2222 0.95% Russische Foederation Russische Foederation
12 42 0.44% 28 0.37% 1662 0.71% Italien Italien
13 37 0.39% 28 0.37% 1043 0.45% Schweden Schweden
14 26 0.27% 26 0.34% 651 0.28% Belgien Belgien
15 21 0.22% 21 0.27% 1063 0.45% Griechenland Griechenland
16 18 0.19% 13 0.17% 61 0.03% Australien Australien
17 17 0.18% 12 0.16% 165 0.07% Frankreich Frankreich
18 15 0.16% 10 0.13% 304 0.13% Allgemeine Firmen (biz)
19 13 0.14% 8 0.10% 60 0.03% Georgien Georgien
20 11 0.12% 5 0.07% 41 0.02% Organisationen (org)
21 11 0.12% 11 0.14% 53 0.02% Europäische Union Europäische Union
22 9 0.10% 4 0.05% 42 0.02% Libanon Libanon
23 8 0.08% 8 0.10% 72 0.03% Informationsanbieter (info)
24 6 0.06% 3 0.04% 8 0.00% Seychellen Seychellen
25 4 0.04% 2 0.03% 12 0.01% Brasilien Brasilien
26 3 0.03% 2 0.03% 9 0.00% Aegypten Aegypten
27 3 0.03% 2 0.03% 10 0.00% Nepal Nepal
28 2 0.02% 2 0.03% 9 0.00% Kanada Kanada
29 2 0.02% 1 0.01% 4 0.00% Kolumbien Kolumbien
30 2 0.02% 2 0.03% 9 0.00% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.23