Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 10593
Summe der Dateien 9113
Summe Seiten 2770
Summe Besuche 885
Summe in kb 344194
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 423
Summe der unterschiedlichen URLs 308
Summe der unterschiedlichen Verweise 106
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 151
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 802
Anfragen pro Tag 378 984
Dateien pro Tag 325 872
Seiten pro Tag 98 334
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 113
Besuche pro Tag 31 124
kb pro Tag 12293 190001
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.03% 9113
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 4
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.04% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.61% 65
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.63% 702
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.53% 692

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 190 1.79% 173 1.90% 127 4.58% 27 3.05% 16 3.78% 4084 1.19%
2 535 5.05% 443 4.86% 137 4.95% 25 2.82% 18 4.26% 7311 2.12%
3 90 0.85% 70 0.77% 25 0.90% 12 1.36% 13 3.07% 3099 0.90%
4 362 3.42% 324 3.56% 83 3.00% 42 4.75% 16 3.78% 5900 1.71%
5 69 0.65% 41 0.45% 38 1.37% 30 3.39% 15 3.55% 229 0.07%
6 100 0.94% 74 0.81% 58 2.09% 28 3.16% 16 3.78% 1428 0.41%
7 237 2.24% 190 2.08% 50 1.81% 28 3.16% 18 4.26% 2967 0.86%
8 207 1.95% 185 2.03% 26 0.94% 21 2.37% 10 2.36% 2550 0.74%
9 462 4.36% 426 4.67% 68 2.45% 26 2.94% 13 3.07% 7385 2.15%
10 782 7.38% 753 8.26% 121 4.37% 35 3.95% 30 7.09% 17725 5.15%
11 299 2.82% 270 2.96% 103 3.72% 38 4.29% 16 3.78% 4748 1.38%
12 193 1.82% 160 1.76% 72 2.60% 44 4.97% 11 2.60% 5478 1.59%
13 589 5.56% 549 6.02% 125 4.51% 31 3.50% 21 4.96% 8889 2.58%
14 224 2.11% 193 2.12% 44 1.59% 27 3.05% 54 12.77% 3330 0.97%
15 984 9.29% 872 9.57% 334 12.06% 24 2.71% 22 5.20% 190001 55.20%
16 637 6.01% 587 6.44% 83 3.00% 14 1.58% 24 5.67% 9632 2.80%
17 322 3.04% 297 3.26% 68 2.45% 26 2.94% 22 5.20% 6344 1.84%
18 475 4.48% 438 4.81% 133 4.80% 36 4.07% 28 6.62% 8261 2.40%
19 398 3.76% 371 4.07% 70 2.53% 33 3.73% 24 5.67% 6438 1.87%
20 242 2.28% 211 2.32% 39 1.41% 22 2.49% 23 5.44% 4652 1.35%
21 538 5.08% 509 5.59% 89 3.21% 23 2.60% 23 5.44% 8818 2.56%
22 459 4.33% 362 3.97% 230 8.30% 32 3.62% 53 12.53% 6535 1.90%
23 871 8.22% 441 4.84% 195 7.04% 21 2.37% 35 8.27% 7145 2.08%
24 360 3.40% 316 3.47% 111 4.01% 25 2.82% 35 8.27% 5955 1.73%
25 200 1.89% 174 1.91% 164 5.92% 124 14.01% 113 26.71% 1400 0.41%
26 398 3.76% 371 4.07% 86 3.10% 37 4.18% 26 6.15% 7077 2.06%
27 72 0.68% 51 0.56% 31 1.12% 23 2.60% 11 2.60% 789 0.23%
28 298 2.81% 262 2.88% 60 2.17% 35 3.95% 32 7.57% 6024 1.75%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 544 5.14% 18 522 5.73% 3 100 3.61% 342 9582 2.78%
1 9 256 2.42% 7 220 2.41% 3 94 3.39% 90 2509 0.73%
2 6 171 1.61% 2 78 0.86% 4 133 4.80% 50 1395 0.41%
3 2 65 0.61% 1 43 0.47% 1 31 1.12% 19 539 0.16%
4 3 96 0.91% 2 66 0.72% 1 39 1.41% 48 1340 0.39%
5 5 143 1.35% 3 101 1.11% 2 80 2.89% 102 2855 0.83%
6 2 59 0.56% 1 43 0.47% 1 37 1.34% 8 214 0.06%
7 7 216 2.04% 6 193 2.12% 1 39 1.41% 102 2858 0.83%
8 4 131 1.24% 3 95 1.04% 1 51 1.84% 81 2269 0.66%
9 19 556 5.25% 16 454 4.98% 3 106 3.83% 363 10162 2.95%
10 31 874 8.25% 29 836 9.17% 4 127 4.58% 560 15678 4.55%
11 8 245 2.31% 7 211 2.32% 2 74 2.67% 174 4871 1.42%
12 13 391 3.69% 12 353 3.87% 2 82 2.96% 346 9682 2.81%
13 28 786 7.42% 27 761 8.35% 3 96 3.47% 497 13918 4.04%
14 25 721 6.81% 24 688 7.55% 4 136 4.91% 407 11397 3.31%
15 13 369 3.48% 12 337 3.70% 2 64 2.31% 204 5718 1.66%
16 19 536 5.06% 17 494 5.42% 6 170 6.14% 314 8782 2.55%
17 14 410 3.87% 13 375 4.12% 2 67 2.42% 259 7242 2.10%
18 35 999 9.43% 31 888 9.74% 16 448 16.17% 6778 189775 55.14%
19 40 1124 10.61% 25 704 7.73% 8 236 8.52% 338 9472 2.75%
20 14 404 3.81% 12 353 3.87% 6 176 6.35% 266 7445 2.16%
21 11 321 3.03% 9 275 3.02% 2 82 2.96% 188 5266 1.53%
22 17 481 4.54% 15 434 4.76% 4 114 4.12% 305 8547 2.48%
23 24 695 6.56% 21 589 6.46% 6 188 6.79% 453 12679 3.68%

Top 30 von 308 URLs
# Anfragen kb URL
1 858 8.10% 352 0.10% /docs/prods.php
2 473 4.47% 1825 0.53% /
3 312 2.95% 146 0.04% /docs/einzel.php
4 304 2.87% 1085 0.32% /docs/styles.css
5 130 1.23% 229 0.07% /favicon.ico
6 98 0.93% 277 0.08% /docs/kontakt.php
7 93 0.88% 538 0.16% /docs/produkte.html
8 72 0.68% 229 0.07% /docs/ablauf.html
9 59 0.56% 123 0.04% /docs/impressum.html
10 57 0.54% 104 0.03% /docs/order.php
11 54 0.51% 90 0.03% /docs/standort.html
12 47 0.44% 353 0.10% /docs/agbs.html
13 36 0.34% 46 0.01% /usage/
14 26 0.25% 195 0.06% /docs/order_stae.php
15 22 0.21% 164 0.05% /docs/order_kera.php
16 20 0.19% 143 0.04% /docs/order0.php
17 20 0.19% 59 0.02% /docs/order1.html
18 18 0.17% 132 0.04% /docs/order_karo.php
19 17 0.16% 130 0.04% /docs/agbs1.html
20 13 0.12% 4 0.00% /usage/menu.html
21 10 0.09% 313 0.09% /usage/usage_200911.html
22 10 0.09% 430 0.12% /usage/usage_201001.html
23 8 0.08% 288 0.08% /usage/usage_200912.html
24 7 0.07% 263 0.08% /usage/usage_200903.html
25 7 0.07% 277 0.08% /usage/usage_200904.html
26 7 0.07% 264 0.08% /usage/usage_200905.html
27 7 0.07% 264 0.08% /usage/usage_200907.html
28 7 0.07% 264 0.08% /usage/usage_200908.html
29 7 0.07% 389 0.11% /usage/usage_200909.html
30 7 0.07% 163 0.05% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 308 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.01% 171731 49.89% /docs/turn50/IMG_1142.zip
2 473 4.47% 1825 0.53% /
3 304 2.87% 1085 0.32% /docs/styles.css
4 93 0.88% 538 0.16% /docs/produkte.html
5 6 0.06% 475 0.14% /usage/usage_200901.html
6 10 0.09% 430 0.12% /usage/usage_201001.html
7 7 0.07% 389 0.11% /usage/usage_200909.html
8 47 0.44% 353 0.10% /docs/agbs.html
9 858 8.10% 352 0.10% /docs/prods.php
10 10 0.09% 313 0.09% /usage/usage_200911.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 473 4.47% 331 41.32% /
2 858 8.10% 143 17.85% /docs/prods.php
3 312 2.95% 85 10.61% /docs/einzel.php
4 93 0.88% 36 4.49% /docs/produkte.html
5 72 0.68% 23 2.87% /docs/ablauf.html
6 36 0.34% 23 2.87% /usage/
7 47 0.44% 20 2.50% /docs/agbs.html
8 98 0.93% 18 2.25% /docs/kontakt.php
9 59 0.56% 15 1.87% /docs/impressum.html
10 57 0.54% 11 1.37% /docs/order.php

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 473 4.47% 288 35.16% /
2 858 8.10% 179 21.86% /docs/prods.php
3 312 2.95% 97 11.84% /docs/einzel.php
4 72 0.68% 32 3.91% /docs/ablauf.html
5 59 0.56% 25 3.05% /docs/impressum.html
6 98 0.93% 22 2.69% /docs/kontakt.php
7 47 0.44% 21 2.56% /docs/agbs.html
8 36 0.34% 18 2.20% /usage/
9 54 0.51% 17 2.08% /docs/standort.html
10 57 0.54% 15 1.83% /docs/order.php

Top 30 von 423 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 776 7.33% 693 7.60% 186269 54.12% 1 0.11% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 706 6.66% 331 3.63% 4575 1.33% 1 0.11% p5b0e5a9b.dip.t-dialin.net
3 343 3.24% 191 2.10% 4028 1.17% 12 1.36% spider.neofonie.de
4 337 3.18% 243 2.67% 406 0.12% 136 15.37% llf320062.crawl.yahoo.net
5 268 2.53% 268 2.94% 4586 1.33% 2 0.23% dslb-094-223-158-033.pools.arcor-ip.net
6 262 2.47% 183 2.01% 3968 1.15% 12 1.36% 77.235.170.70
7 203 1.92% 203 2.23% 4755 1.38% 1 0.11% hsi-kbw-078-042-111-065.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
8 190 1.79% 186 2.04% 3236 0.94% 1 0.11% 62.225.37.72
9 185 1.75% 185 2.03% 3658 1.06% 1 0.11% e180228104.adsl.alicedsl.de
10 177 1.67% 153 1.68% 2879 0.84% 1 0.11% p4fc82adb.dip0.t-ipconnect.de
11 170 1.60% 170 1.87% 3936 1.14% 2 0.23% e177126246.adsl.alicedsl.de
12 169 1.60% 169 1.85% 3038 0.88% 1 0.11% i58829491.versanet.de
13 160 1.51% 160 1.76% 2905 0.84% 1 0.11% ip-109-41-52-130.web.vodafone.de
14 156 1.47% 156 1.71% 2886 0.84% 1 0.11% p5dd26fa8.dip.t-dialin.net
15 155 1.46% 149 1.64% 2910 0.85% 1 0.11% p54aad1e8.dip.t-dialin.net
16 146 1.38% 146 1.60% 2719 0.79% 1 0.11% p54b4c3cc.dip0.t-ipconnect.de
17 144 1.36% 144 1.58% 2763 0.80% 1 0.11% ip-95-222-240-255.unitymediagroup.de
18 142 1.34% 142 1.56% 2717 0.79% 1 0.11% p54b97428.dip.t-dialin.net
19 140 1.32% 140 1.54% 2612 0.76% 1 0.11% 88.130.190.17
20 140 1.32% 140 1.54% 2583 0.75% 1 0.11% brln-4dbc30dc.pool.mediaways.net
21 140 1.32% 140 1.54% 2583 0.75% 1 0.11% f052198012.adsl.alicedsl.de
22 129 1.22% 129 1.42% 2028 0.59% 1 0.11% dslb-088-067-141-246.pools.arcor-ip.net
23 128 1.21% 128 1.40% 2027 0.59% 1 0.11% ip-90-186-136-74.web.vodafone.de
24 127 1.20% 127 1.39% 1591 0.46% 1 0.11% pd9ecfbfa.dip.t-dialin.net
25 127 1.20% 85 0.93% 87 0.03% 92 10.40% spider35.yandex.ru
26 125 1.18% 125 1.37% 1769 0.51% 1 0.11% p5dd27a70.dip.t-dialin.net
27 123 1.16% 123 1.35% 1904 0.55% 1 0.11% gate.mdohmen.de
28 121 1.14% 121 1.33% 2404 0.70% 1 0.11% p54b7bc9a.dip0.t-ipconnect.de
29 115 1.09% 115 1.26% 1020 0.30% 1 0.11% 62-2-107-82.static.cablecom.ch
30 111 1.05% 111 1.22% 989 0.29% 1 0.11% p57b7fd10.dip.t-dialin.net

Top 10 von 423 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 776 7.33% 693 7.60% 186269 54.12% 1 0.11% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 203 1.92% 203 2.23% 4755 1.38% 1 0.11% hsi-kbw-078-042-111-065.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
3 268 2.53% 268 2.94% 4586 1.33% 2 0.23% dslb-094-223-158-033.pools.arcor-ip.net
4 706 6.66% 331 3.63% 4575 1.33% 1 0.11% p5b0e5a9b.dip.t-dialin.net
5 343 3.24% 191 2.10% 4028 1.17% 12 1.36% spider.neofonie.de
6 262 2.47% 183 2.01% 3968 1.15% 12 1.36% 77.235.170.70
7 170 1.60% 170 1.87% 3936 1.14% 2 0.23% e177126246.adsl.alicedsl.de
8 185 1.75% 185 2.03% 3658 1.06% 1 0.11% e180228104.adsl.alicedsl.de
9 190 1.79% 186 2.04% 3236 0.94% 1 0.11% 62.225.37.72
10 169 1.60% 169 1.85% 3038 0.88% 1 0.11% i58829491.versanet.de

Top 30 von 106 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2437 23.01% - (Direct Request)
2 110 1.04% http://www.cuck1.com
3 86 0.81% http://board.vorstrasse-bremen.de/viewtopic.php
4 22 0.21% http://images.google.de/imgres
5 18 0.17% http://www.board.vorstrasse-bremen.de/viewtopic.php
6 15 0.14% http://www.google.de/search
7 12 0.11% http://www.sozphobie.de/forum/index.php
8 5 0.05% http://escorter.info
9 5 0.05% http://signx.info
10 5 0.05% http://skylta.com
11 5 0.05% http://www.aloesvera.net
12 5 0.05% http://www.google.de/url
13 4 0.04% http://byme.se
14 4 0.04% http://www.frostservice.com
15 4 0.04% http://www.wacleaning.com
16 3 0.03% http://aloesvera.co.uk
17 3 0.03% http://de.search.yahoo.com/search
18 3 0.03% http://images.google.ch/imgres
19 2 0.02% http://creampiegangbangs.info
20 2 0.02% http://de.forestle.org/search.php
21 2 0.02% http://images.google.com/imgres
22 2 0.02% http://myflp.org
23 2 0.02% http://www.gastronomie-report.de/gastro/index.php
24 2 0.02% http://www.schwester-pester.de/docs/linksifr.htm
25 1 0.01% http://alicesuche.aol.de/aol/search
26 1 0.01% http://board.vorstrasse-bremen.de/posting.php
27 1 0.01% http://iamcindy.info/where-to-buy-generic-viagra-safely
28 1 0.01% http://mygazeta.ru
29 1 0.01% http://oaseattle.net/glamour-nails.html
30 1 0.01% http://oaseattle.net/paint-stores-cat.html

Top 20 von 25 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 12.90% pester porzellan
2 2 6.45% -
3 2 6.45% kugelbecher
4 2 6.45% pilsglas brüssel
5 1 3.23% dekor rosenra-
6 1 3.23% doppelhenkeltasse
7 1 3.23% druckmaschine für porzellan
8 1 3.23% hop-
9 1 3.23% hopfe-
10 1 3.23% moti-
11 1 3.23% motive porzellanmalerei
12 1 3.23% pester bei geithain
13 1 3.23% pester nauenhain
14 1 3.23% porz-
15 1 3.23% porzellan mängel
16 1 3.23% porzellan pester
17 1 3.23% porzellanfarbe
18 1 3.23% porzellanfarbe spülmaschinenfest
19 1 3.23% porzellanmalerei brennen
20 1 3.23% porzellanmalerei motive

Top 15 von 151 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 706 6.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
2 675 6.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 661 6.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.4322;
4 348 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
5 343 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
6 334 3.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; de-de) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
7 301 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
8 267 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
9 223 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 219 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB5; FunWebProducts; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Med
11 190 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.
12 184 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
13 176 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV
14 174 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
15 168 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4903 46.29% 4183 45.90% 237995 69.15% Netzwerke (net)
2 3952 37.31% 3651 40.06% 85406 24.81% Deutschland Deutschland
3 830 7.84% 509 5.59% 11794 3.43% Firmen (com)
4 352 3.32% 277 3.04% 896 0.26% Russische Foederation Russische Foederation
5 164 1.55% 164 1.80% 2450 0.71% Schweiz Schweiz
6 66 0.62% 66 0.72% 140 0.04% Lettland Lettland
7 46 0.43% 26 0.29% 38 0.01% Organisationen (org)
8 42 0.40% 40 0.44% 2131 0.62% Irland Irland
9 40 0.38% 39 0.43% 396 0.11% Australien Australien
10 26 0.25% 12 0.13% 22 0.01% Schweden Schweden
11 24 0.23% 24 0.26% 1143 0.33% Polen Polen
12 23 0.22% 23 0.25% 1070 0.31% Luxemburg Luxemburg
13 23 0.22% 21 0.23% 162 0.05% USA USA
14 20 0.19% 20 0.22% 148 0.04% Rumaenien Rumaenien
15 14 0.13% 13 0.14% 85 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 12 0.11% 11 0.12% 86 0.03% Pakistan Pakistan
17 11 0.10% 9 0.10% 69 0.02% Tschechien Tschechien
18 11 0.10% 6 0.07% 51 0.01% Suedkorea Suedkorea
19 8 0.08% 6 0.07% 32 0.01% Brasilien Brasilien
20 6 0.06% 0 0.00% 1 0.00% Unbekannte Adressen
21 4 0.04% 4 0.04% 16 0.00% Indien Indien
22 4 0.04% 2 0.02% 5 0.00% Seychellen Seychellen
23 2 0.02% 2 0.02% 17 0.00% Ukraine Ukraine
24 2 0.02% 2 0.02% 11 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
25 2 0.02% 1 0.01% 9 0.00% Vietnam Vietnam
26 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
27 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Bulgarien Bulgarien
28 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% China China
29 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Hong Kong Hong Kong
30 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien


Generated by Webalizer Version 2.20