Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 4331
Summe Dateien 3490
Summe Seiten 1491
Summe Besuche 381
Summe kb 38715
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 140
Summe unterschiedlicher URLs 326
Summe unterschiedlicher Verweise 122
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 80
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 279
Anfragen pro Tag 139 425
Dateien pro Tag 112 412
Seiten pro Tag 48 156
Besuche pro Tag 12 24
kb pro Tag 1249 4704
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3490
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 197
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 350
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 285

Tages-Statistik im Monat Januar 2009

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 33 0.76% 18 0.52% 15 1.01% 14 3.67% 9 6.43% 330 0.85%
2 48 1.11% 33 0.95% 15 1.01% 13 3.41% 11 7.86% 656 1.69%
3 155 3.58% 144 4.13% 134 8.99% 8 2.10% 8 5.71% 508 1.31%
4 102 2.36% 86 2.46% 26 1.74% 15 3.94% 13 9.29% 647 1.67%
5 169 3.90% 158 4.53% 129 8.65% 13 3.41% 11 7.86% 815 2.10%
6 63 1.45% 45 1.29% 27 1.81% 18 4.72% 10 7.14% 702 1.81%
7 425 9.81% 412 11.81% 156 10.46% 15 3.94% 13 9.29% 4704 12.15%
8 324 7.48% 307 8.80% 49 3.29% 12 3.15% 11 7.86% 3128 8.08%
9 161 3.72% 121 3.47% 27 1.81% 9 2.36% 8 5.71% 1904 4.92%
10 65 1.50% 53 1.52% 16 1.07% 11 2.89% 11 7.86% 997 2.57%
11 43 0.99% 25 0.72% 24 1.61% 13 3.41% 8 5.71% 189 0.49%
12 228 5.26% 100 2.87% 120 8.05% 11 2.89% 8 5.71% 1846 4.77%
13 27 0.62% 14 0.40% 10 0.67% 7 1.84% 8 5.71% 61 0.16%
14 97 2.24% 73 2.09% 34 2.28% 20 5.25% 13 9.29% 821 2.12%
15 146 3.37% 126 3.61% 25 1.68% 14 3.67% 12 8.57% 1535 3.97%
16 23 0.53% 16 0.46% 5 0.34% 5 1.31% 7 5.00% 340 0.88%
17 139 3.21% 131 3.75% 32 2.15% 6 1.57% 7 5.00% 1943 5.02%
18 68 1.57% 49 1.40% 14 0.94% 8 2.10% 8 5.71% 473 1.22%
19 206 4.76% 177 5.07% 153 10.26% 24 6.30% 15 10.71% 518 1.34%
20 386 8.91% 307 8.80% 101 6.77% 15 3.94% 14 10.00% 3265 8.43%
21 250 5.77% 222 6.36% 46 3.09% 24 6.30% 17 12.14% 3861 9.97%
22 108 2.49% 93 2.66% 16 1.07% 10 2.62% 11 7.86% 1321 3.41%
23 127 2.93% 90 2.58% 23 1.54% 14 3.67% 10 7.14% 563 1.45%
24 33 0.76% 14 0.40% 12 0.80% 11 2.89% 14 10.00% 74 0.19%
25 29 0.67% 22 0.63% 10 0.67% 7 1.84% 7 5.00% 341 0.88%
26 51 1.18% 38 1.09% 14 0.94% 13 3.41% 11 7.86% 727 1.88%
27 128 2.96% 119 3.41% 23 1.54% 11 2.89% 9 6.43% 1373 3.55%
28 180 4.16% 156 4.47% 28 1.88% 10 2.62% 13 9.29% 1553 4.01%
29 106 2.45% 93 2.66% 68 4.56% 15 3.94% 9 6.43% 180 0.47%
30 253 5.84% 133 3.81% 116 7.78% 8 2.10% 9 6.43% 1260 3.25%
31 158 3.65% 115 3.30% 23 1.54% 8 2.10% 8 5.71% 2077 5.36%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 165 3.81% 4 148 4.24% 4 131 8.79% 24 753 1.95%
1 0 19 0.44% 0 11 0.32% 0 11 0.74% 1 27 0.07%
2 1 33 0.76% 0 13 0.37% 0 21 1.41% 2 52 0.13%
3 0 19 0.44% 0 10 0.29% 0 11 0.74% 1 26 0.07%
4 1 38 0.88% 0 26 0.74% 0 17 1.14% 12 368 0.95%
5 1 39 0.90% 0 29 0.83% 0 18 1.21% 12 369 0.95%
6 0 21 0.48% 0 12 0.34% 0 12 0.80% 2 64 0.17%
7 4 128 2.96% 3 118 3.38% 1 34 2.28% 31 972 2.51%
8 7 221 5.10% 3 107 3.07% 4 126 8.45% 46 1417 3.66%
9 7 240 5.54% 7 224 6.42% 1 55 3.69% 82 2551 6.59%
10 4 142 3.28% 3 106 3.04% 0 30 2.01% 74 2280 5.89%
11 14 435 10.04% 12 385 11.03% 5 176 11.80% 111 3438 8.88%
12 3 93 2.15% 2 76 2.18% 1 37 2.48% 35 1072 2.77%
13 4 143 3.30% 4 124 3.55% 2 81 5.43% 40 1234 3.19%
14 9 288 6.65% 8 251 7.19% 1 55 3.69% 76 2368 6.12%
15 15 467 10.78% 13 413 11.83% 2 72 4.83% 177 5476 14.14%
16 6 193 4.46% 4 153 4.38% 1 52 3.49% 72 2234 5.77%
17 23 738 17.04% 18 567 16.25% 7 222 14.89% 219 6790 17.54%
18 6 210 4.85% 5 185 5.30% 0 30 2.01% 69 2136 5.52%
19 4 135 3.12% 2 87 2.49% 2 70 4.69% 24 744 1.92%
20 5 161 3.72% 4 133 3.81% 1 43 2.88% 57 1780 4.60%
21 4 142 3.28% 3 98 2.81% 2 77 5.16% 25 775 2.00%
22 4 147 3.39% 4 128 3.67% 0 21 1.41% 52 1599 4.13%
23 3 114 2.63% 2 86 2.46% 2 89 5.97% 6 192 0.49%

Top 30 von 326 URLs
# Anfragen kb URL
1 226 5.22% 1342 3.47% /
2 124 2.86% 50 0.13% /docs/styles.css
3 50 1.15% 159 0.41% /docs/produkte.htm
4 47 1.09% 382 0.99% /docs/ablauf.htm
5 43 0.99% 20 0.05% /docs/produkte/framesetprod.htm
6 43 0.99% 153 0.40% /docs/standort.htm
7 37 0.85% 26 0.07% /docs/produkte/eingang.htm
8 36 0.83% 57 0.15% /docs/produkte/prodmenue.htm
9 35 0.81% 238 0.61% /docs/abla.htm
10 30 0.69% 51 0.13% /docs/impressum.htm
11 30 0.69% 17 0.04% /docs/produkte/einzelstueck1.htm
12 24 0.55% 140 0.36% /docs/produkte/produkte_tassen.htm
13 21 0.48% 130 0.34% /docs/produkte/produkte_kruege.htm
14 20 0.46% 61 0.16% /docs/produkte/produkte_sons.htm
15 19 0.44% 70 0.18% /docs/produkte/produkte_glaeser.htm
16 17 0.39% 48 0.12% /docs/produkte/produkte_flaschen.htm
17 17 0.39% 51 0.13% /docs/produkte/produkte_vasen.htm
18 14 0.32% 56 0.15% /docs/produkte/produkte_tassen1.htm
19 13 0.30% 5 0.01% /docs/produkte/tasse1.htm
20 12 0.28% 28 0.07% /docs/produkte/produkte_kruege1.htm
21 11 0.25% 4 0.01% /docs/produkte/t_cold.htm
22 11 0.25% 4 0.01% /docs/produkte/tasse9.htm
23 10 0.23% 2 0.00% /docs/produkte/farbaus.htm
24 10 0.23% 3 0.01% /docs/produkte/krug6.htm
25 10 0.23% 2 0.00% /docs/produkte/mdb_skizze2.htm
26 10 0.23% 28 0.07% /docs/produkte/produkte_glaeser1.htm
27 10 0.23% 4 0.01% /docs/produkte/schwein1.htm
28 10 0.23% 4 0.01% /docs/produkte/tasse10.htm
29 10 0.23% 4 0.01% /docs/produkte/tasse2.htm
30 10 0.23% 4 0.01% /docs/produkte/teller3.htm

Top 10 von 326 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 226 5.22% 1342 3.47% /
2 47 1.09% 382 0.99% /docs/ablauf.htm
3 35 0.81% 238 0.61% /docs/abla.htm
4 50 1.15% 159 0.41% /docs/produkte.htm
5 43 0.99% 153 0.40% /docs/standort.htm
6 24 0.55% 140 0.36% /docs/produkte/produkte_tassen.htm
7 21 0.48% 130 0.34% /docs/produkte/produkte_kruege.htm
8 19 0.44% 70 0.18% /docs/produkte/produkte_glaeser.htm
9 20 0.46% 61 0.16% /docs/produkte/produkte_sons.htm
10 36 0.83% 57 0.15% /docs/produkte/prodmenue.htm

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 226 5.22% 187 49.08% /
2 47 1.09% 20 5.25% /docs/ablauf.htm
3 43 0.99% 18 4.72% /docs/standort.htm
4 50 1.15% 13 3.41% /docs/produkte.htm
5 30 0.69% 12 3.15% /docs/impressum.htm
6 30 0.69% 10 2.62% /docs/produkte/einzelstueck1.htm
7 14 0.32% 6 1.57% /docs/produkte/produkte_tassen1.htm
8 43 0.99% 3 0.79% /docs/produkte/framesetprod.htm
9 10 0.23% 3 0.79% /docs/produkte/krug6.htm
10 10 0.23% 3 0.79% /docs/produkte/produkte_glaeser1.htm

Top 10 von 97 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 226 5.22% 153 40.48% /
2 43 0.99% 19 5.03% /docs/standort.htm
3 30 0.69% 15 3.97% /docs/produkte/einzelstueck1.htm
4 30 0.69% 14 3.70% /docs/impressum.htm
5 47 1.09% 12 3.17% /docs/ablauf.htm
6 50 1.15% 10 2.65% /docs/produkte.htm
7 35 0.81% 9 2.38% /docs/abla.htm
8 24 0.55% 7 1.85% /docs/produkte/produkte_tassen.htm
9 43 0.99% 6 1.59% /docs/produkte/framesetprod.htm
10 37 0.85% 5 1.32% /docs/produkte/eingang.htm

Top 30 von 140 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 279 6.44% 279 7.99% 4231 10.93% 1 0.26% p5b0e7fcd.dip.t-dialin.net
2 228 5.26% 226 6.48% 225 0.58% 2 0.52% 5350448c.cable.casema.nl
3 228 5.26% 226 6.48% 225 0.58% 8 2.10% spider.neofonie.de
4 227 5.24% 169 4.84% 1763 4.56% 1 0.26% p578b7c03.dip0.t-ipconnect.de
5 153 3.53% 146 4.18% 1704 4.40% 1 0.26% 62.225.37.72
6 133 3.07% 131 3.75% 1409 3.64% 1 0.26% 77-20-246-240-dynip.superkabel.de
7 133 3.07% 105 3.01% 1565 4.04% 1 0.26% p54b667e8.dip.t-dialin.net
8 122 2.82% 114 3.27% 881 2.28% 1 0.26% p54b8ebbb.dip.t-dialin.net
9 117 2.70% 116 3.32% 1695 4.38% 1 0.26% dslb-088-074-252-042.pools.arcor-ip.net
10 111 2.56% 110 3.15% 1331 3.44% 1 0.26% p5b0e16ed.dip0.t-ipconnect.de
11 109 2.52% 37 1.06% 167 0.43% 37 9.71% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
12 104 2.40% 104 2.98% 1194 3.08% 1 0.26% 85.232.7.113
13 104 2.40% 46 1.32% 140 0.36% 44 11.55% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
14 100 2.31% 94 2.69% 1732 4.47% 1 0.26% p5b0e2066.dip0.t-ipconnect.de
15 98 2.26% 68 1.95% 1057 2.73% 1 0.26% 88.130.168.103
16 96 2.22% 95 2.72% 116 0.30% 1 0.26% 81.3.59.45
17 96 2.22% 95 2.72% 116 0.30% 1 0.26% 81.3.59.47
18 96 2.22% 50 1.43% 228 0.59% 36 9.45% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
19 91 2.10% 84 2.41% 2176 5.62% 7 1.84% crawler6132.ask.com
20 80 1.85% 60 1.72% 1073 2.77% 1 0.26% pd9ead49b.dip.t-dialin.net
21 78 1.80% 75 2.15% 590 1.52% 1 0.26% p4ff74878.dip.t-dialin.net
22 74 1.71% 52 1.49% 473 1.22% 1 0.26% dslb-088-075-237-137.pools.arcor-ip.net
23 65 1.50% 60 1.72% 1554 4.02% 5 1.31% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
24 55 1.27% 52 1.49% 172 0.44% 1 0.26% p4fe976d1.dip.t-dialin.net
25 52 1.20% 50 1.43% 149 0.38% 1 0.26% e176177068.adsl.alicedsl.de
26 51 1.18% 50 1.43% 89 0.23% 1 0.26% 38.105.83.13
27 50 1.15% 49 1.40% 84 0.22% 1 0.26% 52.ab.21e2.dsabuse.com
28 49 1.13% 42 1.20% 418 1.08% 1 0.26% 94.222.72.102
29 43 0.99% 41 1.17% 431 1.11% 1 0.26% pool-233-19-196-89.dbd-ipconnect.net
30 42 0.97% 41 1.17% 418 1.08% 1 0.26% relay11.arbeitsagentur.de

Top 10 von 140 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 279 6.44% 279 7.99% 4231 10.93% 1 0.26% p5b0e7fcd.dip.t-dialin.net
2 91 2.10% 84 2.41% 2176 5.62% 7 1.84% crawler6132.ask.com
3 227 5.24% 169 4.84% 1763 4.56% 1 0.26% p578b7c03.dip0.t-ipconnect.de
4 100 2.31% 94 2.69% 1732 4.47% 1 0.26% p5b0e2066.dip0.t-ipconnect.de
5 153 3.53% 146 4.18% 1704 4.40% 1 0.26% 62.225.37.72
6 117 2.70% 116 3.32% 1695 4.38% 1 0.26% dslb-088-074-252-042.pools.arcor-ip.net
7 133 3.07% 105 3.01% 1565 4.04% 1 0.26% p54b667e8.dip.t-dialin.net
8 65 1.50% 60 1.72% 1554 4.02% 5 1.31% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
9 133 3.07% 131 3.75% 1409 3.64% 1 0.26% 77-20-246-240-dynip.superkabel.de
10 111 2.56% 110 3.15% 1331 3.44% 1 0.26% p5b0e16ed.dip0.t-ipconnect.de

Top 21 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1117 25.79% - (Direct Request)
2 33 0.76% http://www.google.de/search
3 11 0.25% http://home.arcor.de/traubennuss/email.htm
4 10 0.23% http://images.google.de/imgres
5 10 0.23% http://www.forumseek.net
6 4 0.09% http://www.whois.sc/
7 3 0.07% http://de.search.yahoo.com/search
8 2 0.05% http://home.arcor.de/traubennuss/docs/linksifr.htm
9 2 0.05% http://images.google.de/images
10 2 0.05% http://www.google.com/search
11 2 0.05% http://www.peter1.de/titel.htm
12 1 0.02% http://ar.search.yahoo.com/search
13 1 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
14 1 0.02% http://home.arcor.de/dave-web/docs/links.htm
15 1 0.02% http://home.meinestadt.de/sachsen/suche
16 1 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
17 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
18 1 0.02% http://www.google.fr/search
19 1 0.02% http://www.goyellow.de/upgrade
20 1 0.02% http://www.handwerk-db.de/firma/54192
21 1 0.02% http://www.peter1.de/untm.htm

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% pester porzellan
2 1 14.29% glas- und porzellanmalereien
3 1 14.29% porzelan brennen
4 1 14.29% porzellan malerei
5 1 14.29% porzellan und glasmalerei
6 1 14.29% porzellanmalerei

Top 15 von 80 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 549 12.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
2 279 6.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
3 263 6.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 228 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0;Windows NT 5.0)
5 228 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
6 221 5.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 154 3.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
8 153 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 144 3.32% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
10 138 3.19% Googlebot-Image/1.0
11 132 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.06; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.30)
12 122 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322; FDM)
13 111 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 107 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 104 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2009

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1418 32.74% 1247 35.73% 15302 39.53% Netzwerke (NET)
2 1243 28.70% 1109 31.78% 12051 31.13% Deutschland
3 751 17.34% 673 19.28% 5269 13.61% Unbekannte Adressen
4 563 13.00% 315 9.03% 3443 8.89% Firmen (COM)
5 228 5.26% 226 6.48% 225 0.58% Niederlande
6 65 1.50% 60 1.72% 1554 4.02% Irland
7 36 0.83% 35 1.00% 395 1.02% Frankreich
8 12 0.28% 12 0.34% 311 0.80% Argentinien
9 6 0.14% 5 0.14% 131 0.34% Oesterreich
10 4 0.09% 2 0.06% 14 0.04% Russische Foederation
11 4 0.09% 2 0.06% 14 0.04% Seychellen
12 1 0.02% 1 0.03% 7 0.02% China


Generated by Webalizer Version 2.01