Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 00:56 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 14395
Summe der Dateien 13320
Summe Seiten 9631
Summe Besuche 2370
Summe in kb 403217
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 903
Summe der unterschiedlichen URLs 334
Summe der unterschiedlichen Verweise 938
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 510
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 243
Anfragen pro Tag 479 873
Dateien pro Tag 444 839
Seiten pro Tag 321 719
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 90
Besuche pro Tag 79 138
kb pro Tag 13441 48396
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.53% 13320
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.09% 301
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.26% 37
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.53% 77
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.40% 201
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.17% 24
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.24% 35
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.78% 400

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 375 2.61% 334 2.51% 230 2.39% 86 3.63% 79 8.75% 8522 2.11%
2 821 5.70% 662 4.97% 477 4.95% 87 3.67% 62 6.87% 17285 4.29%
3 594 4.13% 554 4.16% 560 5.81% 81 3.42% 42 4.65% 48396 12.00%
4 873 6.06% 839 6.30% 325 3.37% 71 3.00% 56 6.20% 20226 5.02%
5 469 3.26% 459 3.45% 220 2.28% 69 2.91% 53 5.87% 12020 2.98%
6 429 2.98% 405 3.04% 223 2.32% 74 3.12% 66 7.31% 10335 2.56%
7 543 3.77% 536 4.02% 224 2.33% 67 2.83% 46 5.09% 13155 3.26%
8 417 2.90% 335 2.52% 214 2.22% 95 4.01% 60 6.64% 6832 1.69%
9 397 2.76% 316 2.37% 262 2.72% 92 3.88% 59 6.53% 6753 1.67%
10 303 2.10% 221 1.66% 246 2.55% 83 3.50% 56 6.20% 12624 3.13%
11 474 3.29% 463 3.48% 366 3.80% 86 3.63% 58 6.42% 10300 2.55%
12 455 3.16% 448 3.36% 265 2.75% 98 4.14% 56 6.20% 17809 4.42%
13 623 4.33% 578 4.34% 521 5.41% 138 5.82% 90 9.97% 10620 2.63%
14 361 2.51% 345 2.59% 265 2.75% 134 5.65% 83 9.19% 6872 1.70%
15 624 4.33% 537 4.03% 459 4.77% 83 3.50% 52 5.76% 12820 3.18%
16 682 4.74% 663 4.98% 491 5.10% 113 4.77% 67 7.42% 37817 9.38%
17 828 5.75% 805 6.04% 719 7.47% 110 4.64% 49 5.43% 29847 7.40%
18 478 3.32% 475 3.57% 337 3.50% 73 3.08% 50 5.54% 9836 2.44%
19 457 3.17% 424 3.18% 308 3.20% 78 3.29% 45 4.98% 13250 3.29%
20 359 2.49% 350 2.63% 316 3.28% 52 2.19% 38 4.21% 19667 4.88%
21 213 1.48% 205 1.54% 112 1.16% 46 1.94% 36 3.99% 4686 1.16%
22 413 2.87% 401 3.01% 193 2.00% 66 2.78% 57 6.31% 6976 1.73%
23 522 3.63% 440 3.30% 319 3.31% 53 2.24% 39 4.32% 7515 1.86%
24 551 3.83% 472 3.54% 494 5.13% 66 2.78% 43 4.76% 7481 1.86%
25 433 3.01% 424 3.18% 387 4.02% 80 3.38% 41 4.54% 12272 3.04%
26 218 1.51% 202 1.52% 131 1.36% 56 2.36% 38 4.21% 9243 2.29%
27 364 2.53% 328 2.46% 324 3.36% 69 2.91% 35 3.88% 4408 1.09%
28 449 3.12% 447 3.36% 222 2.31% 79 3.33% 52 5.76% 9764 2.42%
29 293 2.04% 286 2.15% 210 2.18% 49 2.07% 31 3.43% 5577 1.38%
30 377 2.62% 366 2.75% 211 2.19% 44 1.86% 39 4.32% 10307 2.56%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 470 3.27% 15 452 3.39% 13 395 4.10% 406 12187 3.02%
1 20 627 4.36% 17 520 3.90% 17 516 5.36% 429 12857 3.19%
2 17 526 3.65% 16 488 3.66% 14 422 4.38% 1486 44571 11.05%
3 19 589 4.09% 13 417 3.13% 16 504 5.23% 374 11210 2.78%
4 10 323 2.24% 10 314 2.36% 9 283 2.94% 264 7927 1.97%
5 14 427 2.97% 11 345 2.59% 11 330 3.43% 323 9700 2.41%
6 14 446 3.10% 14 438 3.29% 11 353 3.67% 258 7728 1.92%
7 12 364 2.53% 11 350 2.63% 10 325 3.37% 170 5110 1.27%
8 15 462 3.21% 14 443 3.33% 11 355 3.69% 366 10991 2.73%
9 15 453 3.15% 14 442 3.32% 9 286 2.97% 428 12844 3.19%
10 24 723 5.02% 23 702 5.27% 10 316 3.28% 558 16744 4.15%
11 20 600 4.17% 17 519 3.90% 11 342 3.55% 445 13357 3.31%
12 33 1004 6.97% 32 981 7.36% 10 329 3.42% 838 25142 6.24%
13 32 964 6.70% 25 765 5.74% 23 710 7.37% 526 15791 3.92%
14 26 781 5.43% 24 732 5.50% 12 389 4.04% 543 16297 4.04%
15 26 807 5.61% 26 793 5.95% 16 480 4.98% 709 21272 5.28%
16 21 633 4.40% 20 624 4.68% 15 456 4.73% 563 16896 4.19%
17 21 647 4.49% 20 625 4.69% 15 476 4.94% 603 18077 4.48%
18 16 503 3.49% 16 497 3.73% 11 349 3.62% 551 16539 4.10%
19 20 600 4.17% 19 580 4.35% 15 456 4.73% 1430 42904 10.64%
20 28 859 5.97% 27 814 6.11% 14 436 4.53% 911 27341 6.78%
21 13 416 2.89% 13 397 2.98% 7 213 2.21% 512 15356 3.81%
22 19 599 4.16% 19 589 4.42% 13 393 4.08% 451 13528 3.36%
23 19 572 3.97% 16 493 3.70% 17 517 5.37% 295 8846 2.19%

Top 30 von 334 URLs
# Anfragen kb URL
1 1940 13.48% 16440 4.08% /usage/
2 1901 13.21% 792 0.20% /docs/prods.php
3 1473 10.23% 9876 2.45% /
4 845 5.87% 412 0.10% /docs/einzel.php
5 756 5.25% 97536 24.19% /usage/usage_201505.html
6 495 3.44% 47 0.01% /robots.txt
7 314 2.18% 35910 8.91% /usage/usage_201506.html
8 251 1.74% 111 0.03% /usage/menu.html
9 172 1.19% 194 0.05% /docs/styles.css
10 157 1.09% 625 0.16% /docs/kontakt.php
11 118 0.82% 1271 0.32% /docs/agbs.html
12 96 0.67% 283 0.07% /docs/impressum.html
13 87 0.60% 883 0.22% /docs/produkte.html
14 78 0.54% 362 0.09% /docs/ablauf.html
15 77 0.53% 109 0.03% /favicon.ico
16 74 0.51% 307 0.08% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
17 72 0.50% 157 0.04% /docs/standort.html
18 69 0.48% 7213 1.79% /usage/usage_201409.html
19 63 0.44% 390 0.10% /docs/order_kera.php
20 59 0.41% 244 0.06% /docs/order.html
21 50 0.35% 5866 1.45% /usage/usage_201504.html
22 48 0.33% 358 0.09% /docs/order_stae.php
23 47 0.33% 5494 1.36% /usage/usage_201503.html
24 39 0.27% 317 0.08% /docs/order_karo.php
25 27 0.19% 217 0.05% /docs/agbs1.html
26 20 0.14% 48 0.01% /docs/order.php
27 20 0.14% 266 0.07% /usage/usage_200903.html
28 20 0.14% 574 0.14% /usage/usage_201411.html
29 17 0.12% 1318 0.33% /usage/usage_201401.html
30 15 0.10% 131 0.03% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 334 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 756 5.25% 97536 24.19% /usage/usage_201505.html
2 2 0.01% 51413 12.75% /pics/drescher10_auszuege.cdr
3 314 2.18% 35910 8.91% /usage/usage_201506.html
4 1940 13.48% 16440 4.08% /usage/
5 1473 10.23% 9876 2.45% /
6 69 0.48% 7213 1.79% /usage/usage_201409.html
7 50 0.35% 5866 1.45% /usage/usage_201504.html
8 47 0.33% 5494 1.36% /usage/usage_201503.html
9 12 0.08% 1552 0.38% /usage/usage_201101.html\r
10 17 0.12% 1318 0.33% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 78 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1473 10.23% 739 31.99% /
2 1940 13.48% 603 26.10% /usage/
3 845 5.87% 153 6.62% /docs/einzel.php
4 314 2.18% 134 5.80% /usage/usage_201506.html
5 1901 13.21% 114 4.94% /docs/prods.php
6 118 0.82% 72 3.12% /docs/agbs.html
7 756 5.25% 54 2.34% /usage/usage_201505.html
8 69 0.48% 53 2.29% /usage/usage_201409.html
9 157 1.09% 51 2.21% /docs/kontakt.php
10 63 0.44% 36 1.56% /docs/order_kera.php

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1473 10.23% 687 29.61% /
2 1940 13.48% 607 26.16% /usage/
3 1901 13.21% 160 6.90% /docs/prods.php
4 314 2.18% 136 5.86% /usage/usage_201506.html
5 845 5.87% 129 5.56% /docs/einzel.php
6 118 0.82% 75 3.23% /docs/agbs.html
7 157 1.09% 57 2.46% /docs/kontakt.php
8 756 5.25% 53 2.28% /usage/usage_201505.html
9 69 0.48% 51 2.20% /usage/usage_201409.html
10 63 0.44% 35 1.51% /docs/order_kera.php

Top 30 von 903 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 765 5.31% 765 5.74% 99048 24.56% 17 0.72% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 631 4.38% 631 4.74% 4653 1.15% 91 3.84% 217.12.204.95
3 448 3.11% 448 3.36% 8669 2.15% 4 0.17% p5099a832.dip0.t-ipconnect.de
4 430 2.99% 428 3.21% 3499 0.87% 144 6.08% 46.39.53.103
5 273 1.90% 273 2.05% 2231 0.55% 25 1.05% 62.33.244.157
6 263 1.83% 258 1.94% 366 0.09% 13 0.55% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
7 262 1.82% 228 1.71% 359 0.09% 4 0.17% ns353007.ip-91-121-89.eu
8 251 1.74% 251 1.88% 2486 0.62% 251 10.59% 93.158.212.61
9 240 1.67% 231 1.73% 982 0.24% 15 0.63% hosted-by.leaseweb.com
10 234 1.63% 157 1.18% 801 0.20% 1 0.04% static.19.65.9.5.clients.your-server.de
11 192 1.33% 192 1.44% 1901 0.47% 43 1.81% 176.98.70.196
12 178 1.24% 148 1.11% 32179 7.98% 1 0.04% static.173.120.4.46.clients.your-server.de
13 173 1.20% 173 1.30% 3280 0.81% 1 0.04% dslb-178-012-051-237.178.012.pools.vodafone-ip.de
14 170 1.18% 170 1.28% 3622 0.90% 1 0.04% dslb-188-106-237-215.188.106.pools.vodafone-ip.de
15 168 1.17% 165 1.24% 89 0.02% 9 0.38% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
16 167 1.16% 167 1.25% 3639 0.90% 2 0.08% 92.206.29.94
17 161 1.12% 161 1.21% 3220 0.80% 1 0.04% p5dd1f715.dip0.t-ipconnect.de
18 156 1.08% 156 1.17% 1049 0.26% 26 1.10% 178.186.183.90
19 153 1.06% 122 0.92% 318 0.08% 1 0.04% ns362302.ip-91-121-121.eu
20 152 1.06% 152 1.14% 2962 0.73% 1 0.04% 79.240.200.177
21 142 0.99% 67 0.50% 2535 0.63% 1 0.04% pat.oeamtc.at
22 134 0.93% 134 1.01% 2348 0.58% 1 0.04% d01.static095.drahtlos-dsl.de
23 126 0.88% 126 0.95% 848 0.21% 21 0.89% 178.187.48.80
24 126 0.88% 126 0.95% 2038 0.51% 1 0.04% p57aa2f77.dip0.t-ipconnect.de
25 124 0.86% 124 0.93% 1697 0.42% 45 1.90% al036.albit.fastwebserver.de
26 112 0.78% 112 0.84% 805 0.20% 16 0.68% 37.78.87.150
27 109 0.76% 107 0.80% 42 0.01% 5 0.21% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
28 105 0.73% 96 0.72% 26003 6.45% 1 0.04% static.74.49.63.178.clients.your-server.de
29 103 0.72% 102 0.77% 1011 0.25% 27 1.14% 176.98.70.163
30 98 0.68% 98 0.74% 704 0.17% 14 0.59% 46.159.10.151

Top 10 von 903 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 765 5.31% 765 5.74% 99048 24.56% 17 0.72% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 178 1.24% 148 1.11% 32179 7.98% 1 0.04% static.173.120.4.46.clients.your-server.de
3 105 0.73% 96 0.72% 26003 6.45% 1 0.04% static.74.49.63.178.clients.your-server.de
4 87 0.60% 87 0.65% 11057 2.74% 29 1.22% 185.11.31.6.best.net.ua
5 91 0.63% 91 0.68% 10066 2.50% 9 0.38% 38-14.alba.dp.ua
6 448 3.11% 448 3.36% 8669 2.15% 4 0.17% p5099a832.dip0.t-ipconnect.de
7 66 0.46% 66 0.50% 7967 1.98% 22 0.93% static.110.170.46.78.clients.your-server.de
8 631 4.38% 631 4.74% 4653 1.15% 91 3.84% 217.12.204.95
9 167 1.16% 167 1.25% 3639 0.90% 2 0.08% 92.206.29.94
10 170 1.18% 170 1.28% 3622 0.90% 1 0.04% dslb-188-106-237-215.188.106.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 938 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5209 36.19% - (Direct Request)
2 985 6.84% http://a20ad534e200.com/
3 135 0.94% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
4 114 0.79% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
5 102 0.71% http://www.xolodremont.ru/
6 79 0.55% https://www.google.com/search
7 76 0.53% http://chatrulett.blogspot.com
8 75 0.52% http://www.gorodservis.ru
9 60 0.42% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
10 56 0.39% http://dating.chat-ruletka.net/ru/diary/
11 52 0.36% http://dating.chat-ruletka.net/ru/travel/
12 48 0.33% http://dating.chat-ruletka.net
13 42 0.29% http://www.google.de/imgres
14 34 0.24% http://norrprocenos1988.byethost10.com/
15 30 0.21% http://autobonum.ru/chevrolet-aveo
16 25 0.17% http://autobonum.ru/chevrolet-cobalt
17 25 0.17% http://autobonum.ru/nissan-almera
18 24 0.17% http://100dollars-seo.com/try.php
19 24 0.17% http://tadora.yolasite.com/
20 23 0.16% /
21 21 0.15% http://autobonum.ru/ford-focus-3
22 20 0.14% http://www.google.com/search
23 18 0.13% http://autobonum.ru/hyundai-solaris
24 17 0.12% http://autobonum.ru/kia-rio
25 16 0.11% http://prodazha.tracland.ru/
26 12 0.08% http://putin.moykrest.ru/
27 12 0.08% https://twitter.com/auto_bonum
28 11 0.08% http://autobonum.blogspot.ru
29 11 0.08% http://autobonum.ru
30 11 0.08% http://buttons-for-your-website.com

Top 20 von 87 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 4.81% http://chipolinka.ru/games-17.html
2 5 4.81% http://iqproverka.ru/games-71.html
3 5 4.81% http://pdd-exam.ru/games-12.html
4 5 4.81% http://pdd-exam.ru/games-79.html
5 2 1.92% lorbeerranke
6 1 0.96% hopfenranke
7 1 0.96% http://asadv.ru/mat-uchit-doch-masturbacii-pizdu
8 1 0.96% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-mne-zhestokoe-porno
9 1 0.96% http://asadv.ru/porno-video-ded-konchaet-vnutr-vnuchke
10 1 0.96% http://blogdark.ru/analnoe-iznasilovanie-v-kino
11 1 0.96% http://blogdark.ru/iznasilovanie-zhenshhinami-muzhchiny
12 1 0.96% http://blogdark.ru/kak-muzhiki-suyut-telkam-raznye-predmety-v-zhopu-i-pizdu
13 1 0.96% http://blogdark.ru/malaletka-selka
14 1 0.96% http://blogdark.ru/mama-i-sin-sex-video-ruski
15 1 0.96% http://blogdark.ru/mama-porno-qosti-rajdeni
16 1 0.96% http://blogdark.ru/parno-azerbajdzhan
17 1 0.96% http://blogdark.ru/paryno-sekis
18 1 0.96% http://blogdark.ru/ruski-insest
19 1 0.96% http://blogdark.ru/seks-masazh
20 1 0.96% http://blogdark.ru/sex-kino-ruscha

Top 15 von 510 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1982 13.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 806 5.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 721 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 692 4.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
5 464 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 375 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 316 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 303 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 274 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
10 234 1.63% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
11 217 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 197 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
13 178 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 178 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
15 169 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2015

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5562 38.64% 5361 40.25% 249252 61.82% Deutschland Deutschland
2 2025 14.07% 2015 15.13% 23895 5.93% Russische Foederation Russische Foederation
3 1993 13.85% 1809 13.58% 21906 5.43% Firmen (com)
4 1182 8.21% 1177 8.84% 29495 7.31% Ukraine Ukraine
5 904 6.28% 799 6.00% 15445 3.83% Netzwerke (net)
6 688 4.78% 617 4.63% 1293 0.32% Europäische Union Europäische Union
7 435 3.02% 434 3.26% 22820 5.66% Brasilien Brasilien
8 336 2.33% 252 1.89% 6713 1.66% China China
9 205 1.42% 130 0.98% 4759 1.18% Oesterreich Oesterreich
10 185 1.29% 185 1.39% 8591 2.13% Italien Italien
11 141 0.98% 137 1.03% 234 0.06% Niederlande Niederlande
12 115 0.80% 115 0.86% 1233 0.31% Polen Polen
13 105 0.73% 75 0.56% 2153 0.53% Bulgarien Bulgarien
14 97 0.67% 97 0.73% 550 0.14% USA USA
15 62 0.43% 62 0.47% 151 0.04% Schweden Schweden
16 60 0.42% 60 0.45% 2582 0.64% Unbekannte Adressen
17 44 0.31% 44 0.33% 1927 0.48% Schweiz Schweiz
18 27 0.19% 27 0.20% 1291 0.32% Griechenland Griechenland
19 23 0.16% 23 0.17% 98 0.02% Informationsanbieter (info)
20 22 0.15% 22 0.17% 1362 0.34% Chile Chile
21 22 0.15% 22 0.17% 1307 0.32% Malaysien Malaysien
22 20 0.14% 20 0.15% 1061 0.26% Neuseeland Neuseeland
23 20 0.14% 20 0.15% 1061 0.26% Philippinen Philippinen
24 20 0.14% 20 0.15% 1061 0.26% Saudi Arabien Saudi Arabien
25 16 0.11% 16 0.12% 905 0.22% Indien Indien
26 9 0.06% 9 0.07% 127 0.03% Argentinien Argentinien
27 9 0.06% 9 0.07% 775 0.19% Litauen Litauen
28 9 0.06% 9 0.07% 20 0.00% Luxemburg Luxemburg
29 7 0.05% 7 0.05% 3 0.00% Finnland Finnland
30 7 0.05% 7 0.05% 187 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.23