Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 01-Mar-2013 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe der Anfragen 10659
Summe der Dateien 8878
Summe Seiten 4333
Summe Besuche 1426
Summe in kb 234377
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 661
Summe der unterschiedlichen URLs 461
Summe der unterschiedlichen Verweise 289
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 272
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 200
Anfragen pro Tag 380 675
Dateien pro Tag 317 573
Seiten pro Tag 154 353
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 95
Besuche pro Tag 50 77
kb pro Tag 8371 59700
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.29% 8878
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 17
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.44% 47
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.68% 392
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.28% 1309
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 249 2.34% 197 2.22% 176 4.06% 46 3.23% 33 4.99% 1703 0.73%
2 357 3.35% 310 3.49% 78 1.80% 45 3.16% 35 5.30% 5884 2.51%
3 139 1.30% 105 1.18% 73 1.68% 40 2.81% 34 5.14% 1729 0.74%
4 336 3.15% 295 3.32% 81 1.87% 57 4.00% 40 6.05% 7737 3.30%
5 581 5.45% 523 5.89% 134 3.09% 52 3.65% 35 5.30% 33971 14.49%
6 205 1.92% 164 1.85% 110 2.54% 40 2.81% 39 5.90% 3326 1.42%
7 182 1.71% 122 1.37% 114 2.63% 43 3.02% 37 5.60% 1232 0.53%
8 307 2.88% 243 2.74% 245 5.65% 33 2.31% 33 4.99% 59700 25.47%
9 237 2.22% 176 1.98% 62 1.43% 35 2.45% 53 8.02% 3635 1.55%
10 319 2.99% 261 2.94% 159 3.67% 52 3.65% 35 5.30% 4891 2.09%
11 427 4.01% 358 4.03% 198 4.57% 55 3.86% 50 7.56% 5299 2.26%
12 343 3.22% 292 3.29% 115 2.65% 38 2.66% 54 8.17% 4967 2.12%
13 349 3.27% 292 3.29% 125 2.88% 38 2.66% 42 6.35% 4460 1.90%
14 141 1.32% 93 1.05% 90 2.08% 48 3.37% 33 4.99% 825 0.35%
15 675 6.33% 573 6.45% 353 8.15% 55 3.86% 42 6.35% 5610 2.39%
16 576 5.40% 446 5.02% 228 5.26% 71 4.98% 95 14.37% 5031 2.15%
17 362 3.40% 269 3.03% 217 5.01% 57 4.00% 76 11.50% 27035 11.53%
18 449 4.21% 384 4.33% 110 2.54% 56 3.93% 55 8.32% 5941 2.53%
19 493 4.63% 416 4.69% 93 2.15% 47 3.30% 66 9.98% 6074 2.59%
20 415 3.89% 364 4.10% 150 3.46% 52 3.65% 51 7.72% 7626 3.25%
21 389 3.65% 318 3.58% 160 3.69% 51 3.58% 59 8.93% 3500 1.49%
22 563 5.28% 460 5.18% 128 2.95% 53 3.72% 76 11.50% 6788 2.90%
23 494 4.63% 443 4.99% 188 4.34% 43 3.02% 40 6.05% 4446 1.90%
24 282 2.65% 210 2.37% 154 3.55% 72 5.05% 81 12.25% 1002 0.43%
25 441 4.14% 367 4.13% 279 6.44% 77 5.40% 77 11.65% 3682 1.57%
26 306 2.87% 252 2.84% 188 4.34% 54 3.79% 66 9.98% 3139 1.34%
27 512 4.80% 457 5.15% 170 3.92% 62 4.35% 60 9.08% 6083 2.60%
28 530 4.97% 488 5.50% 155 3.58% 58 4.07% 50 7.56% 9061 3.87%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 196 1.84% 3 101 1.14% 2 82 1.89% 943 26411 11.27%
1 8 239 2.24% 5 160 1.80% 5 146 3.37% 87 2440 1.04%
2 11 328 3.08% 9 262 2.95% 7 210 4.85% 94 2629 1.12%
3 16 464 4.35% 13 383 4.31% 8 231 5.33% 142 3968 1.69%
4 15 438 4.11% 13 376 4.24% 7 221 5.10% 132 3703 1.58%
5 6 184 1.73% 4 128 1.44% 4 113 2.61% 58 1629 0.70%
6 8 229 2.15% 5 167 1.88% 4 132 3.05% 56 1573 0.67%
7 8 247 2.32% 6 179 2.02% 4 132 3.05% 129 3602 1.54%
8 22 636 5.97% 20 574 6.47% 3 105 2.42% 1270 35549 15.17%
9 19 550 5.16% 17 476 5.36% 5 142 3.28% 290 8111 3.46%
10 14 413 3.87% 13 368 4.15% 5 166 3.83% 241 6753 2.88%
11 19 554 5.20% 17 485 5.46% 5 163 3.76% 257 7194 3.07%
12 8 226 2.12% 6 174 1.96% 3 99 2.28% 132 3687 1.57%
13 26 748 7.02% 24 676 7.61% 9 260 6.00% 298 8334 3.56%
14 8 229 2.15% 5 152 1.71% 3 100 2.31% 61 1706 0.73%
15 22 627 5.88% 19 537 6.05% 10 285 6.58% 297 8322 3.55%
16 16 451 4.23% 13 379 4.27% 5 163 3.76% 215 6010 2.56%
17 37 1038 9.74% 34 955 10.76% 13 387 8.93% 464 12986 5.54%
18 13 364 3.41% 11 312 3.51% 4 117 2.70% 192 5377 2.29%
19 15 420 3.94% 11 325 3.66% 10 302 6.97% 1246 34893 14.89%
20 13 383 3.59% 11 318 3.58% 5 153 3.53% 140 3916 1.67%
21 17 493 4.63% 14 412 4.64% 5 167 3.85% 285 7989 3.41%
22 28 796 7.47% 24 672 7.57% 9 272 6.28% 290 8111 3.46%
23 14 406 3.81% 10 307 3.46% 6 185 4.27% 1053 29484 12.58%

Top 30 von 461 URLs
# Anfragen kb URL
1 1001 9.39% 446 0.19% /docs/prods.php
2 875 8.21% 400 0.17% /docs/einzel.php
3 606 5.69% 3517 1.50% /
4 464 4.35% 8125 3.47% /docs/produkte.html
5 119 1.12% 317 0.14% /docs/impressum.html
6 97 0.91% 412 0.18% /docs/ablauf.html
7 96 0.90% 271 0.12% /docs/kontakt.php
8 82 0.77% 98 0.04% /docs/styles.css
9 79 0.74% 250 0.11% /docs/order.html
10 78 0.73% 123 0.05% /favicon.ico
11 74 0.69% 584 0.25% /docs/agbs.html
12 74 0.69% 4174 1.78% /usage/usage_201011.html
13 73 0.68% 159 0.07% /docs/standort.html
14 71 0.67% 673 0.29% /usage/usage_201105.html
15 62 0.58% 58 0.02% /usage/
16 61 0.57% 703 0.30% /docs/order_karo.php
17 49 0.46% 410 0.18% /docs/order_stae.php
18 47 0.44% 413 0.18% /docs/order_kera.php
19 39 0.37% 699 0.30% /usage/usage_200911.html
20 34 0.32% 427 0.18% /usage/usage_201101.html
21 33 0.31% 269 0.11% /docs/agbs1.html
22 30 0.28% 125 0.05% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
23 19 0.18% 54 0.02% /docs/order.php
24 17 0.16% 251 0.11% /usage/usage_201302.html
25 11 0.10% 218 0.09% /usage/usage_201103.html
26 8 0.08% 3 0.00% /usage/menu.html
27 8 0.08% 419 0.18% /usage/usage_201010.html
28 7 0.07% 14 0.01% /docs/order1.html
29 7 0.07% 137 0.06% /usage/usage_200910.html
30 6 0.06% 262 0.11% /usage/usage_200909.html

Top 10 von 461 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.04% 102827 43.87% /pics/drescher10_auszuege.cdr
2 464 4.35% 8125 3.47% /docs/produkte.html
3 74 0.69% 4174 1.78% /usage/usage_201011.html
4 606 5.69% 3517 1.50% /
5 61 0.57% 703 0.30% /docs/order_karo.php
6 39 0.37% 699 0.30% /usage/usage_200911.html
7 71 0.67% 673 0.29% /usage/usage_201105.html
8 74 0.69% 584 0.25% /docs/agbs.html
9 1001 9.39% 446 0.19% /docs/prods.php
10 34 0.32% 427 0.18% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 606 5.69% 387 27.86% /
2 875 8.21% 193 13.89% /docs/einzel.php
3 1001 9.39% 186 13.39% /docs/prods.php
4 464 4.35% 137 9.86% /docs/produkte.html
5 71 0.67% 46 3.31% /usage/usage_201105.html
6 97 0.91% 34 2.45% /docs/ablauf.html
7 119 1.12% 29 2.09% /docs/impressum.html
8 74 0.69% 27 1.94% /usage/usage_201011.html
9 61 0.57% 24 1.73% /docs/order_karo.php
10 96 0.90% 22 1.58% /docs/kontakt.php

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 606 5.69% 306 21.81% /
2 1001 9.39% 219 15.61% /docs/prods.php
3 875 8.21% 202 14.40% /docs/einzel.php
4 464 4.35% 133 9.48% /docs/produkte.html
5 119 1.12% 54 3.85% /docs/impressum.html
6 71 0.67% 45 3.21% /usage/usage_201105.html
7 73 0.68% 32 2.28% /docs/standort.html
8 96 0.90% 31 2.21% /docs/kontakt.php
9 97 0.91% 28 2.00% /docs/ablauf.html
10 74 0.69% 28 2.00% /usage/usage_201011.html

Top 30 von 661 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 422 3.96% 211 2.38% 3916 1.67% 19 1.33% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
2 418 3.92% 335 3.77% 346 0.15% 34 2.38% static.5-9-7-208.clients.your-server.de
3 253 2.37% 146 1.64% 1205 0.51% 109 7.64% crawl-66-249-78-115.googlebot.com
4 182 1.71% 151 1.70% 31878 13.60% 3 0.21% 213-239-200-53.clients.your-server.de
5 176 1.65% 100 1.13% 142 0.06% 77 5.40% 208.115.113.84
6 174 1.63% 174 1.96% 3159 1.35% 1 0.07% p54bd6093.dip.t-dialin.net
7 163 1.53% 143 1.61% 2643 1.13% 1 0.07% 88.130.162.197
8 162 1.52% 162 1.82% 3210 1.37% 1 0.07% ip-5-146-250-43.unitymediagroup.de
9 159 1.49% 159 1.79% 3208 1.37% 1 0.07% p5485527c.dip0.t-ipconnect.de
10 158 1.48% 158 1.78% 2940 1.25% 1 0.07% dslb-088-069-034-008.pools.arcor-ip.net
11 157 1.47% 157 1.77% 2826 1.21% 1 0.07% dslb-088-073-048-049.pools.arcor-ip.net
12 154 1.44% 134 1.51% 2254 0.96% 1 0.07% dslb-088-074-043-042.pools.arcor-ip.net
13 152 1.43% 150 1.69% 338 0.14% 2 0.14% euspider0.wise-guys.nl
14 150 1.41% 140 1.58% 114 0.05% 2 0.14% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
15 148 1.39% 148 1.67% 2778 1.19% 1 0.07% p5b302fcd.dip.t-dialin.net
16 145 1.36% 145 1.63% 2741 1.17% 2 0.14% pd95cd5a4.dip0.t-ipconnect.de
17 142 1.33% 142 1.60% 2641 1.13% 1 0.07% 146-52-162-190-dynip.superkabel.de
18 140 1.31% 140 1.58% 2777 1.18% 1 0.07% p54b8a0d2.dip0.t-ipconnect.de
19 133 1.25% 42 0.47% 452 0.19% 22 1.54% crawl-66-249-78-209.googlebot.com
20 133 1.25% 133 1.50% 2244 0.96% 1 0.07% p4fc3b094.dip0.t-ipconnect.de
21 130 1.22% 130 1.46% 2253 0.96% 1 0.07% ip-80-226-1-16.vodafone-net.de
22 128 1.20% 128 1.44% 1647 0.70% 1 0.07% dslb-178-006-046-171.pools.arcor-ip.net
23 128 1.20% 128 1.44% 2113 0.90% 1 0.07% p5ddd39f2.dip.t-dialin.net
24 127 1.19% 66 0.74% 184 0.08% 59 4.14% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
25 127 1.19% 126 1.42% 2067 0.88% 1 0.07% 212.77.163.111
26 127 1.19% 127 1.43% 2039 0.87% 1 0.07% 85.94.224.20
27 127 1.19% 127 1.43% 2041 0.87% 1 0.07% p549aedf2.dip.t-dialin.net
28 126 1.18% 126 1.42% 2038 0.87% 1 0.07% chello062178167131.12.14.vie.surfer.at
29 126 1.18% 126 1.42% 2038 0.87% 1 0.07% p5b2606fe.dip0.t-ipconnect.de
30 126 1.18% 126 1.42% 2039 0.87% 1 0.07% p5dc4918f.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 661 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 182 1.71% 151 1.70% 31878 13.60% 3 0.21% 213-239-200-53.clients.your-server.de
2 24 0.23% 9 0.10% 25760 10.99% 6 0.42% crawl-66-249-75-209.googlebot.com
3 9 0.08% 7 0.08% 25742 10.98% 4 0.28% msnbot-65-55-52-96.search.msn.com
4 50 0.47% 14 0.16% 25730 10.98% 21 1.47% spider-77-88-24-27.yandex.com
5 422 3.96% 211 2.38% 3916 1.67% 19 1.33% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
6 162 1.52% 162 1.82% 3210 1.37% 1 0.07% ip-5-146-250-43.unitymediagroup.de
7 159 1.49% 159 1.79% 3208 1.37% 1 0.07% p5485527c.dip0.t-ipconnect.de
8 174 1.63% 174 1.96% 3159 1.35% 1 0.07% p54bd6093.dip.t-dialin.net
9 158 1.48% 158 1.78% 2940 1.25% 1 0.07% dslb-088-069-034-008.pools.arcor-ip.net
10 157 1.47% 157 1.77% 2826 1.21% 1 0.07% dslb-088-073-048-049.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 289 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5007 46.97% - (Direct Request)
2 28 0.26% http://porzellanmalerei.net/
3 25 0.23% http://www.google.de/url
4 16 0.15% http://www.google.de/imgres
5 15 0.14% http://www.tools-backlinks.local/api/catalog/loader
6 12 0.11% http://trafficvip.ru/
7 9 0.08% http://design-allnn.ru/
8 9 0.08% http://lineage2club.ru/
9 7 0.07% http://crazy-animetv.net/
10 7 0.07% http://hypothyroidism-treatment.ozonet.info/archives/26
11 6 0.06% http://1pamm.ru/
12 6 0.06% http://3gp-xxx.net/
13 6 0.06% http://altairplus.ru/
14 6 0.06% http://android-xxl.com/
15 6 0.06% http://awiabilety.ru/
16 6 0.06% http://cafemam.ru/
17 6 0.06% http://call-sex.ru/
18 6 0.06% http://callpartner.biz/
19 6 0.06% http://coffee61.ru/
20 6 0.06% http://creditui.ru/
21 6 0.06% http://evro-schengen.ru/
22 6 0.06% http://glavprofit.ru/
23 6 0.06% http://krasnoxolm.ru/
24 6 0.06% http://lalatoys.ru/
25 6 0.06% http://mazzquito.com/
26 6 0.06% http://pkzona.ru/
27 6 0.06% http://raindrops.com.ua/
28 6 0.06% http://videoerochat.ru/
29 6 0.06% http://web-betting.ru/
30 6 0.06% http://www.blogmedics.ru/

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 36.36% porzellanmalerei
2 3 9.09% hopfen
3 3 9.09% lorbeer 50
4 2 6.06% lorbeer
5 2 6.06% porzellanfarben einbrennen
6 2 6.06% rosenranke gif
7 1 3.03% animierte gifs lorbeer
8 1 3.03% handwerkskammer leipzig
9 1 3.03% porzellan jubiläumsteller kundenwunsch
10 1 3.03% porzellanfarbe brennofens
11 1 3.03% porzellanmalerei pester
12 1 3.03% rosenranken gif
13 1 3.03% villeroy und boch tasse elise
14 1 3.03% www.pester-porzellan.de
15 1 3.03% www.pester-porzellan.de:80

Top 15 von 272 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 831 7.80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 779 7.31% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 712 6.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 447 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
5 422 3.96% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
6 404 3.79% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 367 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 367 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 346 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 303 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 259 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.57 Safari/537.17
12 248 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
13 191 1.79% Googlebot-Image/1.0
14 184 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 178 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2013

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3310 31.05% 3079 34.68% 75895 32.38% Deutschland Deutschland
2 2930 27.49% 1607 18.10% 91235 38.93% Firmen (com)
3 2738 25.69% 2684 30.23% 49542 21.14% Netzwerke (net)
4 559 5.24% 444 5.00% 1867 0.80% USA USA
5 238 2.23% 238 2.68% 3316 1.41% Oesterreich Oesterreich
6 188 1.76% 181 2.04% 3541 1.51% Unbekannte Adressen
7 154 1.44% 152 1.71% 356 0.15% Niederlande Niederlande
8 127 1.19% 127 1.43% 2039 0.87% Luxemburg Luxemburg
9 104 0.98% 102 1.15% 1690 0.72% Ukraine Ukraine
10 49 0.46% 48 0.54% 1126 0.48% Europäische Union Europäische Union
11 48 0.45% 48 0.54% 1931 0.82% Schweiz Schweiz
12 38 0.36% 31 0.35% 107 0.05% Frankreich Frankreich
13 30 0.28% 30 0.34% 39 0.02% Estland Estland
14 22 0.21% 15 0.17% 154 0.07% Australien Australien
15 21 0.20% 19 0.21% 202 0.09% Russische Foederation Russische Foederation
16 19 0.18% 16 0.18% 233 0.10% Finnland Finnland
17 14 0.13% 14 0.16% 281 0.12% Allgemeine Firmen (biz)
18 11 0.10% 11 0.12% 184 0.08% Belgien Belgien
19 10 0.09% 10 0.11% 96 0.04% Schweden Schweden
20 8 0.08% 8 0.09% 78 0.03% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
21 8 0.08% 8 0.09% 57 0.02% Litauen Litauen
22 6 0.06% 3 0.03% 10 0.00% Norwegen Norwegen
23 6 0.06% 3 0.03% 8 0.00% Seychellen Seychellen
24 4 0.04% 1 0.01% 3 0.00% Organisationen (org)
25 3 0.03% 3 0.03% 28 0.01% Informationsanbieter (info)
26 3 0.03% 3 0.03% 29 0.01% Iran Iran
27 2 0.02% 2 0.02% 18 0.01% Kanada Kanada
28 2 0.02% 2 0.02% 33 0.01% Indien Indien
29 2 0.02% 2 0.02% 20 0.01% Rumaenien Rumaenien
30 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Brasilien Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23