Aufruf-Statistik für pester-porzellan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2012
Erstellt am 01-Nov-2012 00:38 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2012
Summe der Anfragen 10910
Summe der Dateien 9423
Summe Seiten 3612
Summe Besuche 1224
Summe in kb 176673
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 556
Summe der unterschiedlichen URLs 343
Summe der unterschiedlichen Verweise 125
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 284
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 492
Anfragen pro Tag 351 1348
Dateien pro Tag 303 1249
Seiten pro Tag 116 453
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 68
Besuche pro Tag 39 59
kb pro Tag 5699 28278
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.37% 9423
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 9
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.02% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.31% 34
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.67% 400
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.39% 1024
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 4

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 179 1.64% 125 1.33% 70 1.94% 32 2.61% 33 5.94% 3717 2.10%
2 1348 12.36% 1249 13.25% 144 3.99% 36 2.94% 34 6.12% 21205 12.00%
3 556 5.10% 428 4.54% 453 12.54% 49 4.00% 38 6.83% 28278 16.01%
4 119 1.09% 93 0.99% 93 2.57% 29 2.37% 23 4.14% 326 0.18%
5 200 1.83% 153 1.62% 119 3.29% 36 2.94% 39 7.01% 1614 0.91%
6 207 1.90% 164 1.74% 70 1.94% 37 3.02% 45 8.09% 3351 1.90%
7 89 0.82% 59 0.63% 58 1.61% 32 2.61% 24 4.32% 249 0.14%
8 150 1.37% 120 1.27% 66 1.83% 34 2.78% 36 6.47% 1057 0.60%
9 472 4.33% 449 4.76% 125 3.46% 28 2.29% 30 5.40% 6962 3.94%
10 271 2.48% 213 2.26% 117 3.24% 48 3.92% 39 7.01% 5899 3.34%
11 837 7.67% 780 8.28% 157 4.35% 45 3.68% 42 7.55% 14887 8.43%
12 356 3.26% 308 3.27% 146 4.04% 32 2.61% 32 5.76% 4576 2.59%
13 505 4.63% 482 5.12% 95 2.63% 28 2.29% 23 4.14% 7645 4.33%
14 233 2.14% 203 2.15% 70 1.94% 36 2.94% 27 4.86% 2933 1.66%
15 274 2.51% 235 2.49% 79 2.19% 39 3.19% 42 7.55% 3778 2.14%
16 431 3.95% 366 3.88% 132 3.65% 47 3.84% 45 8.09% 7921 4.48%
17 850 7.79% 770 8.17% 206 5.70% 57 4.66% 68 12.23% 12884 7.29%
18 220 2.02% 157 1.67% 122 3.38% 51 4.17% 45 8.09% 2809 1.59%
19 125 1.15% 77 0.82% 72 1.99% 45 3.68% 41 7.37% 415 0.23%
20 245 2.25% 147 1.56% 184 5.09% 43 3.51% 36 6.47% 1357 0.77%
21 268 2.46% 233 2.47% 118 3.27% 53 4.33% 40 7.19% 1970 1.12%
22 406 3.72% 357 3.79% 107 2.96% 47 3.84% 33 5.94% 4211 2.38%
23 416 3.81% 393 4.17% 62 1.72% 28 2.29% 30 5.40% 7427 4.20%
24 314 2.88% 290 3.08% 49 1.36% 33 2.70% 35 6.29% 6481 3.67%
25 206 1.89% 179 1.90% 176 4.87% 36 2.94% 29 5.22% 914 0.52%
26 142 1.30% 99 1.05% 74 2.05% 38 3.10% 32 5.76% 1424 0.81%
27 92 0.84% 73 0.77% 39 1.08% 27 2.21% 22 3.96% 1393 0.79%
28 178 1.63% 140 1.49% 125 3.46% 59 4.82% 50 8.99% 1796 1.02%
29 180 1.65% 147 1.56% 64 1.77% 35 2.86% 36 6.47% 3677 2.08%
30 613 5.62% 552 5.86% 99 2.74% 51 4.17% 40 7.19% 10651 6.03%
31 428 3.92% 382 4.05% 121 3.35% 35 2.86% 27 4.86% 4866 2.75%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 201 1.84% 4 128 1.36% 2 91 2.52% 54 1667 0.94%
1 4 136 1.25% 2 88 0.93% 2 64 1.77% 24 736 0.42%
2 10 323 2.96% 8 253 2.68% 7 238 6.59% 46 1440 0.82%
3 6 186 1.70% 4 133 1.41% 3 100 2.77% 85 2634 1.49%
4 5 183 1.68% 3 120 1.27% 3 113 3.13% 30 933 0.53%
5 5 155 1.42% 3 105 1.11% 2 84 2.33% 32 980 0.55%
6 6 186 1.70% 4 126 1.34% 4 124 3.43% 21 661 0.37%
7 3 110 1.01% 2 66 0.70% 2 63 1.74% 29 895 0.51%
8 7 227 2.08% 5 175 1.86% 4 144 3.99% 65 2019 1.14%
9 16 512 4.69% 14 462 4.90% 3 94 2.60% 317 9823 5.56%
10 16 504 4.62% 14 443 4.70% 3 119 3.29% 335 10398 5.89%
11 26 813 7.45% 23 714 7.58% 3 115 3.18% 455 14091 7.98%
12 7 243 2.23% 6 195 2.07% 3 121 3.35% 122 3775 2.14%
13 17 540 4.95% 16 504 5.35% 4 153 4.24% 256 7925 4.49%
14 29 899 8.24% 27 851 9.03% 4 152 4.21% 475 14740 8.34%
15 11 371 3.40% 10 317 3.36% 5 179 4.96% 102 3160 1.79%
16 19 598 5.48% 16 519 5.51% 3 113 3.13% 377 11680 6.61%
17 30 941 8.63% 26 808 8.57% 14 464 12.85% 1138 35292 19.98%
18 13 425 3.90% 12 386 4.10% 4 128 3.54% 160 4974 2.82%
19 12 402 3.68% 11 358 3.80% 5 166 4.60% 106 3283 1.86%
20 39 1218 11.16% 36 1136 12.06% 6 212 5.87% 693 21488 12.16%
21 25 777 7.12% 22 695 7.38% 4 129 3.57% 480 14868 8.42%
22 20 621 5.69% 18 562 5.96% 6 206 5.70% 180 5594 3.17%
23 10 339 3.11% 9 279 2.96% 7 240 6.64% 117 3617 2.05%

Top 30 von 343 URLs
# Anfragen kb URL
1 1033 9.47% 463 0.26% /docs/prods.php
2 610 5.59% 306 0.17% /docs/einzel.php
3 445 4.08% 2107 1.19% /
4 310 2.84% 1513 0.86% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
5 137 1.26% 511 0.29% /docs/kontakt.php
6 119 1.09% 1016 0.57% /docs/produkte.html
7 117 1.07% 184 0.10% /favicon.ico
8 113 1.04% 105 0.06% /docs/styles.css
9 89 0.82% 263 0.15% /docs/impressum.html
10 87 0.80% 411 0.23% /docs/ablauf.html
11 73 0.67% 184 0.10% /docs/standort.html
12 69 0.63% 263 0.15% /docs/order.html
13 58 0.53% 562 0.32% /docs/agbs.html
14 53 0.49% 492 0.28% /docs/order_kera.php
15 50 0.46% 556 0.31% /docs/order_karo.php
16 50 0.46% 559 0.32% /docs/order_stae.php
17 31 0.28% 26 0.01% /usage/
18 30 0.27% 276 0.16% /docs/agbs1.html
19 20 0.18% 67 0.04% /docs/order.php
20 20 0.18% 2308 1.31% /usage/usage_201208.html
21 9 0.08% 72 0.04% /usage/usage_201010.html
22 7 0.06% 128 0.07% /usage/usage_200910.html
23 7 0.06% 159 0.09% /usage/usage_201201.html
24 6 0.05% 29 0.02% /usage/usage_201011.html
25 5 0.05% 7 0.00% /docs/order1.html
26 5 0.05% 1 0.00% /usage/menu.html
27 5 0.05% 252 0.14% /usage/usage_200912.html
28 5 0.05% 168 0.10% /usage/usage_201204.html
29 4 0.04% 12 0.01% /docs/order0.php
30 4 0.04% 140 0.08% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 343 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.01% 25707 14.55% /pics/drescher10_auszuege.cdr
2 20 0.18% 2308 1.31% /usage/usage_201208.html
3 445 4.08% 2107 1.19% /
4 310 2.84% 1513 0.86% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
5 119 1.09% 1016 0.57% /docs/produkte.html
6 58 0.53% 562 0.32% /docs/agbs.html
7 50 0.46% 559 0.32% /docs/order_stae.php
8 50 0.46% 556 0.31% /docs/order_karo.php
9 137 1.26% 511 0.29% /docs/kontakt.php
10 53 0.49% 492 0.28% /docs/order_kera.php

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 445 4.08% 327 27.02% /
2 610 5.59% 245 20.25% /docs/einzel.php
3 1033 9.47% 158 13.06% /docs/prods.php
4 310 2.84% 129 10.66% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
5 137 1.26% 51 4.21% /docs/kontakt.php
6 119 1.09% 45 3.72% /docs/produkte.html
7 87 0.80% 33 2.73% /docs/ablauf.html
8 58 0.53% 25 2.07% /docs/agbs.html
9 53 0.49% 24 1.98% /docs/order_kera.php
10 73 0.67% 23 1.90% /docs/standort.html

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 445 4.08% 254 21.03% /
2 1033 9.47% 231 19.12% /docs/prods.php
3 610 5.59% 225 18.63% /docs/einzel.php
4 310 2.84% 126 10.43% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
5 137 1.26% 60 4.97% /docs/kontakt.php
6 89 0.82% 38 3.15% /docs/impressum.html
7 119 1.09% 33 2.73% /docs/produkte.html
8 87 0.80% 31 2.57% /docs/ablauf.html
9 53 0.49% 24 1.99% /docs/order_kera.php
10 58 0.53% 23 1.90% /docs/agbs.html

Top 30 von 556 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 338 3.10% 214 2.27% 216 0.12% 127 10.38% 208.115.113.84
2 314 2.88% 314 3.33% 4782 2.71% 2 0.16% dslb-088-068-247-144.pools.arcor-ip.net
3 313 2.87% 234 2.48% 26332 14.90% 1 0.08% static.88-198-0-168.clients.your-server.de
4 281 2.58% 281 2.98% 4504 2.55% 2 0.16% mue-88-130-40-255.dsl.tropolys.de
5 280 2.57% 255 2.71% 3251 1.84% 2 0.16% p548e84a4.dip0.t-ipconnect.de
6 207 1.90% 127 1.35% 717 0.41% 73 5.96% crawl-66-249-76-115.googlebot.com
7 207 1.90% 174 1.85% 3626 2.05% 1 0.08% p54b9a16e.dip0.t-ipconnect.de
8 202 1.85% 198 2.10% 629 0.36% 4 0.33% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
9 202 1.85% 179 1.90% 4307 2.44% 2 0.16% ip-178-201-205-208.unitymediagroup.de
10 196 1.80% 83 0.88% 148 0.08% 56 4.58% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
11 191 1.75% 151 1.60% 2952 1.67% 1 0.08% host-82-135-107-199.customer.m-online.net
12 178 1.63% 178 1.89% 4272 2.42% 1 0.08% dslb-178-005-037-123.pools.arcor-ip.net
13 176 1.61% 176 1.87% 3308 1.87% 1 0.08% pd9505dac.dip0.t-ipconnect.de
14 170 1.56% 52 0.55% 885 0.50% 24 1.96% crawl-66-249-76-209.googlebot.com
15 163 1.49% 163 1.73% 3239 1.83% 1 0.08% ip-78-94-178-2.unitymediagroup.de
16 161 1.48% 161 1.71% 3077 1.74% 1 0.08% mnch-4d0432e0.pool.mediaways.net
17 154 1.41% 154 1.63% 2623 1.48% 1 0.08% p4fc8233c.dip.t-dialin.net
18 148 1.36% 127 1.35% 2040 1.15% 1 0.08% p57acbafe.dip.t-dialin.net
19 147 1.35% 147 1.56% 2858 1.62% 1 0.08% 89.204.138.217
20 139 1.27% 139 1.48% 2291 1.30% 1 0.08% p5dc1f1e1.dip0.t-ipconnect.de
21 138 1.26% 138 1.46% 2288 1.30% 1 0.08% dslb-188-099-087-105.pools.arcor-ip.net
22 138 1.26% 138 1.46% 2596 1.47% 1 0.08% pd9e7712f.dip.t-dialin.net
23 132 1.21% 132 1.40% 1861 1.05% 1 0.08% p5482ffd6.dip.t-dialin.net
24 128 1.17% 128 1.36% 2065 1.17% 1 0.08% 46.78.208.221
25 128 1.17% 128 1.36% 2113 1.20% 1 0.08% ip-88-153-184-76.unitymediagroup.de
26 128 1.17% 128 1.36% 1957 1.11% 1 0.08% p54adf1bd.dip.t-dialin.net
27 126 1.15% 126 1.34% 2038 1.15% 1 0.08% lbck-4d063680.pool.mediaways.net
28 125 1.15% 125 1.33% 1113 0.63% 1 0.08% g227021197.adsl.alicedsl.de
29 124 1.14% 124 1.32% 1936 1.10% 1 0.08% 212095007108.public.telering.at
30 122 1.12% 122 1.29% 1686 0.95% 1 0.08% dslb-094-223-141-187.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 556 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 313 2.87% 234 2.48% 26332 14.90% 1 0.08% static.88-198-0-168.clients.your-server.de
2 115 1.05% 104 1.10% 5220 2.95% 0 0.00% img-spider-199-36-240-22.yandex.com
3 314 2.88% 314 3.33% 4782 2.71% 2 0.16% dslb-088-068-247-144.pools.arcor-ip.net
4 281 2.58% 281 2.98% 4504 2.55% 2 0.16% mue-88-130-40-255.dsl.tropolys.de
5 202 1.85% 179 1.90% 4307 2.44% 2 0.16% ip-178-201-205-208.unitymediagroup.de
6 178 1.63% 178 1.89% 4272 2.42% 1 0.08% dslb-178-005-037-123.pools.arcor-ip.net
7 207 1.90% 174 1.85% 3626 2.05% 1 0.08% p54b9a16e.dip0.t-ipconnect.de
8 176 1.61% 176 1.87% 3308 1.87% 1 0.08% pd9505dac.dip0.t-ipconnect.de
9 280 2.57% 255 2.71% 3251 1.84% 2 0.16% p548e84a4.dip0.t-ipconnect.de
10 163 1.49% 163 1.73% 3239 1.83% 1 0.08% ip-78-94-178-2.unitymediagroup.de

Top 27 von 125 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4182 38.33% - (Direct Request)
2 41 0.38% http://www.google.de/url
3 27 0.25% http://porzellanmalerei.net/
4 19 0.17% http://www.google.de/imgres
5 7 0.06% http://www.gastronomie-report.de/gastro/index.php
6 5 0.05% http://www.sumaja.de/
7 4 0.04% http://porzellanmalerei.org/
8 4 0.04% http://www.google.de/search
9 3 0.03% http://www.google.com/url
10 3 0.03% http://www.hotfrog.de/Firmen/C-u-W-Pester
11 2 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
12 2 0.02% http://suche.aol.de/aol/search
13 2 0.02% http://www.google.at/url
14 2 0.02% http://www.sozphobie.de/admin/foto_rechts.php
15 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
16 1 0.01% http://ecosia.org/search.php
17 1 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
18 1 0.01% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
19 1 0.01% http://snran.16mb.com
20 1 0.01% http://suche.gmx.net/web
21 1 0.01% http://web2.cylex.de/reviews/viewcompanywebsite.aspx
22 1 0.01% http://www.backlink-webkatalog.de/
23 1 0.01% http://www.ecosia.org/search.php
24 1 0.01% http://www.google.ch/url
25 1 0.01% http://www.google.com/search
26 1 0.01% http://www.google.fi/url
27 1 0.01% http://www.schwester-pester.de/docs/links.htm

Top 20 von 30 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 14.58% porzellanmalerei
2 4 8.33% pester porzellan
3 4 8.33% pester porzellanmalerei
4 3 6.25% nauenhain
5 2 4.17% keramik beschriften von krügen
6 2 4.17% pester nauenhain
7 2 4.17% pester porzellanmaler
8 2 4.17% pester-porzelan
9 1 2.08% elise becher keramik
10 1 2.08% elise tasse
11 1 2.08% handgummirakel für schiebebilder auf porzellan
12 1 2.08% hopfen
13 1 2.08% hopfen zeichnung
14 1 2.08% hopfenranke
15 1 2.08% hopfenranken gif
16 1 2.08% keramikatelier pester
17 1 2.08% keramikkrug mit deckel
18 1 2.08% keramikkrüge
19 1 2.08% kugelbecher
20 1 2.08% kugeltasse

Top 15 von 284 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 554 5.08% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
2 534 4.89% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 513 4.70% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25
4 467 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
5 407 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
6 376 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 369 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 326 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 312 2.86% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; de)
10 285 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
11 281 2.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4) AppleWebKit/536.25 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Safari/536.25
12 273 2.50% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 270 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 228 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
15 202 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2012

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3958 36.28% 3460 36.72% 86389 48.90% Deutschland Deutschland
2 3458 31.70% 3369 35.75% 55111 31.19% Netzwerke (net)
3 1869 17.13% 1218 12.93% 18035 10.21% Firmen (com)
4 520 4.77% 380 4.03% 2648 1.50% USA USA
5 246 2.25% 244 2.59% 3124 1.77% Unbekannte Adressen
6 187 1.71% 180 1.91% 778 0.44% Ukraine Ukraine
7 124 1.14% 124 1.32% 1936 1.10% Oesterreich Oesterreich
8 102 0.93% 80 0.85% 266 0.15% Russische Foederation Russische Foederation
9 100 0.92% 100 1.06% 634 0.36% Finnland Finnland
10 78 0.71% 39 0.41% 1089 0.62% Kanada Kanada
11 66 0.60% 63 0.67% 570 0.32% Niederlande Niederlande
12 61 0.56% 55 0.58% 3326 1.88% Australien Australien
13 57 0.52% 57 0.60% 1768 1.00% Europäische Union Europäische Union
14 27 0.25% 13 0.14% 99 0.06% Informationsanbieter (info)
15 26 0.24% 26 0.28% 738 0.42% Schweiz Schweiz
16 10 0.09% 10 0.11% 86 0.05% Belgien Belgien
17 4 0.04% 2 0.02% 5 0.00% Frankreich Frankreich
18 4 0.04% 2 0.02% 11 0.01% Lettland Lettland
19 4 0.04% 4 0.04% 22 0.01% Rumaenien Rumaenien
20 4 0.04% 2 0.02% 5 0.00% Seychellen Seychellen
21 3 0.03% 3 0.03% 26 0.01% Litauen Litauen
22 2 0.02% 1 0.01% 9 0.00% Taiwan Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23