Aufruf-Statistik für v141023

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 01-Jul-2024 01:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 26822
Summe der Dateien 22384
Summe Seiten 23399
Summe Besuche 1926
Summe Volumen 623.68 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1105
Summe der unterschiedlichen URLs 1361
Summe der unterschiedlichen Verweise 1956
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 470
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 1445
Anfragen pro Tag 894 2295
Dateien pro Tag 746 1447
Seiten pro Tag 779 2169
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 87
Besuche pro Tag 64 98
Volumen pro Tag 20.79 MB 201.99 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.45% 22384
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.13% 35
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.22% 59
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 86
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.43% 114
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.45% 4144

Anfragen nach Status-Codes Juni 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2024 (Top 20 von 1077 URLs)
# Anfragen URL
1 844 20.37% /usage_202405.htmlusage_202405.html
2 77 1.86% /usage_202406.htmlusage_202406.html
3 32 0.77% /wordpress
4 32 0.77% /backup
5 32 0.77% /main
6 32 0.77% /usage/cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
7 32 0.77% /usage/cgi-bin/mt-xmlrpc.cgi
8 31 0.75% /wp
9 31 0.75% /bc
10 31 0.75% /bk
11 31 0.75% /old
12 31 0.75% /new
13 31 0.75% /home
14 30 0.72% /cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
15 30 0.72% /cgi-bin/mt-xmlrpc.cgi
16 28 0.68% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 27 0.65% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
18 25 0.60% /usage/usage_201101.html/r
19 25 0.60% /usage/usage_201606.html/r
20 22 0.53% /wp-includes/images/include.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1051 3.92% 979 4.37% 1006 4.30% 90 4.67% 82 7.42% 9.24 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 752 2.80% 715 3.19% 707 3.02% 43 2.23% 55 4.98% 7.67 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 710 2.65% 554 2.47% 661 2.82% 42 2.18% 46 4.16% 6.77 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 847 3.16% 685 3.06% 657 2.81% 55 2.86% 50 4.52% 10.82 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 989 3.69% 799 3.57% 960 4.10% 64 3.32% 52 4.71% 6.02 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 639 2.38% 563 2.52% 475 2.03% 54 2.80% 53 4.80% 7.20 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 610 2.27% 582 2.60% 526 2.25% 76 3.95% 67 6.06% 6.65 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 811 3.02% 752 3.36% 759 3.24% 53 2.75% 45 4.07% 7.07 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 695 2.59% 665 2.97% 665 2.84% 46 2.39% 52 4.71% 6.21 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2295 8.56% 886 3.96% 2169 9.27% 79 4.10% 78 7.06% 34.05 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1063 3.96% 1007 4.50% 716 3.06% 77 4.00% 66 5.97% 14.73 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 829 3.09% 776 3.47% 629 2.69% 77 4.00% 70 6.33% 5.99 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 434 1.62% 310 1.38% 411 1.76% 70 3.63% 50 4.52% 2.15 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 759 2.83% 694 3.10% 630 2.69% 94 4.88% 62 5.61% 5.03 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1099 4.10% 1058 4.73% 767 3.28% 60 3.12% 62 5.61% 201.99 MB 32.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2100 7.83% 1447 6.46% 1398 5.97% 47 2.44% 50 4.52% 9.32 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 725 2.70% 692 3.09% 682 2.91% 62 3.22% 68 6.15% 5.64 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 315 1.17% 293 1.31% 282 1.21% 74 3.84% 77 6.97% 2.23 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1093 4.08% 1005 4.49% 1048 4.48% 80 4.15% 83 7.51% 8.26 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 741 2.76% 716 3.20% 690 2.95% 66 3.43% 67 6.06% 5.74 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1095 4.08% 630 2.81% 990 4.23% 48 2.49% 68 6.15% 5.68 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 504 1.88% 497 2.22% 457 1.95% 49 2.54% 55 4.98% 5.22 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 427 1.59% 406 1.81% 407 1.74% 48 2.49% 47 4.25% 3.86 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 708 2.64% 648 2.89% 652 2.79% 96 4.98% 87 7.87% 5.75 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 727 2.71% 714 3.19% 664 2.84% 82 4.26% 73 6.61% 5.42 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1284 4.79% 895 4.00% 1197 5.12% 49 2.54% 48 4.34% 201.55 MB 32.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 528 1.97% 499 2.23% 478 2.04% 62 3.22% 59 5.34% 4.77 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1231 4.59% 1193 5.33% 1149 4.91% 71 3.69% 53 4.80% 11.76 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 865 3.22% 842 3.76% 821 3.51% 58 3.01% 51 4.62% 8.30 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 896 3.34% 882 3.94% 746 3.19% 98 5.09% 70 6.33% 8.59 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1936 7.22% 52 1565 6.99% 41 1252 5.35% 350.77 KB 10.28 MB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 34 1021 3.81% 31 940 4.20% 30 925 3.95% 203.68 KB 5.97 MB 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 77 2316 8.63% 31 944 4.22% 73 2203 9.41% 1.09 MB 32.83 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 24 749 2.79% 23 709 3.17% 23 692 2.96% 199.04 KB 5.83 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 32 976 3.64% 30 902 4.03% 29 891 3.81% 285.87 KB 8.38 MB 1.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 37 1139 4.25% 27 832 3.72% 35 1074 4.59% 270.70 KB 7.93 MB 1.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 31 953 3.55% 30 911 4.07% 30 912 3.90% 308.02 KB 9.02 MB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 45 1357 5.06% 43 1296 5.79% 38 1162 4.97% 338.78 KB 9.93 MB 1.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 35 1072 4.00% 33 1018 4.55% 33 1019 4.35% 295.95 KB 8.67 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 51 1533 5.72% 34 1024 4.57% 47 1421 6.07% 358.30 KB 10.50 MB 1.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 38 1156 4.31% 34 1038 4.64% 35 1075 4.59% 319.36 KB 9.36 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 32 980 3.65% 30 928 4.15% 31 945 4.04% 281.90 KB 8.26 MB 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 38 1156 4.31% 35 1063 4.75% 33 1007 4.30% 367.24 KB 10.76 MB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 43 1294 4.82% 39 1189 5.31% 30 926 3.96% 576.08 KB 16.88 MB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 28 859 3.20% 26 796 3.56% 23 719 3.07% 262.13 KB 7.68 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 24 739 2.76% 22 662 2.96% 23 691 2.95% 244.73 KB 7.17 MB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 30 906 3.38% 27 836 3.73% 25 760 3.25% 307.42 KB 9.01 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 25 774 2.89% 23 714 3.19% 24 741 3.17% 209.25 KB 6.13 MB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 23 699 2.61% 20 623 2.78% 21 659 2.82% 199.52 KB 5.85 MB 0.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 24 739 2.76% 22 666 2.98% 23 705 3.01% 209.76 KB 6.15 MB 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 30 915 3.41% 27 838 3.74% 24 743 3.18% 352.00 KB 10.31 MB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 27 826 3.08% 24 725 3.24% 25 779 3.33% 227.19 KB 6.66 MB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 38 1166 4.35% 28 860 3.84% 36 1081 4.62% 6.71 MB 201.24 MB 32.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 52 1561 5.82% 43 1305 5.83% 33 1017 4.35% 6.96 MB 208.92 MB 33.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1361 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13486 50.28% 148.44 MB 23.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1090 4.06% 388.14 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/prods.php
3 1013 3.78% 536.72 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 779 2.90% 3.23 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 645 2.40% 264.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/einzel.php
6 645 2.40% 63.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
7 285 1.06% 1012.37 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/kontakt.php
8 132 0.49% 420.91 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/impressum.html
9 116 0.43% 23.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
10 94 0.35% 95.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/styles.css
11 90 0.34% 464.47 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/produkte.html
12 84 0.31% 264.66 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/ablauf.html
13 77 0.29% 134.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/standort.html
14 74 0.28% 127.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
15 74 0.28% 424.83 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/agbs.html
16 72 0.27% 208.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/order.html
17 56 0.21% 279.69 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/dse.html
18 54 0.20% 86.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
19 19 0.07% 336.93 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_202204.html
20 13 0.05% 98.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200902.html
21 13 0.05% 105.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
22 12 0.04% 23.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/error_202307.html
23 11 0.04% 57.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
24 10 0.04% 28.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
25 9 0.03% 91.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_202402.html
26 8 0.03% 66.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
27 7 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//pester-porzellan_de/error_202303.html
28 7 0.03% 21.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
29 7 0.03% 12.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/
30 7 0.03% 197.03 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_201907.html

Top 10 von 1361 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 0.01% 335.41 MB 53.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/turn50/IMG_1142.zip
2 13486 50.28% 148.44 MB 23.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 4 0.01% 75.31 MB 12.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pics/drescher10_auszuege.cdr
4 779 2.90% 3.23 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 4 0.01% 1.01 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 285 1.06% 1012.37 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/kontakt.php
7 1013 3.78% 536.72 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 90 0.34% 464.47 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/produkte.html
9 74 0.28% 424.83 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/agbs.html
10 132 0.49% 420.91 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/impressum.html

Top 10 von 209 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 779 2.90% 652 41.58% /
2 13486 50.28% 172 10.97% /usage/
3 1090 4.06% 109 6.95% /docs/prods.php
4 645 2.40% 80 5.10% /docs/einzel.php
5 132 0.49% 60 3.83% /docs/impressum.html
6 74 0.28% 59 3.76% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
7 90 0.34% 24 1.53% /docs/produkte.html
8 285 1.06% 23 1.47% /docs/kontakt.php
9 56 0.21% 19 1.21% /docs/dse.html
10 84 0.31% 18 1.15% /docs/ablauf.html

Top 10 von 213 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 779 2.90% 400 25.43% /
2 285 1.06% 223 14.18% /docs/kontakt.php
3 13486 50.28% 178 11.32% /usage/
4 1090 4.06% 143 9.09% /docs/prods.php
5 645 2.40% 87 5.53% /docs/einzel.php
6 132 0.49% 74 4.70% /docs/impressum.html
7 74 0.28% 59 3.75% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
8 84 0.31% 22 1.40% /docs/ablauf.html
9 90 0.34% 18 1.14% /docs/produkte.html
10 56 0.21% 16 1.02% /docs/dse.html

Top 30 von 1105 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2342 8.73% 1600 7.15% 397.38 MB 63.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% malta2658.startdedicated.de
2 1407 5.25% 119 0.53% 26.31 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.213-239-215-177.clients.your-server.de
3 448 1.67% 0 0.00% 162.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 45.88.97.16
4 439 1.64% 439 1.96% 3.53 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% unn-138-199-34-209.datapacket.com
5 429 1.60% 0 0.00% 82.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.56% 94.25.171.35
6 427 1.59% 427 1.91% 4.44 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
7 327 1.22% 327 1.46% 3.41 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 199-33-69-41.eze.as54138.net
8 326 1.22% 326 1.46% 407.19 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.45% loft24408.startdedicated.de
9 325 1.21% 325 1.45% 7.28 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-3-127-231-108.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 316 1.18% 316 1.41% 3.74 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% no.rdns.ukservers.com
11 279 1.04% 279 1.25% 859.59 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.40% astra4299.startdedicated.de
12 267 1.00% 267 1.19% 2.77 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 216-131-108-247.zrh.as62651.net
13 263 0.98% 0 0.00% 56.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% unn-156-146-60-23.cdn77.com
14 262 0.98% 262 1.17% 6.56 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% orion3015.startdedicated.de
15 259 0.97% 259 1.16% 2.67 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 138.199.58.117
16 250 0.93% 250 1.12% 2.97 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 173-255-173-119.bog.as62651.net
17 250 0.93% 250 1.12% 2.60 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
18 248 0.92% 248 1.11% 2.58 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
19 248 0.92% 248 1.11% 2.58 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104-36-181-251.yyz.as62651.net
20 248 0.92% 248 1.11% 2.58 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185-147-212-9.par.as54203.net
21 248 0.92% 248 1.11% 2.73 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% 185.108.106.251
22 248 0.92% 248 1.11% 2.58 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 209.234.253.224
23 248 0.92% 248 1.11% 2.59 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-87-238.mia.as62651.net
24 248 0.92% 248 1.11% 2.58 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 216-151-184-240.lon.as62651.net
25 248 0.92% 248 1.11% 2.58 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 36-255-204-118.sin.as54203.net
26 248 0.92% 248 1.11% 2.58 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 84.247.50.194
27 247 0.92% 247 1.10% 2.57 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 173-255-173-116.bog.as62651.net
28 246 0.92% 246 1.10% 2.56 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 199-33-68-250.bog.as54138.net
29 246 0.92% 246 1.10% 2.56 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 216-131-81-230.lax.as62651.net
30 245 0.91% 245 1.09% 2.57 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 103.137.12.66

Top 10 von 1105 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2342 8.73% 1600 7.15% 397.38 MB 63.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% malta2658.startdedicated.de
2 1407 5.25% 119 0.53% 26.31 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.213-239-215-177.clients.your-server.de
3 325 1.21% 325 1.45% 7.28 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-3-127-231-108.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 262 0.98% 262 1.17% 6.56 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% orion3015.startdedicated.de
5 427 1.59% 427 1.91% 4.44 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
6 316 1.18% 316 1.41% 3.74 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% no.rdns.ukservers.com
7 439 1.64% 439 1.96% 3.53 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% unn-138-199-34-209.datapacket.com
8 327 1.22% 327 1.46% 3.41 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 199-33-69-41.eze.as54138.net
9 250 0.93% 250 1.12% 2.97 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 173-255-173-119.bog.as62651.net
10 267 1.00% 267 1.19% 2.77 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 216-131-108-247.zrh.as62651.net

Top 30 von 1956 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8008 29.86% - (Direct Request)
2 631 2.35% https://okaland.ru/
3 342 1.28% https://sanclboxgame.cc
4 272 1.01% https://yandex-google-seo.ru/
5 262 0.98% https://sanclboxgame.xyz
6 257 0.96% https://sanclboxgame.xyz/
7 255 0.95% https://sanclboxgame.cc/
8 130 0.48% https://kraken14attt.ru/
9 128 0.48% https://saffelychange.com/
10 127 0.47% https://moscowneversleep.com
11 124 0.46% https://rutor2go.com/
12 122 0.45% https://kraken14attt.ru
13 121 0.45% https://mega555nets14.com/
14 121 0.45% https://solarise6muu4darknet.com
15 115 0.43% https://xbomax.ru/
16 114 0.43% https://black.sprut.ltd
17 114 0.43% https://onion.moriartimega.com/
18 114 0.43% https://volna.la
19 113 0.42% https://onion.moriartimega.com
20 113 0.42% https://rutor2go.com
21 110 0.41% https://saffelychange.com
22 108 0.40% https://mega555nets14.com
23 108 0.40% https://moscowneversleep.com/
24 105 0.39% https://web-sollet.io/
25 103 0.38% https://solarise6muu4darknet.com/
26 102 0.38% https://jaxxliberty.io
27 100 0.37% https://black.sprut.ltd/
28 99 0.37% https://volna.la/
29 97 0.36% https://ensemblepatterns.com
30 96 0.36% https://web-sollet.io

Top 15 von 470 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2604 9.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 805 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 763 2.84% crawler_eb_germany_2.0
4 758 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 751 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
6 748 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
7 665 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 661 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 654 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 605 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 600 2.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 583 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 539 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 439 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 377 1.41% trustoo (+https://trustoo.nl/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2024

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9403 35.06% 9371 41.86% 92.39 MB 14.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5679 21.17% 5001 22.34% 42.98 MB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5453 20.33% 3407 15.22% 443.04 MB 71.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 1935 7.21% 1866 8.34% 17.37 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1402 5.23% 831 3.71% 8.89 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 947 3.53% 26 0.12% 419.56 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 582 2.17% 582 2.60% 5.11 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 425 1.58% 425 1.90% 4.44 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 274 1.02% 274 1.22% 2.73 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 262 0.98% 249 1.11% 3.15 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 105 0.39% 91 0.41% 340.43 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 78 0.29% 64 0.29% 232.85 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
