Aufruf-Statistik für v141023

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 01-Jan-2024 03:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe der Anfragen 37315
Summe der Dateien 36010
Summe Seiten 35000
Summe Besuche 2692
Summe Volumen 1.58 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1855
Summe der unterschiedlichen URLs 580
Summe der unterschiedlichen Verweise 1732
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 391
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 50 321
Anfragen pro Tag 1203 2018
Dateien pro Tag 1161 2001
Seiten pro Tag 1129 1956
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 122
Besuche pro Tag 86 148
Volumen pro Tag 52.13 MB 104.56 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.50% 36010
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.06% 21
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.51% 191
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.17% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.67% 997
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 2

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2023

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2023 (Top 20 von 461 URLs)
# Anfragen URL
1 38 3.81% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
2 37 3.71% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 37 3.71% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 36 3.61% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 33 3.31% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 32 3.21% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 30 3.01% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 23 2.31% /blog/
9 16 1.60% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
10 15 1.50% /usage/zend/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
11 14 1.40% /usage/yii/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
12 13 1.30% /usage/laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
13 13 1.30% /usage/laravel52/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
14 13 1.30% /usage/lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
15 12 1.20% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
16 9 0.90% /simple.php
17 9 0.90% /style.php
18 8 0.80% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
19 8 0.80% /usage/usage_201101.html/r
20 8 0.80% /usage/usage_201606.html/r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1975 5.29% 1967 5.46% 1837 5.25% 71 2.64% 74 3.99% 104.56 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2018 5.41% 2001 5.56% 1956 5.59% 67 2.49% 107 5.77% 97.39 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1101 2.95% 1087 3.02% 1021 2.92% 96 3.57% 79 4.26% 45.89 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 797 2.14% 780 2.17% 743 2.12% 107 3.97% 110 5.93% 8.28 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1491 4.00% 1483 4.12% 1448 4.14% 72 2.67% 72 3.88% 15.29 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1460 3.91% 1450 4.03% 1435 4.10% 75 2.79% 68 3.67% 15.92 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1165 3.12% 1146 3.18% 1139 3.25% 70 2.60% 72 3.88% 40.23 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 816 2.19% 784 2.18% 762 2.18% 73 2.71% 91 4.91% 59.69 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1950 5.23% 1929 5.36% 1900 5.43% 112 4.16% 103 5.55% 68.29 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 630 1.69% 599 1.66% 556 1.59% 85 3.16% 91 4.91% 35.57 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1510 4.05% 1475 4.10% 1169 3.34% 70 2.60% 97 5.23% 49.52 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1186 3.18% 1124 3.12% 1008 2.88% 90 3.34% 106 5.71% 47.88 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 888 2.38% 818 2.27% 814 2.33% 148 5.50% 112 6.04% 45.39 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 849 2.28% 799 2.22% 789 2.25% 80 2.97% 101 5.44% 47.45 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 788 2.11% 740 2.05% 720 2.06% 83 3.08% 97 5.23% 44.87 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1026 2.75% 980 2.72% 989 2.83% 79 2.93% 79 4.26% 56.64 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 993 2.66% 978 2.72% 963 2.75% 69 2.56% 73 3.94% 57.73 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 813 2.18% 774 2.15% 771 2.20% 106 3.94% 111 5.98% 56.75 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1380 3.70% 1350 3.75% 1328 3.79% 70 2.60% 83 4.47% 66.00 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1461 3.92% 1423 3.95% 1387 3.96% 110 4.09% 102 5.50% 64.50 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1158 3.10% 1049 2.91% 1100 3.14% 70 2.60% 76 4.10% 63.72 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1061 2.84% 1041 2.89% 911 2.60% 80 2.97% 77 4.15% 59.00 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1263 3.38% 1247 3.46% 1220 3.49% 101 3.75% 82 4.42% 64.08 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1646 4.41% 1635 4.54% 1607 4.59% 87 3.23% 71 3.83% 67.89 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1848 4.95% 1820 5.05% 1765 5.04% 99 3.68% 76 4.10% 69.07 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1808 4.85% 1759 4.88% 1653 4.72% 105 3.90% 103 5.55% 68.25 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1216 3.26% 1186 3.29% 1186 3.39% 84 3.12% 85 4.58% 60.15 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 914 2.45% 627 1.74% 864 2.47% 129 4.79% 122 6.58% 16.80 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 798 2.14% 727 2.02% 753 2.15% 111 4.12% 103 5.55% 76.11 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 690 1.85% 643 1.79% 647 1.85% 96 3.57% 81 4.37% 35.06 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 616 1.65% 589 1.64% 559 1.60% 91 3.38% 85 4.58% 8.05 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 56 1761 4.72% 54 1693 4.70% 49 1545 4.41% 2.41 MB 74.59 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 48 1508 4.04% 47 1468 4.08% 46 1455 4.16% 2.24 MB 69.35 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 47 1480 3.97% 46 1451 4.03% 45 1416 4.05% 2.28 MB 70.66 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 51 1597 4.28% 50 1570 4.36% 50 1554 4.44% 2.29 MB 71.06 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 55 1732 4.64% 53 1673 4.65% 53 1673 4.78% 2.32 MB 71.99 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 53 1672 4.48% 51 1595 4.43% 51 1611 4.60% 2.27 MB 70.44 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 54 1702 4.56% 53 1648 4.58% 52 1634 4.67% 2.15 MB 66.78 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 55 1710 4.58% 53 1669 4.63% 52 1625 4.64% 2.15 MB 66.52 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 50 1551 4.16% 49 1532 4.25% 48 1497 4.28% 2.79 MB 86.53 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 52 1621 4.34% 51 1601 4.45% 47 1466 4.19% 2.07 MB 64.28 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 62 1952 5.23% 60 1881 5.22% 58 1819 5.20% 2.22 MB 68.68 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 48 1514 4.06% 47 1475 4.10% 45 1406 4.02% 2.07 MB 64.23 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 45 1420 3.81% 44 1393 3.87% 42 1330 3.80% 1.98 MB 61.31 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 48 1508 4.04% 47 1480 4.11% 47 1458 4.17% 2.01 MB 62.38 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 45 1422 3.81% 44 1381 3.84% 44 1373 3.92% 2.10 MB 65.23 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 45 1397 3.74% 43 1346 3.74% 42 1327 3.79% 2.04 MB 63.37 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 53 1644 4.41% 51 1598 4.44% 43 1363 3.89% 2.24 MB 69.30 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 45 1399 3.75% 42 1326 3.68% 43 1339 3.83% 2.01 MB 62.29 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 44 1386 3.71% 43 1359 3.77% 43 1352 3.86% 1.89 MB 58.65 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 46 1433 3.84% 44 1381 3.84% 39 1223 3.49% 2.13 MB 66.04 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 51 1598 4.28% 42 1325 3.68% 49 1547 4.42% 2.11 MB 65.30 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 47 1458 3.91% 46 1433 3.98% 41 1300 3.71% 2.17 MB 67.22 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 45 1418 3.80% 44 1373 3.81% 43 1333 3.81% 2.10 MB 65.24 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 46 1432 3.84% 43 1359 3.77% 43 1354 3.87% 2.08 MB 64.60 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 580 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20153 54.01% 226.03 MB 13.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6491 17.40% 1.07 GB 67.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
3 1250 3.35% 458.37 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/prods.php
4 1110 2.97% 583.85 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1099 2.95% 185.22 MB 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 802 2.15% 80.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
7 728 1.95% 1.10 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
8 678 1.82% 283.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/einzel.php
9 665 1.78% 2.28 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 154 0.41% 332.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/kontakt.php
11 138 0.37% 23.18 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
12 123 0.33% 562.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/produkte.html
13 119 0.32% 24.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
14 116 0.31% 376.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/impressum.html
15 91 0.24% 283.82 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/ablauf.html
16 83 0.22% 465.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/agbs.html
17 82 0.22% 134.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/standort.html
18 80 0.21% 224.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/order.html
19 72 0.19% 72.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/styles.css
20 49 0.13% 250.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /docs/dse.html
21 45 0.12% 74.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
22 28 0.08% 562.95 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_202204.html
23 13 0.03% 153.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
24 12 0.03% 21.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/
25 12 0.03% 140.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
26 11 0.03% 1.18 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_201905.html
27 11 0.03% 1.07 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
28 10 0.03% 980.12 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_201911.html
29 10 0.03% 594.97 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
30 10 0.03% 118.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html

Top 10 von 580 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6491 17.40% 1.07 GB 67.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
2 20153 54.01% 226.03 MB 13.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1099 2.95% 185.22 MB 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 1 0.00% 25.10 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pics/drescher10_auszuege.cdr
5 138 0.37% 23.18 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
6 665 1.78% 2.28 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 11 0.03% 1.18 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_201905.html
8 728 1.95% 1.10 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
9 11 0.03% 1.07 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
10 10 0.03% 980.12 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pester-porzellan_de/usage_201911.html

Top 10 von 190 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 665 1.78% 571 24.26% /
2 20153 54.01% 448 19.03% /usage/
3 728 1.95% 444 18.86% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
4 1250 3.35% 190 8.07% /docs/prods.php
5 678 1.82% 109 4.63% /docs/einzel.php
6 154 0.41% 54 2.29% /docs/kontakt.php
7 123 0.33% 53 2.25% /docs/produkte.html
8 116 0.31% 42 1.78% /docs/impressum.html
9 91 0.24% 33 1.40% /docs/ablauf.html
10 28 0.08% 23 0.98% /usage/pester-porzellan_de/usage_202204.html

Top 10 von 188 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 665 1.78% 513 21.50% /
2 20153 54.01% 479 20.08% /usage/
3 728 1.95% 438 18.36% /cgi-bin/mailer/mailer.cgi
4 1250 3.35% 246 10.31% /docs/prods.php
5 678 1.82% 115 4.82% /docs/einzel.php
6 154 0.41% 85 3.56% /docs/kontakt.php
7 116 0.31% 55 2.31% /docs/impressum.html
8 123 0.33% 26 1.09% /docs/produkte.html
9 83 0.22% 24 1.01% /docs/agbs.html
10 28 0.08% 23 0.96% /usage/pester-porzellan_de/usage_202204.html

Top 30 von 1855 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3619 9.70% 3619 10.05% 611.81 MB 37.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 94.25.172.225
2 1086 2.91% 1086 3.02% 185.07 MB 11.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 65-109-97-126.ptr
3 978 2.62% 978 2.72% 165.33 MB 10.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.175.32
4 957 2.56% 957 2.66% 161.78 MB 10.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.202
5 910 2.44% 910 2.53% 9.40 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.26% 5.254.23.78
6 903 2.42% 903 2.51% 9.34 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.82% unn-149-102-244-37.datapacket.com
7 767 2.06% 767 2.13% 7.05 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.23% unn-149-102-238-160.datapacket.com
8 720 1.93% 720 2.00% 8.59 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.33% 185.153.151.14
9 636 1.70% 636 1.77% 6.69 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.33% unn-149-34-252-54.datapacket.com
10 622 1.67% 622 1.73% 6.64 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.41% 146.70.218.74
11 577 1.55% 577 1.60% 97.53 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 94.25.171.252
12 538 1.44% 538 1.49% 6.42 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.48% 138.199.56.139
13 526 1.41% 526 1.46% 5.51 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% unn-149-88-19-6.datapacket.com
14 443 1.19% 443 1.23% 4.62 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.26% alw.serv202.alwreach.com
15 418 1.12% 418 1.16% 4.57 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.30% unn-149-40-52-198.datapacket.com
16 365 0.98% 365 1.01% 4.03 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.22% 172.111.231.10
17 326 0.87% 326 0.91% 3.89 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% ns470.dnspure.com
18 315 0.84% 315 0.87% 3.27 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.19% swe-net-ip.as51430.net
19 312 0.84% 312 0.87% 3.35 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% unn-149-50-217-97.datapacket.com
20 312 0.84% 312 0.87% 3.35 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% unn-154-47-27-122.datapacket.com
21 310 0.83% 310 0.86% 3.33 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 5.254.23.81
22 309 0.83% 309 0.86% 3.32 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 5.254.112.119
23 306 0.82% 299 0.83% 1.87 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ns3368740.ip-37-187-89.eu
24 302 0.81% 302 0.84% 3.60 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.250.176.11
25 296 0.79% 296 0.82% 3.16 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% unn-149-50-215-87.datapacket.com
26 273 0.73% 273 0.76% 2.89 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.22% 213.21.198.181
27 251 0.67% 251 0.70% 236.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.74% astra4299.startdedicated.de
28 248 0.66% 248 0.69% 2.96 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 146.70.130.138
29 245 0.66% 245 0.68% 2.90 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% unn-149-50-217-104.datapacket.com
30 242 0.65% 242 0.67% 167.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 1.52% cloud.185.104.63.111.zetservers.com

Top 10 von 1855 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3619 9.70% 3619 10.05% 611.81 MB 37.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 94.25.172.225
2 1086 2.91% 1086 3.02% 185.07 MB 11.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 65-109-97-126.ptr
3 978 2.62% 978 2.72% 165.33 MB 10.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.175.32
4 957 2.56% 957 2.66% 161.78 MB 10.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.202
5 577 1.55% 577 1.60% 97.53 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 94.25.171.252
6 225 0.60% 225 0.62% 38.04 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.175.149
7 7 0.02% 5 0.01% 25.12 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% crawl-66-249-75-99.googlebot.com
8 127 0.34% 127 0.35% 21.47 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.115
9 115 0.31% 115 0.32% 19.42 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.19% 94.25.173.132
10 910 2.44% 910 2.53% 9.40 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.26% 5.254.23.78

Top 30 von 1732 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6489 17.39% https://geosf.ru/
2 6104 16.36% - (Direct Request)
3 1086 2.91% https://creative-bg.net
4 345 0.92% https://mega-market.sbs/
5 331 0.89% https://m3qa.gl
6 309 0.83% https://mega-market.sbs
7 292 0.78% https://m3qa.gl/
8 284 0.76% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com/
9 266 0.71% https://m3gaglkf7lsmb54yd6etzonion.com
10 257 0.69% https://www.google.com/
11 248 0.66% https://kraken4att.com/
12 247 0.66% www.google.com
13 225 0.60% https://kraken4att.com
14 224 0.60% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin
15 223 0.60% https://m3ga555darknet.com
16 211 0.57% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin/
17 204 0.55% https://ledger-live-desktop-app.org
18 204 0.55% https://m3ga.store.sb/
19 190 0.51% https://m3ga555darknet.com/
20 188 0.50% https://wiki-tor.info
21 186 0.50% https://4kraken.com/
22 184 0.49% https://t.me/ozempik_kupit_bezpredoplat
23 182 0.49% https://blacksprut.support
24 182 0.49% https://mega555letmeknowtwebs.com
25 179 0.48% https://mego.hn/
26 178 0.48% https://4kraken.com
27 176 0.47% https://anobanko.com
28 175 0.47% https://blacksprut.support/
29 175 0.47% https://in.krkn.top
30 174 0.47% https://ozempic.market

Top 15 von 391 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1407 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 1377 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1350 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1343 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 935 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 750 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 738 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 734 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 726 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 723 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 710 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 709 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 707 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 689 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 685 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2023

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13370 35.83% 13090 36.35% 150.37 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 6844 18.34% 6783 18.84% 1.10 GB 69.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 3534 9.47% 3312 9.20% 33.22 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
