Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2023 | 7492 | 7474 | 7400 | 190 | 896 | 243.16 MB | 1524 | 59202 | 59795 | 59938 |
Mai 2023 | 5471 | 5424 | 5347 | 188 | 2417 | 1.78 GB | 5830 | 165785 | 168161 | 169629 |
Apr 2023 | 4416 | 3982 | 4210 | 366 | 3124 | 2.32 GB | 10984 | 126321 | 119489 | 132509 |
Mar 2023 | 6293 | 5077 | 6127 | 268 | 2833 | 5.38 GB | 8313 | 189963 | 157416 | 195111 |
Feb 2023 | 3206 | 2311 | 3087 | 229 | 2195 | 2.14 GB | 6434 | 86458 | 64716 | 89776 |
Jan 2023 | 4944 | 3441 | 4775 | 298 | 2011 | 3.86 GB | 9265 | 148033 | 106679 | 153287 |
Dez 2022 | 2954 | 2865 | 2800 | 243 | 2224 | 1.58 GB | 7546 | 86825 | 88834 | 91602 |
Nov 2022 | 3241 | 3190 | 3138 | 446 | 2397 | 6.09 GB | 13386 | 94160 | 95723 | 97240 |
Okt 2022 | 3267 | 3224 | 3167 | 398 | 1768 | 2.08 GB | 12350 | 98185 | 99944 | 101306 |
Sep 2022 | 2851 | 2827 | 2772 | 378 | 2049 | 799.94 MB | 11343 | 83172 | 84829 | 85540 |
Aug 2022 | 1133 | 1097 | 1034 | 361 | 2133 | 506.65 MB | 11207 | 32055 | 34016 | 35124 |
Jul 2022 | 2954 | 2912 | 2855 | 303 | 2766 | 2.33 GB | 9403 | 88522 | 90298 | 91591 |
Summen | 29.08 GB | 107585 | 1258681 | 1169900 | 1302653 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |