Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 326 | 272 | 292 | 206 | 149 | 3.09 MB | 206 | 292 | 272 | 326 |
Jun 2025 | 524 | 403 | 444 | 190 | 2119 | 434.30 MB | 5723 | 13341 | 12113 | 15724 |
Mai 2025 | 539 | 472 | 472 | 192 | 2300 | 1.54 GB | 5977 | 14648 | 14657 | 16737 |
Apr 2025 | 667 | 512 | 580 | 175 | 2253 | 1.03 GB | 5275 | 17412 | 15377 | 20019 |
Mar 2025 | 471 | 391 | 400 | 115 | 1464 | 952.30 MB | 3578 | 12402 | 12140 | 14630 |
Feb 2025 | 459 | 388 | 358 | 79 | 1363 | 1.46 GB | 2220 | 10036 | 10880 | 12852 |
Jan 2025 | 490 | 391 | 418 | 67 | 1338 | 604.85 MB | 2105 | 12986 | 12135 | 15216 |
Dez 2024 | 602 | 443 | 490 | 99 | 2224 | 889.77 MB | 3097 | 15192 | 13742 | 18676 |
Nov 2024 | 515 | 432 | 425 | 87 | 1225 | 480.09 MB | 2611 | 12753 | 12984 | 15471 |
Okt 2024 | 808 | 687 | 712 | 73 | 1432 | 302.49 MB | 2271 | 22089 | 21325 | 25076 |
Sep 2024 | 1086 | 983 | 1023 | 75 | 1132 | 1.09 GB | 2276 | 30712 | 29513 | 32594 |
Aug 2024 | 1116 | 1012 | 1048 | 96 | 1657 | 1.58 GB | 2999 | 32488 | 31393 | 34596 |
Summen | 10.29 GB | 38338 | 194351 | 186531 | 221917 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |